本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2024年11月21日~2024年12月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2024年11月21日~2024年12月20日)

提供者名 重量 個数 CO2 受取日
7841 大東商事㈱ 6.5 2,795 20 2024/11/21
7842 株式会社 ドリームファクトリー 5.0 2,150 16 2024/11/21
7843 ㈱ミエライス 6.0 2,580 19 2024/11/21
7844 生活協同組合 コープみえ
津南センター
11.0 4,730 35 2024/11/21
7845 不明 6.0 2,580 19 2024/11/21
7846 JP労組 新大阪支部 23.0 9,890 72 2024/11/21
7847 ウイング河芸店 21.9 9,417 69 2024/11/22
7848 森六テクノロジー㈱鈴鹿工場 5.0 2,150 16 2024/11/22
7849 (株)若鈴 17.1 7,353 54 2024/11/22
7850 (株)ホンダモビリティ近畿 87.0 37,410 274 2024/11/22
7851 トウィンクルワールド株式会社 11.0 4,730 35 2024/11/22
7852 オークラグループ 13.7 5,891 43 2024/11/22
7853 三洋商事(株) 9.8 4,214 31 2024/11/25
7854 JP労組 西播支部 12.0 5,160 38 2024/11/25
7855 JP労組 京都北部支部 12.0 5,160 38 2024/11/25
7856 JP労組 大阪市東支部 東成局分会 13 5,590 41 2024/11/25
7857 日進化学株式会社 10.0 4,300 32 2024/11/25
7858 角 敬太 0.05 22 0 2024/11/25
7859 和歌山市議会議員 山路 恭世 21.0 9,030 66 2024/11/25
7860 豊中市議会議員 大野たえ子 6.8 2,924 21 2024/11/25
7861 有限会社 ケアベスト 神崎の家 61.3 26,359 193 2024/11/25
7862 豊中市立第15中学校 59.4 25,542 187 2024/11/25
7863 明治安田生命保険相互会社
大阪東支社 京阪営業部
10.2 4,386 32 2024/11/26
7864 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 12.0 5,160 38 2024/11/26
7865 JP労組 大阪城支部 大阪東分会 10.0 4,300 32 2024/11/26
7866 JP労組 京都洛西支部 5.0 2,150 16 2024/11/26
7867 JP労組 京都北部支部 5.0 2,150 16 2024/11/26
7868 三重県医療福祉生協 白塚支部 22.0 9,460 69 2024/11/26
7869 鹿島建設(株)
Sakura Project 工事
4.0 1,720 13 2024/11/27
7870 JP労組 京都丹波支部 8.0 3,440 25 2024/11/27
7871 天理教 東海大教会 252.0 108,360 794 2024/11/27
7872 NTTコミュニケーションズ株式会社 関西支社 企画部門 16.8 7,224 53 2024/11/27
7873 大陽日酸 労働組合 関西支部 40.0 17,200 126 2024/11/28
7874 みえ医療福祉生活協同組合
片田神戸支部
17.0 7,310 54 2024/11/28
7875 松阪地域防災総合事務所 30.0 12,900 95 2024/11/28
7876 第一生命保険株式会社 三重支社 11.0 3,870 28 2024/11/28
7877 株式会社 かとうテック 3.4 1,462 11 2024/11/28
7878 (株)あぐりネット三重中央 94.0 40,420 296 2024/11/28
7879 三重県立松阪あゆみ特別支援学校 34.0 14,620 107 2024/11/28
7880 ドクターリセラ株式会社 15.7 6,751 49 2024/11/28
7881 有限会社 ドリームセブン 35.4 15,222 112 2024/11/28
7882 コナミスポーツ株式会社 5.0 2,150 16 2024/11/29
7883 菊池 雅人 0.1 43 0 2024/11/29
7884 デイサービスセンター 金太郎 12.5 5,375 39 2024/11/29
7885 伊勢市役所 623.0 267,890 1,962 2024/11/29
7886 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
27.0 11,610 85 2024/11/29
7887 鈴与海運(株) 1.4 602 4 2024/12/2
7888 (株)ホンダモビリティ近畿 33.0 14,190 104 2024/12/2
7889 アオアヲナルトリゾート 5.5 2,365 17 2024/12/2
7890 JP労組 京都丹波支部 33.0 14,190 104 2024/12/2
7891 モリマーエスエスピー(株) 4.0 1,720 13 2024/12/3
7892 JP労組 丹有支部 2.4 1,032 8 2024/12/3
7893 井村屋グループ㈱ 7.7 3,311 24 2024/12/3
7894 ジャパンパイル株式会社 滋賀工場 6.3 2,709 20 2024/12/4
7895 大和精工㈱ 4.8 2,064 15 2024/12/4
7896 JP労組 びわこ北支部 0.4 172 1 2024/12/4
7897 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 67.0 28,810 211 2024/12/4
7898 オクタヴィアクリエイティブ
エイジェンシー株式会社
192.2 82,646 605 2024/12/4
7899 河田 こずえ 2.3 989 7 2024/12/4
7900 豊中市立第三中学校 生徒会 執行部 26.4 11,352 83 2024/12/4
7901 明治フレッシュネットワーク株式会社
近畿支社
28.6 12,298 90 2024/12/5
7902 豊中市議会議員 大野たえ子 9.7 4,171 31 2024/12/5
7903 コナミスポーツ株式会社 13.8 5,934 43 2024/12/5
7904 豊島体育館 5.8 2,494 18 2024/12/5
7905 尼崎市立園田東中学校 130.1 55,943 410 2024/12/5
7906 リーガロイヤルホテル京都 15.0 6,450 47 2024/12/6
7907 HBY JAPAN 2.3 989 7 2024/12/6
7908 JP労組 堺西部支部 24.0 10,320 76 2024/12/09
7909 JP労組 京都北部支部 10.0 4,300 32 2024/12/9
7910 ㈱遠藤製作所 7.9 3,397 25 2024/12/9
7911 株式会社 ビーナス 38.4 16,512 121 2024/12/9
7912 (株)ホンダモビリティ近畿 153.0 65,790 482 2024/12/10
7913 みえ医療福祉生協 新町支部 15.0 6,450 47 2024/12/10
7914 JP労組 大阪淀川支部 7.0 3,010 22 2024/12/10
7915 中外製薬(株)九州統括支店 12.1 5,203 38 2024/12/10
7916 東リ株式会社 34.9 15,007 110 2024/12/10
7917 池田様 12.9 5,547 41 2024/12/10
7918 明治安田生命 津支社
津なぎさまち営業所
16.0 6,880 50 2024/12/10
7919 株式会社トラバース 千葉営業所 10.0 4,300 32 2024/12/10
7920 中外製薬(株)九州統括支店 13.0 5,590 41 2024/12/11
7921 株式会社 大喜商会 5.0 2,150 16 2024/12/11
7922 株式会社 京都スペーサー 2.9 1,247 9 2024/12/11
7923 竹野 重子 4.5 1,935 14 2024/12/12
7924 (株)EPファーマライン 3.8 1,634 12 2024/12/12
7925 菊池 雅人 0.6 258 2 2024/12/12
7926 日本ハム株式会社 加工事業本部 管理統括室 10.6 4,558 33 2024/12/12
7927 株式会社ニッケーコー 4.8 2,064 15 2024/12/12
7928 太新産業株式会社 3.8 1,634 12 2024/12/13
7929 森六テクノロジー㈱鈴鹿工場 6.4 2,752 20 2024/12/13
7930 JP労組 大阪豊能支部 3.7 1,591 12 2024/12/13
7931 三重大学環境ISO学生委員会 227.0 97,610 715 2024/12/13
7932 株式会社 フジヤ 5.8 2,494 18 2024/12/13
7933 株式会社 Intrepid Japan 5.0 2,150 16 2024/12/13
7934 富士インパルス株式会社 11.6 4,988 37 2024/12/13
7935 周藤 真理子 0.5 215 2 2024/12/13
7936 (株)サンケイビル 3.4 1,462 11 2024/12/16
7937 JP労組 神戸西部支部
須磨北分会
6.0 2,580 19 2024/12/16
7938 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 25.0 10,750 79 2024/12/16
7939 ㈱東名 12.0 5,160 38 2024/12/16
7940 第一生命保険株式会社 三重支社 10.0 3,870 28 2024/12/16
7941 JP労組 近畿地本 4.0 1,720 13 2024/12/16
7942 フォーユー彩都 8.3 3,569 26 2024/12/16
7943 株式会社 円華 5.2 2,236 16 2024/12/16
7944 トヨタレンタリース 鳥取 3.8 1,634 12 2024/12/17
7945 世界平和統一家庭連合
みえ中央家庭教会
26.0 11,180 82 2024/12/17
7946 社会福祉法人 実践 8.7 3,741 27 2024/12/17
7947 株式会社真誠建設工業 4.5 1,935 14 2024/12/17
7948 株式会社 L.I.J 4.5 1,935 14 2024/12/17
7949 大阪トヨペット株式会社 吹田店 0.8 344 3 2024/12/17
7950 東大阪大学敬愛高等学校 57.5 24,725 181 2024/12/17
7951 株式会社 NANSOビバシャス 5.5 2,365 17 2024/12/18
7952 成川 元康 2.4 1,032 8 2024/12/18
7953 JP労組 堺西部支部 15.0 6,450 47 2024/12/18
7954 JP労組 京都丹波支部 9.0 3,870 28 2024/12/18
7955 株式会社 ダイキチ 17.3 7,439 54 2024/12/18
7956 オクタヴィアクリエイティブ
エイジェンシー株式会社
163.5 70,305 515 2024/12/18
7957 医療法人豊済会 小曽根病院 78.8 33,884 248 2024/12/18
7958 学校法人 樟蔭学園 CSA 様 46.7 20,081 147 2024/12/19
7959 カトリック 大阪梅田教会
社会活動委員会
49.0 21,070 154 2024/12/19
7960 株式会社 サンワード 16.2 6,966 51 2024/12/19
7961 豊中市立泉丘小学校 46.4 19,952 146 2024/12/19
7962 中日本ハイウェイパトロール名古屋(株) 津基地 10.0 4,300 32 2024/12/18
7963 富士高分子株式会社 10.8 4,644 34 2024/12/19
7964 藍月 樹里 1.6 688 5 2024/12/19
7965 JA津安芸女性部 68.0 29,240 214 2024/12/19
7966 伊勢市役所 557.0 239,510 1,755 2024/12/20
7967 住友電工労働組合 伊丹支部 5.4 2,322 17 2024/12/20
7968 (株)NIPPO 福島統括事業所 16.0 6,880 50 2024/12/20
7969 三重県立津東高等学校 51.0 21,930 161 2024/12/20
7970 株式会社ハートフルサービス 5.0 2,150 16 2024/12/20
7971 豊中市立第15中学校 15.9 6,837 50 2024/12/20
7972 豊中市立第15中学校 13.5 5,805 43 2024/12/20
7973 豊中市立第15中学校 37.4 16,082 118 2024/12/20
7974 豊中市議会議員 大野たえ子 13.0 5,590 41 2024/12/20
7975 日農生研株式会社 2.7 1,161 9 2024/12/19
合計 4390.35 1,887,851 13,830


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?