本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2024年10月21日~2024年11月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2024年10月21日~2024年11月20日)

提供者名 重量 個数 CO2 受取日
7725 阪神西宮駅前
梅岡耳鼻咽喉科クリニック
8.0 3,440 25 2024/10/21
7726 タートル 本社 20.0 8,600 63 2024/10/21
7727 (株)ニシカワ印刷 5.0 2,150 16 2024/10/21
7728 DBロジテック(株) 9.0 3,870 28 2024/10/21
7729 ユナイトジャパン(株) 4.0 1,720 13 2024/10/21
7730 JR東日本エネルギー開発(株) 9.0 3,870 28 2024/10/21
7731 菊池 雅人 0.6 258 2 2024/10/21
7732 ㈱丸昇建設 10.0 4,300 32 2024/10/22
7733 JP労組 京都丹波支部 0.9 387 3 2024/10/22
7734 オーウェル株式会社 20.0 8,600 63 2024/10/22
7735 伊勢市役所 1,053.0 452,790 3,317 2024/10/23
7736 (有)タカハタデンキ 11.0 4,730 35 2024/10/23
7737 (株)アメフレック エンジニアリング本部 4.9 2,107 15 2024/10/24
7738 全日本空輸株式会社 57.0 24,510 180 2024/10/24
7739 株式会社 ジェイエア 28.1 12,083 89 2024/10/24
7740 津市立倭小学校 66.0 28,380 208 2024/10/25
7741 社会医療法人 ONE FLAG 97.7 42,011 308 2024/10/25
7742 明治安田生命 津支社
津なぎさまち営業所
4.0 1,720 13 2024/10/28
7743 日新火災海上保険(株)
三重中央サービス支店
3.0 1,290 9 2024/10/28
7744 ㈱遠藤製作所 2.4 860 6 2024/10/28
7745 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
35.0 15,050 110 2024/10/28
7746 秋六 UMINAMI 13.3 5,719 42 2024/10/28
7747 JA津安芸女性部 82.0 35,260 258 2024/10/28
7748 菊池 雅人 0.2 86 1 2024/10/28
7749 NTTコミュニケーションズ株式会社 関西支社 企画部門 27.9 11,997 88 2024/10/28
7750 株式会社 ハートフルサービス 1.9 817 6 2024/10/28
7751 日本コンセントリクス株式会社 大阪御堂筋事業所 10.4 4,472 33 2024/10/28
7752 合同会社 コージープレイス 22.1 9,503 70 2024/10/28
7753 ケイ・マック株式会社 3.2 1,376 10 2024/10/28
7754 (株)東亜機工 4.0 1,720 13 2024/10/29
7755 就労支援施設 だんだん 15.0 6,450 47 2024/10/29
7756 JP労組 京都丹波支部 44.0 18,920 139 2024/10/29
7757 津市社会福祉協議会 31.0 13,330 98 2024/10/29
7758 ウェルネス・コーチ株式会社 7.6 3,268 24 2024/10/29
7759 株式会社 ファーストステージ 107.4 46,182 338 2024/10/29
7760 度会町役場 建設水道課 1020.0 438,600 3,213 2024/10/30
7761 三重県生活協同組合連合会 5.2 2,236 16 2024/10/30
7762 JAみえなか 大足店 58.0 24,940 183 2024/10/31
7763 第一生命保険株式会社 三重支社 13.0 5,590 41 2024/10/31
7764 青葉台自治会 12.0 5,160 38 2024/10/31
7765 ウェルネス・コーチ株式会社 17.1 7,353 54 2024/10/31
7766 ウェルネス・コーチ株式会社 9.6 4,128 30 2024/10/31
7767 豊中市会議員 田中 としえ 65.2 28,036 205 2024/10/31
7768 東リ株式会社 56.5 24,295 178 2024/10/31
7769 豊中市立第四中学校 63.6 27,348 200 2024/10/31
7770 津中央ヘルパーステーション 9.3 3,999 29 2024/11/1
7771 井村屋グループ㈱ 9.0 3,870 28 2024/11/1
7772 JP労組 峰山郵便局 2.9 1,247 9 2024/11/1
7773 株式会社 ビーナス 123.4 53,062 389 2024/11/1
7774 豊能町立東能勢小学校
わくわくKIDS
14.5 6,235 46 2024/11/1
7775 津市立 みさとの丘学園 25.0 10,750 79 2024/11/5
7776 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 13.0 5,590 41 2024/11/5
7777 (株)ホンダモビリティ近畿 123.0 52,890 387 2024/11/5
7778 株式会社NTT西日本アセット・プランニング
関西支店
11.0 4,730 35 2024/11/5
7779 三重県商工会女性部連合会 220.0 94,600 693 2024/11/5
7780 豊中市議会議員 大野たえ子 25.9 11,137 82 2024/11/5
7781 オクタヴィアクリエイティブ
エイジェンシー株式会社
373.6 160,648 1,177 2024/11/5
7782 実践倫理宏正会 久居支部 7.6 3,268 24 2024/11/7
7783 第一生命保険株式会社 三重支社 9.0 3,870 28 2024/11/7
7784 JP労組 淡路支部 6.0 2,580 19 2024/11/7
7785 JP労組 泉州北支部 17.0 7,310 54 2024/11/7
7786 ウェルネス・コーチ株式会社 6.8 2,924 21 2024/11/7
7787 株式会社 バリューネットワーク 6.3 2,709 20 2024/11/7
7788 日本ハム株式会社 加工事業本部 15.0 6,450 47 2024/11/7
7789 大阪商工信用金庫 本店営業部 2.9 1,247 9 2024/11/7
7790 伊勢市役所 994.0 427,420 3,131 2024/11/8
7791 リーガロイヤルホテル京都 2.5 1,075 8 2024/11/8
7792 JP労組 京都丹波支部 16.0 6,880 50 2024/11/8
7793 損保ジャパンパートナーズ株式会社
大阪北支店
6.8 2,924 21 2024/11/8
7794 株式会社 アイセイ 5.1 2,193 16 2024/11/8
7795 株式会社 ジー・ムーブ 5.1 2,193 16 2024/11/8
7796 吹田くすのきこども園 16.8 7,224 53 2024/11/8
7797 みえ医療福祉生活協同組合
高茶屋診療所
8.0 3,440 25 2024/11/8
7798 JP労組 大阪市南部支部 7.0 3,010 22 2024/11/11
7799 関電ファシリティーズ株式会社 14.3 6,149 45 2024/11/11
7800 JP労組京都洛北支部 3.0 1,290 9 2024/11/11
7801 松阪市嬉野中川まちづくり協議会 237.0 101,910 747 2024/11/11
7802 株式会社ジンジブ 5.3 2,279 17 2024/11/11
7803 株式会社 ゴール 4.8 2,064 15 2024/11/11
7804 関電ファシリティーズ株式会社 5.0 2,150 16 2024/11/12
7805 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 63.0 27,090 198 2024/11/12
7806 JP労組 近畿ゆうちょセンター支部 3.0 1,290 9 2024/11/12
7807 トヨタカローラ三重㈱ 6.0 2,580 19 2024/11/12
7808 ビジネスホテル三徳 8.3 3,569 26 2024/11/12
7809 大同特殊工業株式会社 45.0 19,350 142 2024/11/12
7810 不明 7.6 3,268 24 2024/11/12
7811 高田 誠 0.6 258 2 2024/11/12
7812 損害保険ジャパン(株)岩手支店
JSA中核会
57.0 24,510 180 2024/11/13
7813 (株)ソフト99コーポレーション
三田工場
6.5 2,795 20 2024/11/13
7814 トヨタレンタリース 鳥取 5.0 2,150 16 2024/11/14
7815 JP労組 大阪市西支部 10.0 4,300 32 2024/11/14
7816 角 敬太 0.05 22 0 2024/11/14
7817 ウェルネス・コーチ株式会社 8.7 3,741 27 2024/11/14
7818 株式会社 デルソーレ 3.0 1,290 9 2024/11/15
7819 デイサービスセンター 金太郎 8.9 3,827 28 2024/11/15
7820 松阪市立小野江小学校 39.0 16,770 123 2024/11/15
7821 JP労組 京都ふしみ支部 32.0 13,760 101 2024/11/15
7822 ガールスカウト大阪府第90団 4.0 1,720 13 2024/11/15
7823 松阪市立久保中学校 253.0 108,790 797 2024/11/15
7824 山田 雅人 5.7 2,451 18 2024/11/18
7825 JP労組 西播支部 8.0 3,440 25 2024/11/18
7826 JP労組 大阪豊能支部 9.0 3,870 28 2024/11/18
7827 ㈱リョーサン 2.0 860 6 2024/11/18
7828 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 52.0 22,360 164 2024/11/18
7829 全日本ロータス同友会三重県支部 89.5 38,485 282 2024/11/18
7830 真宗高田派 旭耀山 彰見寺 57.0 24,510 180 2024/11/18
7831 菊池 雅人 0.3 129 1 2024/11/18
7832 尼崎市立塚口中学校 12.6 5,418 40 2024/11/19
7833 株式会社シュテルン近鉄 10.8 4,644 34 2024/11/19
7834 (株) トウペ 15.5 6,665 49 2024/11/19
7835 天理教 松阪大教会 173.0 74,390 545 2024/11/19
7836 三重交通(株) 志摩営業所 18.1 7,783 57 2024/11/19
7837 JP労組 垂水分会 7.0 3,010 22 2024/11/19
7838 栗本建設工業株式会社 19.6 8,428 62 2024/11/20
7839 マルハン都城南店 11.7 5,031 37 2024/10/21
7840 旭交通株式会社 鹿児島 58.6 25,198 185 2024/10/29
合計 6601.75 2,838,753 20,796


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?