本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2024年9月21日~2024年10月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2024年9月21日~2024年10月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
7619 グレイスヒル・オーシャンテラス 4.0 1,720 13 2024/9/24
7620 株式会社 アーツ 6.0 2,580 19 2024/9/24
7621 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
21.7 9,331 68 2024/9/24
7622 ㈲K&Dクシダデンカ 5.4 2,322 17 2024/9/24
7623 菊池 雅人 1.3 559 4 2024/9/24
7624 大阪中央ダイカスト株式会社 27.8 11,954 88 2024/9/25
7625 オクタヴィアクリエイティブ
エイジェンシー株式会社
403.7 173,591 1,272 2024/9/25
7626 大建工業労働組合三重支部 26.0 11,180 82 2024/9/25
7627 JP労組 北神戸支部 12.0 5,160 38 2024/9/25
7628 ウェルネス・コーチ株式会社 10.1 4,343 32 2024/9/26
7629 ウェルネス・コーチ株式会社 10.7 4,601 34 2024/9/26
7630 ウェルネス・コーチ株式会社 6.6 2,838 21 2024/9/26
7631 ウェルネス・コーチ株式会社 5.5 2,365 17 2024/9/26
7632 東大阪市立玉美小学校 児童会 18.0 7,740 57 2024/9/26
7633 株式会社 サンヨー 4.1 1,763 13 2024/9/26
7634 鹿島建設(株)
Sakura Project 工事
4.0 1,720 13 2024/9/26
7635 三重県医療福祉生協 河芸支部 16.0 6,880 50 2024/9/26
7636 ㈱リョーサン ソリューション事業部 1.3 559 4 2024/9/26
7637 松阪市立 第四小学校 28.0 12,040 88 2024/9/26
7638 伊勢市役所 1,179.0 506,970 3,714 2024/9/27
7639 (有)大邦興業 243.0 104,490 765 2024/9/27
7640 しろこ夏まつり2024実行委員会 2.3 989 7 2024/9/27
7641 飯伏愛子 4.0 1,720 13 2024/9/27
7642 グリコマニュファクチャリングジャパン(株)
三重工場
15.0 6,450 47 2024/9/27
7643 JP労組京都洛北支部 1.3 559 4 2024/9/27
7644 三重エフエム放送(株) 79.0 33,970 249 2024/9/27
7645 三谷 悦郎 38.0 16,340 120 2024/9/27
7646 加藤産業㈱ 中部支社 2.5 1,075 8 2024/9/30
7647 エヌケイエス㈱ 北関東SS 3.1 1,333 10 2024/9/30
7648 エヌケイエス㈱ 滋賀SS 1.5 645 5 2024/9/30
7649 ㈱遠藤製作所 10.4 860 6 2024/9/30
7650 (株)トヨタレンタリース三重 1.8 774 6 2024/9/30
7651 JP労組 神戸中央支部 16.0 6,880 50 2024/9/30
7652 JP 大阪貯金事務センター 4.7 2,021 15 2024/9/30
7653 JP労組 京都丹波支部 42.0 18,060 132 2024/9/30
7654 明治安田生命保険相互会社
大阪東支社 京阪営業部
6.8 2,924 21 2024/9/27
7655 合同会社 コージープレイス 24.8 10,664 78 2024/9/30
7656 トヨタモビリティパーツ(株)
三重支社
11.0 4,730 35 2024/9/30
7657 ギャレックス株式会社 大阪支店 0.9 387 3 2024/10/1
7658 カトリック 大阪梅田教会
社会活動委員会
64.7 27,821 204 2024/10/1
7659 不明 1.3 559 4 2024/10/1
7660 トヨタレンタリース 鳥取 4.7 2,021 15 2024/10/2
7661 武庫之荘駅前梅華会
耳鼻咽喉科クリニック
9.1 3,913 29 2024/10/02
7662 ㈱ツムラ 大阪支店 17.0 7,310 54 2024/10/2
7663 エヌケイエス㈱ 浜松事業所 5.7 2,451 18 2024/10/2
7664 井村屋グループ㈱ 16.0 6,880 50 2024/10/2
7665 アオアヲナルトリゾート 6.0 2,580 19 2024/10/2
7666 JP労組 和歌山支部 36.0 15,480 113 2024/10/2
7667 大阪トヨペット株式会社 豊中店 1.0 430 3 2024/10/3
7668 アトムチェーン本部 3.0 1,290 9 2024/10/3
7669 ブリヂストンタイヤサービス西日本㈱
津店
9.0 3,870 28 2024/10/3
7670 阿曽婦人会 36.0 15,480 113 2024/10/03
7671 第一生命保険株式会社 三重支社 7.0 3,010 22 2024/10/3
7672 ㈱コイサンズ
明治フレッシュネットワーク㈱
15.8 6,794 50 2024/10/4
7673 (株)ホンダモビリティ近畿 99.0 42,570 312 2024/10/4
7674 JP労組 姫路南支部 7.0 3,010 22 2024/10/4
7675 デイサービスセンター 金太郎 14.9 6,407 47 2024/10/4
7676 JP労組 北神戸支部 12.0 5,160 38 2024/10/7
7677 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 7.0 3,010 22 2024/10/7
7678 医療法人佳光会 ひろ歯科クリニック 5.0 2,150 16 2024/10/7
7679 SWS西日本(株) 新宮工場 7.0 3,010 22 2024/10/7
7680 日本経済新聞社 大阪本社
メディアビジネス
2.1 903 7 2024/10/7
7681 株式会社 昭和トラスト 5.0 2,150 16 2024/10/7
7682 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 40.0 17,200 126 2024/10/8
7683 上野キャノンマテリアル㈱ 23.0 9,890 72 2024/10/8
7684 ボランティアグループ蟻ALI 16.0 6,880 50 2024/10/8
7685 本田 優子 1.0 430 3 2024/10/8
7686 明治安田生命 伊勢営業所 16.0 6,880 50 2024/10/8
7687 ときわ3丁目自治会 7.3 3,139 23 2024/10/8
7688 住友電工労働組合 伊丹支部 20.0 8,600 63 2024/10/9
7689 ウェルネス・コーチ株式会社 23.9 10,277 75 2024/10/10
7690 ウェルネス・コーチ株式会社 9.0 3,870 28 2024/10/10
7691 大阪日野自動車株式会社 55.9 24,037 176 2024/10/10
7692 NTTコミュニケーションズ(株)
九州支社
7.0 3,010 22 2024/10/10
7693 JP労組 大阪淀川支部 4.0 1,720 13 2024/10/10
7694 大庫洋紙株式会社 3.0 1,290 9 2024/10/10
7695 第一生命保険株式会社 三重支社 11.0 4,730 35 2024/10/10
7696 中日新聞安濃専売所 西村新聞店 5.4 2,322 17 2024/10/10
7697 JP労組 明石支部 8.3 3,569 26 2024/10/10
7698 タイムズ24株式会社  第四営業本部 1.4 602 4 2024/10/11
7699 ㈱TAC 4.0 1,720 13 2024/10/11
7700 JP労組 丹有支部 丹波分会 4.0 1,720 13 2024/10/11
7701 ザ・ベイスイート桜島テラス 7.3 3,139 23 2024/10/15
7702 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 27.0 11,610 85 2024/10/15
7703 (株)ホンダモビリティ近畿 121.0 52,030 381 2024/10/15
7704 JP労組 京都丹波支部 81.0 34,830 255 2024/10/15
7705 JP労組 東阪神支部 22.0 9,460 69 2024/10/15
7706 三重短期大学 18.0 7,740 57 2024/10/15
7707 食堂 あおぞら 3.9 1,677 12 2024/10/15
7708 株式会社 ユーシン 14.4 6,192 45 2024/10/15
7709 不明 14.9 6,407 47 2024/10/15
7710 加島南第二住宅振興町会 25.2 10,836 79 2024/10/16
7711 世界平和統一家庭連合
みえ中央家庭教会
42.0 18,060 132 2024/10/16
7712 三重県商工会女性部連合会 236.0 101,480 743 2024/10/16
7713 高田高等学校 生徒会 27.0 11,610 85 2024/10/16
7714 日本郵便㈱ 静岡中央郵便局
総務部
21.0 3,440 25 2024/10/16
7715 白塚CSC 14.0 6,020 44 2024/10/16
7716 旭電器労働組合 19.0 8,170 60 2024/10/16
7717 エヌケイエス㈱ 知立事業所 5.0 2,150 16 2024/10/17
7718 ダブルツリーbyヒルトン京都東山 4.5 1,935 14 2024/10/17
7719 一般財団法人 中部電気保安協会 四日市営業所 9.5 4,085 30 2024/10/18
7720 ㈱東名 16.0 6,880 50 2024/10/18
7721 JP労組 堺西部支部 19.0 8,170 60 2024/10/18
7722 コナミスポーツ株式会社 5.3 2,279 17 2024/10/18
7723 鹿児島県立串良商業高等学校 55.1 23,693 174 2024/10/03
7724 協同組合南州高山ミートセンター 11.6 4,988 37 2024/10/11
合計 3,770.5 1,612,113 11,809


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?