本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2024年8月21日~2024年9月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2024年8月21日~2024年9月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
7510 関電ファシリティーズ株式会社 6.2 2,666 20 2024/8/21
7511 山下 直樹 6.8 2,924 21 2024/8/21
7512 JAグループ三重 44.0 18,920 139 2024/8/21
7513 白山こども園 20.0 8,600 63 2024/8/22
7514 アオアヲナルトリゾート 5.0 2,150 16 2024/8/22
7515 放課後等ディサービス
bunanoki house
4.0 1,720 13 2024/8/22
7516 (株)ソフト99コーポレーション
三田工場
3.3 1,419 10 2024/8/22
7517 実践倫理宏正会 久居支部 7.4 3,182 23 2024/8/22
7518 JP労組 堺西部支部 30.0 12,900 95 2024/08/22
7519 伊勢市役所 1,079.0 463,970 3,399 2024/8/23
7520 リーガロイヤルホテル京都 2.2 946 7 2024/8/23
7521 (株)ホンダモビリティ近畿 104.0 44,720 328 2024/8/23
7522 JP労組 大阪淀川支部 4.5 1,935 14 2024/8/23
7523 ニチエ株式会社 8.6 3,698 27 2024/8/22
7524 不明 4.0 1,720 13 2024/8/23
7525 不明 16.2 6,966 51 2024/8/23
7526 TOTOメンテナンス株式会社
大阪コールセンター
7.5 3,225 24 2024/8/26
7527 大屋 登史子 9.5 4,085 30 2024/08/26
7528 日星産業(株) 14.4 6,192 45 2024/8/26
7529 鎌井 郁子 20.0 8,600 63 2024/8/26
7530 松阪市立天白小学校 64.0 27,520 202 2024/8/27
7531 みえ医療福祉生活協同組合
片田神戸支部
20.0 8,600 63 2024/8/27
7532 みえ医療福祉生協 新町支部 14.0 6,020 44 2024/8/27
7533 三重バイオレットアイリス 3.8 1,634 12 2024/8/22
7534 (有)大邦興業 413.0 177,590 1,301 2024/8/22
7535 豊中市立第17中学校 80.9 34,787 255 2024/8/27
7536 マーガレット 88.7 38,141 279 2024/8/28
7537 株式会社 ティーディエス 23.0 9,890 72 2024/8/28
7538 トヨタレンタリース 鳥取 4.5 1,935 14 2024/8/28
7539 (株)片岡屋 12.0 5,160 38 2024/8/28
7540 三重県商工会女性部連合会 211.0 90,730 665 2024/8/28
7541 ビジネスホテル三徳 9.5 4,085 30 2024/08/28
7542 金陵電機株式会社 51.6 22,188 163 2024/8/29
7543 ソフトバンク株式会社 17.3 7,439 54 2024/8/29
7544 第一生命保険株式会社 三重支社 7.0 3,010 22 2024/8/29
7545 不明 8.6 3,698 27 2024/8/30
7546 木曽岬町立木曽岬中学校 73.0 31,390 230 2024/8/30
7547 井村屋グループ㈱ 13.6 5,848 43 2024/8/30
7548 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
40.0 17,200 126 2024/8/30
7549 株式会社 ビーナス 92.8 39,904 292 2024/9/2
7550 豊中市議会議員 大野たえ子 7.3 3,139 23 2024/9/2
7551 島谷 雅巳 4.0 1,720 13 2024/9/2
7552 JA津安芸女性部 24.0 10,320 76 2024/9/2
7553 玉城町役場 税務住民課 283.0 121,690 891 2024/09/03
7554 竹野 重子 7.0 3,010 22 2024/09/03
7555 ウイング菰野店 11.0 4,730 35 2024/9/3
7556 (株)ホンダモビリティ近畿 154.0 66,220 485 2024/9/3
7557 明治安田生命保険相互会社 津支社
津中央営業部
31.0 13,330 98 2024/9/3
7558 松阪市立三雲中学校 183.0 78,690 576 2024/9/3
7559 三重県医療福祉生協 白塚支部 15.0 6,450 47 2024/9/3
7560 菊池 雅人 0.5 215 2 2024/9/3
7561 合同会社 コージープレイス 17.7 7,611 56 2024/9/3
7562 コナミスポーツ株式会社 5.6 2,408 18 2024/9/3
7563 みえ医療福祉生活協同組合
高茶屋診療所
8.0 3,440 25 2024/9/4
7564 エヌケイエス㈱ 瀬戸内事業所 0.6 258 2 2024/9/4
7565 青葉台自治会 20.0 8,600 63 2024/9/5
7566 明治安田生命保険相互会社 津支社
津南営業所
29.0 12,470 91 2024/9/5
7567 第一生命保険株式会社 三重支社 8.0 3,440 25 2024/9/5
7568 JX金属商事株式会社 1.0 430 3 2024/9/5
7569 田辺三菱製薬(株) 33.0 14,190 104 2024/9/9
7570 ジャパンパイル株式会社 岡山工場 12.3 5,289 39 2024/9/9
7571 ヤマト運輸労働組合 南大阪支部 62.5 26,875 197 2024/9/9
7572 JP労組 京都北部支部 16.0 6,880 50 2024/9/9
7573 JP労組 東灘分会 15.0 6,450 47 2024/9/9
7574 三重県津地域防災総合事務所 31.0 13,330 98 2024/9/9
7575 大阪トヨペット株式会社 豊中店 1.9 817 6 2024/9/9
7576 日本ハム株式会社 加工事業本部 18.0 7,740 57 2024/9/9
7577 日本ハムマーケティング株式会社 4.7 2,021 15 2024/9/9
7578 不明 10.4 4,472 33 2024/9/9
7579 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 23.0 9,890 72 2024/9/9
7580 (株)ニシカワ印刷 4.0 1,720 13 2024/9/10
7581 JP労組 堺西部支部 10.0 4,300 32 2024/09/10
7582 JP労組 新大阪支部 24.0 10,320 76 2024/9/10
7583 大阪CONNECTライオンズクラブ 31.6 13,588 100 2024/9/10
7584 久保考ペイント株式会社 26.8 11,524 84 2024/9/10
7585 株式会社 セツヨーアステック 8.9 3,827 28 2024/9/10
7586 JP労組 泉州北支部 10.0 4,300 32 2024/9/11
7587 津市立成美小学校 28.0 12,040 88 2024/09/11
7588 明治フレッシュネットワーク株式会社
近畿支社
18.1 7,783 57 2024/9/11
7589 明治フレッシュネットワーク株式会社
京都工場
5.5 2,365 17 2024/9/11
7590 株式会社 サンセイ 3.7 1,591 12 2024/9/11
7591 (社)実践 4.4 1,892 14 2024/9/12
7592 げんきっこランド 2.0 1,118 8 2024/9/12
7593 東リ株式会社 31.6 13,588 100 2024/9/12
7594 日本バレーボール協会 8.0 3,440 25 2024/9/13
7595 天理教 東海大教会 178.0 76,540 561 2024/9/13
7596 グッドタイムリビング株式会社 南千里 7.5 3,225 24 2024/9/17
7597 生活介護センター はないろ 6.0 2,580 19 2024/9/17
7598 日本機材㈱ 5.5 2,365 17 2024/9/17
7599 大阪トヨペット株式会社 吹田店 1.0 430 3 2024/9/17
7600 島田センター 26.6 11,438 84 2024/9/17
7601 ミナト医科学株式会社 33.1 14,233 104 2024/9/17
7602 有限会社テレマーク 関西支店 6.6 2,838 21 2024/9/17
7603 株式会社 オールケア守口 96.5 41,495 304 2024/9/18
7604 富士高分子株式会社 12.5 5,375 39 2024/9/18
7605 JP労組 京都丹波支部 7.3 3,139 23 2024/9/18
7606 ジャパンパイル株式会社 滋賀工場 6.6 2,838 21 2024/9/19
7607 JA津安芸女性部 55.0 23,650 173 2024/9/19
7608 JP労組 泉州南支部 20.0 8,600 63 2024/9/19
7609 日本電設工業株式会社 64.3 27,649 203 2024/9/19
7610 デイライト有限会社 11.0 4,730 35 2024/9/20
7611 共同リネンサプライ株式会社 21.2 9,116 67 2024/9/20
7612 ㈱伊勢村田製作所 11.0 4,730 35 2024/09/20
7613 (株)ホンダモビリティ近畿 174.0 74,820 548 2024/9/20
7614 関電ファシリティーズ株式会社 5.2 2,236 16 2024/9/20
7615 ㈱ツムラ 大阪支店 3.8 1,634 12 2024/9/20
7616 ジャパンパイル株式会社 岡山営業所 4.8 2,064 15 2024/9/20
合計 4656.5 2,002,553 14,670


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?