本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2024年7月21日~2024年8月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2024年7月21日~2024年8月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
7409 世界平和統一家庭連合
みえ中央家庭教会
22.0 9,460 69 2024/7/22
7410 第一生命保険株式会社 三重支社 9.0 3,870 28 2024/7/22
7411 アオアヲナルトリゾート 4.0 1,720 13 2024/7/22
7412 カトリック 大阪梅田教会
社会活動委員会
35.6 15,308 112 2024/7/22
7413 株式会社 高山商店 7.0 3,010 22 2024/7/22
7414 ウェルネス・コーチ株式会社 18.4 7,912 58 2024/7/22
7415 東リ株式会社 33.4 14,362 105 2024/7/22
7416 不明 1.6 688 5 2024/7/22
7417 不明 0.3 129 1 2024/7/22
7418 大阪トヨペット株式会社 豊中店 1.9 817 6 2024/7/23
7419 尼崎市立 日新中学校 66.8 28,724 210 2024/7/23
7420 エノテカ(株) 大阪営業所 5.0 2,150 16 2024/7/23
7421 ㈱東名 14.0 6,020 44 2024/7/23
7422 JP労組 大阪城支部 大阪東分会 6.0 2,580 19 2024/7/23
7423 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 13.0 5,590 41 2024/7/23
7424 伊勢市役所 1,211.0 520,730 3,815 2024/7/24
7425 株式会社 正分建設工業 14.0 6,020 44 2024/7/24
7426 関電ファシリティーズ株式会社 5.0 2,150 16 2024/7/24
7427 津中央ヘルパーステーション 9.0 3,870 28 2024/7/24
7428 JP労組 兵庫セントラル支部 46.0 19,780 145 2024/7/24
7429 三重県南勢志摩地域活性化局
地域活性化防災室
25.0 10,750 79 2024/7/24
7430 SMK株式会社 大阪支店 3.2 1,376 10 2024/7/24
7431 株式会社 ファーストステージ 180.3 77,529 568 2024/7/24
7432 豊能町立東能勢小学校 わくわくKIDS 45.2 19,436 142 2024/7/24
7433 新幹工業株式会社 9.4 4,042 30 2024/7/24
7434 カンボウプラス㈱ 5.4 2,322 17 2024/7/25
7435 JAみえなか 大足店
松阪市立松江小学校
116.0 49,880 365 2024/7/25
7436 株式会社 住友倉庫 19.0 8,170 60 2024/7/25
7437 三重県立神戸高等学校 2年1組 4.1 1,763 13 2024/7/25
7438 (株)総合葬祭さくら会館 8.6 3,698 27 2024/7/26
7439 津市立 北立誠小学校 51.0 21,930 161 2024/7/26
7440 ANA大阪空港株式会社 84.8 36,464 267 2024/7/26
7441 薬糧開発株式会社 178.3 76,669 562 2024/7/26
7442 豊中市立泉丘小学校 35.4 15,222 112 2024/7/26
7443 プラント機工株式会社 19.2 8,256 60 2024/7/26
7444 津市立誠之小学校 21.0 9,030 66 2024/7/26
7445 鹿島建設(株)
Sakura Project 工事
3.8 1,634 12 2024/7/29
7446 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
18.0 7,740 57 2024/7/29
7447 三重県立松阪あゆみ特別支援学校 42.0 18,060 132 2024/7/29
7448 太新産業株式会社 4.7 2,021 15 2024/7/30
7449 ㈱遠藤製作所 2.0 860 6 2024/7/30
7450 (株)ホンダモビリティ近畿 68.0 29,240 214 2024/7/30
7451 篠田新聞店 3.2 1,376 10 2024/7/30
7452 オクタヴィアクリエイティブ
エイジェンシー株式会社
538.8 231,684 1,697 2024/7/30
7453 田中 12.3 5,289 39 2024/7/30
7454 食堂 あおぞら 3.5 1,505 11 2024/7/30
7455 コナミスポーツ株式会社 4.5 1,935 14 2024/7/30
7456 住友金属鉱山シポレックス
労働組合西日本支部
青年婦人部
22.0 9,460 69 2024/7/31
7457 森六テクノロジー㈱鈴鹿工場 3.0 1,290 9 2024/7/31
7458 トヨタレンタリース 鳥取 4.0 1,720 13 2024/7/31
7459 (株)東晋商事 7.0 3,010 22 2024/7/31
7460 大谷 孝子 様 0.9 387 3 2024/7/31
7461 株式会社 サンワ 10.7 4,601 34 2024/7/31
7462 井村屋グループ㈱ 10.4 4,472 33 2024/8/1
7463 第一生命保険株式会社 三重支社 11.0 4,730 35 2024/8/1
7464 朝日生命労働組合三重支部 73.0 31,390 230 2024/8/1
7465 株式会社 ドリームファクトリー 3.4 1,462 11 2024/8/2
7466 JP労組 京都丹波支部 8.0 3,440 25 2024/8/2
7467 JP労組 紀央支部 10.0 4,300 32 2024/8/2
7468 JP労組京都洛北支部 1.0 430 3 2024/8/5
7469 トウィンクルワールド株式会社 12.2 5,246 38 2024/8/5
7470 西日本旅客鉄道株式会社 37.3 16,039 117 2024/8/5
7471 合同会社 コージープレイス 25.3 10,879 80 2024/8/5
7472 大阪府立桜塚高等学校 45.8 19,694 144 2024/8/6
7473 オーウェル株式会社 20.5 8,815 65 2024/08/06
7474 江﨑 早智 6.3 2,709 20 2024/8/6
7475 山彦不動産株式会社 7.0 3,010 22 2024/8/7
7476 三重県商工会女性部連合会 108.0 46,440 340 2024/8/7
7477 ガールスカウト大阪府第90団 5.0 2,150 16 2024/8/7
7478 リコージャパン㈱ 三重支社
津事業所
5.4 2,322 17 2024/8/7
7479 JP労組 新大阪支部 15.0 6,450 47 2024/8/7
7480 菊池 雅人 0.8 344 3 2024/8/7
7481 三重県立松阪あゆみ特別支援学校 79.0 33,970 249 2024/8/7・8/8
7482 JP労組 北河内東部支部 4.0 1,720 13 2024/8/8
7483 第一生命保険株式会社 三重支社 7.0 3,010 22 2024/8/8
7484 JP労組 京都丹波支部 83.0 35,690 261 2024/8/9
7485 明和町立明和中学校 36.0 15,480 113 2024/8/9
7486 深田 雅弘 5.3 2,279 17 2024/8/9
7487 SWS西日本(株) 松阪本社 18.0 7,740 57 2024/8/9
7488 フォーユー彩都 5.9 2,537 19 2024/8/9
7489 ジャパンパイル株式会社 3.6 1,548 11 2024/8/9
7490 株式会社 Intrepid Japan 2.7 1,161 9 2024/8/9
7491 明治安田生命保険相互会社
大阪東支社 京阪営業部
5.3 2,279 17 2024/8/9
7492 株式会社 JALエンジニアリング 71.6 30,788 226 2024/8/9
7493 村瀬 秀磨 6.0 2,580 19 2024/8/13
7494 JP労組 西播支部 17.8 7,654 56 2024/08/13
7495 JP労組 但馬支部 8.1 3,483 26 2024/8/13
7496 JP労組 東阪神支部
尼崎北郵便局分会
12.0 5,160 38 2024/8/13
7497 NTTコミュニケーションズ(株)
九州支社
11.0 4,730 35 2024/8/19
7498 中部電気保安協会 三重支店 13.5 5,805 43 2024/8/20
7499 モリマーエスエスピー(株) 4.0 1,720 13 2024/8/20
7500 JP労組 京都丹波支部 30.0 12,900 95 2024/8/20
7501 JP労組 姫路南支部 7.0 3,010 22 2024/8/20
7502 松阪市立たんぽぽこども園 49.0 21,070 154 2024/8/20
7503 松阪市立中部中学校 18.0 7,740 57 2024/8/20
7504 松阪市立東部中学校 55.0 23,650 173 2024/8/20
7505 真宗高田派 旭耀山 彰見寺 53.0 22,790 167 2024/8/20
7506 吹田市立佐井寺中学校 86.0 36,980 271 2024/8/20
7507 オークラグループ 5.9 2,537 19 2024/8/20
7508 鹿児島県立曽於高等学校 106.8 45,924 336 2024/08/01
7509 鹿屋市役所 生活環境課 90.1 38,743 284 2024/08/05
合計 4,377.3 1,882,239 13,788


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?