本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2024年6月21日~2024年7月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2024年6月21日~2024年7月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
7331 武庫之荘駅前梅華会
耳鼻咽喉科クリニック
7.2 3,096 23 2024/06/21
7332 株式会社 トヨタレンタリース大阪 170.2 73,186 536 2024/6/24
7333 豊中市議会議員 大野たえ子 32.4 13,932 102 2024/6/24
7334 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 17.0 7,310 54 2024/6/24
7335 濱添 尚美 13.0 5,590 41 2024/6/24
7336 JP労組 垂水分会 12.0 5,160 38 2024/6/24
7337 明治安田生命保険相互会社
大阪東支社 京阪営業部
5.5 2,365 17 2024/6/25
7338 蜀・伏竜・子龍 63.0 27,090 198 2024/6/25
7339 (有)和田金 1.8 774 6 2024/6/25
7340 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
30.0 12,900 95 2024/6/25
7341 ㈱広山建設 6.0 2,580 19 2024/6/25
7342 オーウェル株式会社 20.0 8,600 63 2024/6/25
7343 不明 1.0 430 3 2024/6/26
7344 JP労組 大阪淀川支部 4.0 1,720 13 2024/6/26
7345 株式会社 ソフト99コーポレーション
本社
8.0 3,440 25 2024/6/26
7346 松阪市立久保中学校 266.0 114,380 838 2024/6/26
7347 JP労組 丹有支部 11.0 4,730 35 2024/6/27
7348 加藤産業㈱ 中部支社 3.1 1,333 10 2024/6/28
7349 JP労組 新大阪支部 7.0 3,010 22 2024/6/28
7350 みえ医療福祉生活協同組合
高茶屋診療所
8.0 3,440 25 2024/6/28
7351 トヨタレンタリース 鳥取 3.4 1,462 11 2024/7/1
7352 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 28.0 12,040 88 2024/7/1
7353 (株)ホンダモビリティ近畿 72.0 30,960 227 2024/7/1
7354 JP労組 神戸中央支部 22.0 9,460 69 2024/7/1
7355 合同会社 コージープレイス 12.8 5,504 40 2024/7/2
7356 ガーデンシティクラブ大阪 102.2 43,946 322 2024/7/2
7357 JP労組 泉州南支部 20.0 8,600 63 2024/7/2
7358 森六テクノロジー㈱鈴鹿工場 3.6 1,548 11 2024/7/3
7359 井村屋グループ㈱ 8.9 3,827 28 2024/7/3
7360 JP労組 黒潮支部 76.0 32,680 239 2024/07/03
7361 旭電器労働組合 14.0 6,020 44 2024/7/3
7362 津市立南郊中学校 105.0 45,150 331 2024/7/3
7363 西日本高速道路メンテナンス
関西株式会社
4.1 1,763 13 2024/7/5
7364 株式会社 フジヤ 8.1 3,483 26 2024/7/5
7365 渡 辺 様 2.0 860 6 2024/7/5
7366 オクタヴィアクリエイティブ
エイジェンシー株式会社
152.7 65,661 481 2024/7/5
7367 (株) サンフコ 6.9 2,967 22 2024/7/8
7368 松阪市嬉野中川まちづくり協議会 175.0 75,250 551 2024/7/8
7369 JP労組 京都丹波支部 3.0 1,290 9 2024/7/8
7370 ㈱遠藤製作所 2.0 860 6 2024/7/8
7371 株式会社 ダイセキ環境ソリューション 2.5 1,075 8 2024/7/8
7372 岩崎 ひろみ 15 6450 47 2024/7/9
7373 日本郵便㈱ 静岡南郵便局 総務部 20.0 8,600 63 2024/07/09
7374 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 14.0 6,020 44 2024/7/9
7375 不明 0.6 258 2 2024/7/10
7376 (株) トウペ 14.0 6,020 44 2024/7/10
7377 津市立 みさとの丘学園 71.0 30,530 224 2024/7/10
7378 JAみえなか 企画部 くらしの活動課 69.0 29,670 217 2024/7/10
7379 青葉台自治会 8.0 3,440 25 2024/7/10
7380 豊中市議会議員 大野たえ子 13.3 5,719 42 2024/7/10
7381 就労支援施設 だんだん 14.5 6,235 46 2024/07/11
7382 (株)ギンポーパック 4.0 1,720 13 2024/07/11
7383 JA津安芸女性部 44.0 18,920 139 2024/7/11
7384 (株)トヨタレンタリース三重 2.0 860 6 2024/7/11
7385 科研製薬労働組合 9.4 4,042 30 2024/7/11
7386 豊中市立第十二中学校 110.7 47,601 349 2024/7/11
7387 株式会社TGサービス 3.9 1,677 12 2024/7/11
7388 尼崎市立園田東中学校 83.8 36,034 264 2024/7/11
7389 リーガロイヤルホテル京都 1.6 688 5 2024/7/12
7390 菊池 雅人 1.3 559 4 2024/7/12
7391 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 15.0 6,450 47 2024/7/16
7392 (株)ホンダモビリティ近畿 160.0 68,800 504 2024/7/16
7393 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
14.0 6,020 44 2024/7/16
7394 JP労組 泉州北支部 7.0 3,010 22 2024/7/16
7395 JP労組 京都丹波支部 13.0 5,590 41 2024/7/16
7396 株式会社 オリエントコーポレーション 19.0 8,170 60 2024/7/16
7397 日本郵便㈱ 静岡中央郵便局
総務部
57.0 3,440 25 2024/7/17
7398 JP労組 神戸西部支部
神戸西分会
4.0 1,720 13 2024/7/17
7399 デイサービスセンター 金太郎 16.6 7,138 52 2024/7/17
7400 富士高分子株式会社 7.0 3,010 22 2024/7/18
7401 (株)ディアーズ・ブレイン
THE 33SENSE OF WEDDING
12.6 5,418 40 2024/7/18
7402 一般社団法人 奈良県自動車整備振興会 5.0 2,150 16 2024/7/18
7403 ガールスカウト大阪府第11団 18.0 7,740 57 2024/7/19
7404 株式会社 ビーナス 51.6 22,188 163 2024/7/19
7405 富士インパルス株式会社 16.4 7,052 52 2024/7/19
7406 豊中市会議員 田中 としえ 51.6 22,188 163 2024/7/19
7407 三重県立津東高等学校 24.0 10,320 76 2024/7/19
7408 株式会社テクノロス九州 20.1 8,643 63 2024/07/03
合計 2522.4 1,084,632 7,946


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?