本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2024年5月21日~2024年6月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2024年5月21日~2024年6月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
7211 ビジネスホテル三徳 8.2 3,526 26 2024/5/21
7212 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 54.0 23,220 170 2024/5/21
7213 JP労組 守口分会 3.0 1,290 9 2024/5/21
7214 松村 亮広 1.8 774 6 2024/5/21
7215 コナミスポーツ株式会社 5.3 2,279 17 2024/5/21
7216 luveheart`sAndBe umeda 2.4 1,032 8 2024/5/22
7217 デイサービスセンター 金太郎 19.1 8,213 60 2024/5/22
7218 一般財団法人 中部電気保安協会 9.0 3,870 28 2024/5/22
7219 関電ファシリティーズ株式会社 5.0 2,150 16 2024/5/22
7220 三重県立松阪あゆみ特別支援学校 67.0 28,810 211 2024/5/22
7221 (株)MKプランニング 12.0 5,160 38 2024/5/22
7222 NTTコミュニケーションズ(株)
九州支社
8.0 3,440 25 2024/5/22
7223 パナソニックEW労働組合 門真 12.0 5,160 38 2024/5/23
7224 森六テクノロジー㈱鈴鹿工場 7.0 3,010 22 2024/5/23
7225 ㈱東名 28.0 12,040 88 2024/5/23
7226 福吉塗装(株) 0.8 344 3 2024/5/24
7227 大庫洋紙株式会社 5.0 2,150 16 2024/5/24
7228 (株)西日本セブンスリーゴルフクラブ 85.0 36,550 268 2024/5/24
7229 トヨタレンタリース 鳥取 4.2 1,806 13 2024/5/27
7230 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 45.0 19,350 142 2024/5/27
7231 JP労組 姫路南支部 7.0 3,010 22 2024/5/27
7232 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
21.0 9,030 66 2024/5/27
7233 セントヨゼフ女子学園
YMGクラブ
83.0 35,690 261 2024/5/27
7234 津市立香良洲小学校 79.0 33,970 249 2024/5/27
7235 菊池 雅人 0.4 172 1 2024/5/27
7236 酒部倫江 様 2.3 989 7 2024/5/27
7237 (株)ホンダモビリティ近畿 122.0 52,460 384 2024/5/28
7238 ㈱マツザカ 37.0 15,910 117 2024/5/28
7239 株式会社ドコモビジネスソリューションズ
関西支社
11.7 5,031 37 2024/5/28
7240 株式会社 ティーディエス 37.0 15,910 117 2024/5/29
7241 三重県商工会女性部連合会 121.0 52,030 381 2024/5/29
7242 JP労組 京都丹波支部 27.0 11,610 85 2024/5/29
7243 栗本建設工業株式会社 神戸支店 11.6 4,988 37 2024/5/29
7244 真宗高田派 旭耀山 彰見寺 40.0 17,200 126 2024/5/30
7245 モリマーエスエスピー(株) 3.0 1,290 9 2024/5/30
7246 JP労組 堺西部支部 9.0 3,870 28 2024/5/30
7247 豊中市議会議員 大野たえ子 8.1 3,483 26 2024/5/30
7248 株式会社 サンヨー 3.0 1,290 9 2024/5/30
7249 藤森工業㈱ 名張事業所 6.0 2,580 19 2024/5/31
7250 岡本 4.0 1,720 13 2024/5/31
7251 (株)フォーバル 九州支社 9.0 3,870 28 2024/5/31
7252 コナミスポーツ株式会社 20.7 8,901 65 2024/5/31
7253 株式会社 中川製作所 5.5 2,365 17 2024/5/31
7254 タイムズ24株式会社  第四営業本部 1.3 559 4 2024/6/3
7255 JP労組 大阪豊能支部 11.0 4,730 35 2024/6/3
7256 ウイング河芸店 26.0 11,180 82 2024/6/3
7257 明治安田生命保険相互会社 津支社
津中央営業部
33.0 14,190 104 2024/6/3
7258 かざはやの里 13.0 5,590 41 2024/6/3
7259 JWマリオットホテル奈良 11.0 4,730 35 2024/6/4
7260 井村屋グループ㈱ 10.4 4,472 33 2024/6/4
7261 JA津安芸女性部 62.0 26,660 195 2024/6/4
7262 三重大学環境ISO学生委員会 138.0 59,340 435 2024/6/4
7263 オクタヴィアクリエイティブ
エイジェンシー株式会社
344.8 148,264 1,086 2024/6/4
7264 株式会社 ジェイエア 28.4 12,212 89 2024/6/4
7265 林 薫 5.3 2,279 17 2024/6/5
7266 JP労組 京都洛西支部 6.0 2,580 19 2024/6/5
7267 セントラル硝子労働組合 54.0 23,220 170 2024/6/5
7268 NTTコミュニケーションズ株式会社 関西支社 企画部門 10.0 4,300 32 2024/6/5
7269 有限会社 ケアベスト 神崎の家 47.8 20,554 151 2024/6/5
7270 菊池 雅人 0.5 215 2 2024/6/6
7271 津市立 みさとの丘学園 28.0 12,040 88 2024/6/6
7272 ICONクリニカルリサーチ合同会社 9.0 3,870 28 2024/6/6
7273 第一生命保険株式会社 三重支社 10.0 4,300 32 2024/6/6
7274 旭電器労働組合 27.0 11,610 85 2024/6/6
7275 ㈱遠藤製作所 2.2 946 7 2024/6/6
7276 ブリヂストンタイヤサービス西日本㈱
津店
3.0 1,290 9 2024/6/7
7277 清水 厚子 2.0 860 6 2024/6/7
7278 株式会社 ソフト99コーポレーション
三田工場
2.0 860 6 2024/6/7
7279 株式会社 Intrepid Japan 8.0 3,440 25 2024/6/7
7280 三井住友トラスト不動産(株)
千里中央センター
2.7 1,161 9 2024/6/10
7281 世界平和統一家庭連合
みえ中央家庭教会
22.0 9,460 69 2024/6/10
7282 (株)ホンダモビリティ近畿 113.0 48,590 356 2024/6/10
7283 池田 昌弘 18.0 7,740 57 2024/6/10
7284 アオアヲナルトリゾート 8.0 3,440 25 2024/6/10
7285 JP労組 大阪市南部支部 12.0 5,160 38 2024/6/10
7286 大阪トヨペット株式会社 豊中店 1.9 817 6 2024/6/11
7287 株式会社 NANSOビバシャス 3.7 1,591 12 2024/6/11
7288 合同会社 コージープレイス 29.4 12,642 93 2024/6/11
7289 豊中市議会議員 大野たえ子 8.0 3,440 25 2024/6/11
7290 JP労組 西播支部 13.0 5,590 41 2024/6/11
7291 社会医療法人 ONE FLAG 86.1 37,023 271 2024/6/12
7292 ウイング菰野店 11.4 4,902 36 2024/6/13
7293 角 敬太 0.4 172 1 2024/6/13
7294 JP労組 大阪淀川支部 4.0 1,720 13 2024/6/13
7295 第一生命保険株式会社 三重支社 8.0 3,440 25 2024/6/13
7296 JP労組 大阪市西支部 17.0 7,310 54 2024/6/13
7297 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 12.5 5,375 39 2024/6/14
7298 (株)EPファーマライン 5.0 2,150 16 2024/6/14
7299 株式会社トラバース 千葉営業所 7.0 3,010 22 2024/6/14
7300 JP労組 北神戸支部 10.0 4,300 32 2024/6/14
7301 明治フレッシュネットワーク株式会社
近畿支社
20.8 8,944 66 2024/6/14
7302 明治フレッシュネットワーク株式会社
京都工場分
5.3 2,279 17 2024/6/14
7303 マルシェ株式会社 225.4 96,922 710 2024/6/14
7304 塩野香料株式会社 生産本部 30.2 12,990 95 2024/6/14
7305 鹿島建設(株)
Sakura Project 工事
3.6 1,548 11 2024/6/17
7306 大阪トヨタLOGI&B-TEC株式会社 36.0 15,480 113 2024/6/17
7307 株式会社 イヴレス 2.7 1,161 9 2024/6/17
7308 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 98.0 42,140 309 2024/6/17
7309 エルケア(株) 1.2 516 4 2024/6/17
7310 明治安田生命 津支社
津なぎさまち営業所
5.2 2,236 16 2024/6/17
7311 エヌケイエス㈱ 瀬戸内事業所 0.5 215 2 2024/6/17
7312 大阪トヨペット株式会社 吹田店 0.6 258 2 2024/6/17
7313 日本経済新聞社 大阪本社
メディアビジネス
2.4 1,032 8 2024/6/17
7314 万歳 隆輔 0.8 344 3 2024/6/18
7315 TOTO株式会社 リテール関西販売課 9.0 3,870 28 2024/6/18
7316 伊勢市役所 1,275.0 548,250 4,016 2024/6/18
7317 ダイキンMRエンジニアリング(株) 8.0 3,440 25 2024/6/18
7318 菊池 雅人 0.4 172 1 2024/6/19
7319 上野電気工業株式会社 6.6 2,838 21 2024/6/19
7320 森六テクノロジー㈱鈴鹿工場 7.7 3,311 24 2024/6/19
7321 ザ・ベイスイート桜島テラス 5.0 2,150 16 2024/6/19
7322 JP労組 京都丹波支部 6.0 2,580 19 2024/6/19
7323 天理教 松阪大教会 84.0 36,120 265 2024/6/19
7324 天理教 東海大教会 173.0 74,390 545 2024/6/19
7325 デイライト有限会社 9.5 4,085 30 2024/6/20
7326 山下 真輝 2.1 903 7 2024/6/20
7327 学校法人阪神専修学園
尼崎理容美容専門学校
10.3 4,429 32 2024/6/20
7328 JAそお鹿児島 女性部 73.7 31,691 232 2024/5/21
7329 有限会社三井・メディックス 107.1 46,053 337 2024/6/13
7330 都城聖ドミニコ学園高等学校 213.5 91,805 673 2024/6/14
合計 4,761 2,047,019 14,996


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?