本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2024年4月21日~2024年5月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2024年4月21日~2024年5月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
7129 (株)アメフレック エンジニアリング本部 4.7 2,021 15 2024/4/22
7130 オーウェル株式会社 千葉営業所 15.0 6,450 47 2024/4/22
7131 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 12.0 5,160 38 2024/4/22
7132 明和町立明和中学校 32.0 13,760 101 2024/4/22
7133 豊中市議会議員 大野たえ子 17.7 7,611 56 2024/4/22
7134 共和薬品工業株式会社
リサーチセンター
5.6 2,408 17 2024/4/23
7135 三重県医療福祉生協 河芸支部 19.0 8,170 60 2024/4/23
7136 松阪市立大江中学校 18.0 7,740 57 2024/4/23
7137 松阪市立飯南ひまわりこども園 3.0 1,290 9 2024/4/23
7138 松阪市立中部中学校 134.0 57,620 422 2024/4/23
7139 明和町立明和中学校 29.0 12,470 91 2024/4/23
7140 日本郵便㈱ 静岡南郵便局 総務部 22.0 9,460 69 2024/4/24
7141 菊池 雅人 0.2 86 1 2024/4/24
7142 (有)大邦興業 197.0 84,710 621 2024/4/25
7143 JP労組 京都北部支部 7.0 3,010 22 2024/4/25
7144 明和町立明和中学校 28.0 12,040 88 2024/4/25
7145 三谷 悦郎 3.8 1,634 12 2024/4/25
7146 デイサービスセンター 金太郎 16.7 7,181 53 2024/4/25
7147 ガーデンシティクラブ大阪 90.4 38,872 285 2024/4/25
7148 JP労組 東阪神支部 26.0 11,180 82 2024/4/26
7149 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
39.0 16,770 123 2024/4/26
7150 ㈱遠藤製作所 2.4 1,032 8 2024/4/26
7151 井村屋グループ㈱ 7.1 3,053 22 2024/4/30
7152 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 4.0 1,720 13 2024/4/30
7153 (株)ホンダモビリティ近畿 63.0 27,090 198 2024/4/30
7154 JP労組 神戸西部支部
須磨北分会
6.0 2,580 19 2024/4/30
7155 JP労組 泉州南支部 7.0 3,010 22 2024/4/30
7156 西家 紀代美 34.6 14,878 109 2024/4/30
7157 Apple Shinsaibashi 6.5 2,795 20 2024/5/1
7158 株式会社 昭和トラスト 6.7 2,881 21 2024/5/1
7159 エヌケイエス㈱ 経営管理本部 5.4 2,322 17 2024/5/1
7160 シーアイ・ショッピング・サービス(株)
関西・中部支店 大阪オフィス
0.9 387 3 2024/5/2
7161 不明 1.0 430 3 2024/5/2
7162 川北電興株式会社 3.7 1,591 12 2024/5/2
7163 不明 13.7 5,891 43 2024/5/2
7164 橋本膠原病リウマチクリニック 3.0 1,290 9 2024/5/7
7165 菊池 雅人 0.2 86 1 2024/5/8
7166 株式会社東邦アーステック
建設事業本部
4.9 2,107 15 2024/5/8
7167 (株)東亜機工 18.0 7,740 57 2024/5/9
7168 田辺三菱製薬(株) 41.0 17,630 129 2024/5/9
7169 ウェルネス・コーチ株式会社 18.3 7,869 58 2024/5/9
7170 医療法人豊済会 小曽根病院 51.4 22,102 162 2024/5/10
7171 青葉台自治会 10.0 4,300 32 2024/5/10
7172 伊勢市役所 998.0 429,140 3,144 2024/5/10
7173 富士高分子株式会社 8.0 3,440 25 2024/5/10
7174 小倉正博 7.0 3,010 22 2024/5/13
7175 池田 恵里 1.2 516 4 2024/5/13
7176 ジャパンパイル株式会社 広島支店 5.8 2,494 18 2024/5/13
7177 大阪日野自動車株式会社 38.2 16,426 120 2024/5/13
7178 NTTコミュニケーションズ株式会社
関西支社 企画部門
42.5 18,275 134 2024/5/13
7179 JP労組 西播支部 10.0 4,300 32 2024/5/13
7180 生活介護センター はないろ 5.3 2,279 17 2024/5/14
7181 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 16.0 6,880 50 2024/5/14
7182 JP労組 泉州北支部 6.0 2,580 19 2024/5/14
7183 みえ医療福祉生活協同組合
片田神戸支部
7.9 3,397 25 2024/5/14
7184 フォーユー彩都 5.5 2,365 17 2024/5/14
7185 ドクターリセラ株式会社 10.6 4,558 33 2024/5/14
7186 株式会社 ファーストステージ 123.4 53,062 389 2024/5/14
7187 JP労組 峰山郵便局 4.3 1,849 14 2024/5/15
7188 大阪中央ダイカスト株式会社 27.2 11,696 86 2024/5/15
7189 ギャレックス株式会社 大阪支店 1.3 559 4 2024/5/15
7190 三重県医療福祉生協 白塚支部 21.0 9,030 66 2024/5/16
7191 上野キャノンマテリアル㈱ 32.0 13,760 101 2024/5/16
7192 第一生命保険株式会社 三重支社 9.0 3,870 28 2024/5/16
7193 菊池 雅人 0.1 43 0 2024/5/16
7194 株式会社 第一住建ホールディングス 11.3 4,859 36 2024/5/16
7195 東リ株式会社 33.1 14,233 104 2024/5/16
7196 株式会社 ファーストステージ 100.7 43,301 317 2024/5/16
7197 株式会社 ドリームファクトリー 4.7 2,021 15 2024/5/17
7198 日本郵便㈱ 静岡南郵便局 総務部 15.0 6,450 47 2024/5/17
7199 大和精工㈱ 1.5 645 5 2024/5/17
7200 松阪地域防災総合事務所 27.0 11,610 85 2024/5/17
7201 大阪トヨペット株式会社 豊中店 1.3 559 4 2024/5/17
7202 イーピーエス株式会社 9.3 3,999 29 2024/5/17
7203 佐鳥電機株式会社 大阪支社 5.9 2,537 19 2024/5/17
7204 JP労組 京都丹波支部 37.0 15,910 117 2024/5/20
7205 JP労組 中河内支部 19.0 8,170 60 2024/5/20
7206 JP労組 大阪城支部 大阪東分会 8.0 3,440 25 2024/5/20
7207 三重県商工会女性部連合会 205.0 88,150 646 2024/5/20
7208 株式会社 ワンダーシェフ 21.8 9,374 69 2024/5/20
7209 社会福祉法人南大隅町社会福祉協議会 167.6 72,068 528 2024/4/24
7210 マルハン都城南店 13.9 5,977 44 2024/5/13
合計 3,091 1,329,259 9,738


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?