本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2024年3月21日~2024年4月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2024年3月21日~2024年4月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
7025 JR東日本エネルギー開発(株) 10.5 4,515 33 2024/3/21
7026 世界平和統一家庭連合
みえ中央家庭教会
24.0 10,320 76 2024/3/21
7027 エヌケイエス㈱ 滋賀SS 2.1 903 7 2024/3/21
7028 上野キャノンマテリアル㈱ 14.0 6,020 44 2024/3/21
7029 三重県医療福祉生協 白塚支部 15.0 6,450 47 2024/3/21
7030 JP労組 姫路南支部 7.0 3,010 22 2024/3/21
7031 津市立西が丘小学校 106.0 45,580 334 2024/3/21
7032 津市社会福祉協議会 白山支部 245.0 105,350 772 2024/3/21
7033 デイライト有限会社 12.4 5,332 39 2024/3/21
7034 ドクターリセラ株式会社
江津カスタマーセンター
46.5 19,995 146 2024/3/21
7035 東大阪市立玉美小学校 児童会 11.7 5,031 37 2024/3/21
7036 藤森工業㈱ 名張事業所 4.0 1,720 13 2024/3/22
7037 SWS西日本(株) 新宮工場 11.0 4,730 35 2024/3/22
7038 エヌケイエス㈱ 瀬戸内事業所 1.6 688 5 2024/3/22
7039 エヌケイエス㈱ 関西支店 1.4 602 4 2024/3/22
7040 津市立一志東小学校 21.0 9,030 66 2024/3/22
7041 ドクターリセラ株式会社
江津カスタマーセンター
86.6 37,238 273 2024/3/22
7042 TOTOメンテナンス株式会社
大阪コールセンター
7.0 3,010 22 2024/3/22
7043 株式会社JALグランドサービス大阪 47.0 20,210 148 2024/3/22
7044 尼崎市立園田東中学校 52.9 22,747 167 2024/3/22
7045 ミサワホーム㈱ 7.0 3,010 22 2024/3/25
7046 ㈲K&Dクシダデンカ 2.5 1,075 8 2024/3/25
7047 第一生命保険株式会社 三重支社 15.0 6,450 47 2024/3/25
7048 トヨタモビリティパーツ(株)
三重支社
16.0 6,880 50 2024/3/25
7049 大阪府立茨木工科高等学校 147.8 63,554 466 2024/3/25
7050 加藤産業㈱ 中部支社 0.9 387 3 2024/3/26
7051 鹿島建設(株)
Sakura Project 工事
3.8 1,634 12 2024/3/26
7052 ボランティアグループ蟻ALI 18.0 7,740 57 2024/3/26
7053 エヌケイエス㈱ 北関東SS 2.7 1,161 9 2024/3/26
7054 三重県生活協同組合連合会 5.6 2,408 18 2024/3/26
7055 中部電力パワーグリッド(株)
松阪営業所
5.0 2,150 16 2024/3/26
7056 津市立南が丘小学校 70.0 30,100 221 2024/3/26
7057 加島南第二住宅振興町会 34.1 14,663 107 2024/3/26
7058 豊中市立第一中学校 37.2 15,996 117 2024/3/26
7059 天理教 東海大教会 198.0 85,140 624 2024/3/27
7060 津市立誠之小学校 42.0 18,060 132 2024/3/27
7061 JP労組 大阪淀川支部 4.5 1,935 14 2024/3/27
7062 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
24.0 10,320 76 2024/3/27
7063 不明 2.7 1,161 9 2024/3/27
7064 箕面市立第四中学校 50期生 17.4 7,482 55 2024/3/28
7065 第一生命保険株式会社
大阪北支社園田営業オフィス
39.3 16,899 124 2024/3/28
7066 不明 2.9 1,247 9 2024/3/28
7067 津市立修成小学校 10.0 4,300 32 2024/3/28
7068 三重県いなば園 4.0 1,720 13 2024/3/28
7069 真宗高田派 旭耀山 彰見寺 39.0 16,770 123 2024/3/28
7070 放課後デイサービス もぐすた 3.7 1,591 12 2024/3/28
7071 MUS情報システム(株) 9.0 3,870 28 2024/3/29
7072 津市立 北立誠小学校 57.0 24,510 180 2024/3/29
7073 ㈱遠藤製作所 3.9 1,677 12 2024/3/29
7074 明和町立明和中学校 38.0 16,340 120 2024/3/29
7075 JP労組 西播支部 4.5 1,935 14 2024/3/29
7076 豊中市立新田小学校 86.1 37,023 271 2024/3/29
7077 三原 和人 97.8 42,054 308 2024/3/29
7078 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 8.0 3,440 25 2024/4/1
7079 井村屋グループ㈱ 6.1 2,623 19 2024/4/1
7080 JP労組 はりま東支部 3.6 1,548 11 2024/4/1
7081 株式会社 住友倉庫 事業推進部 22.0 9,460 69 2024/4/1
7082 青葉台自治会 7.0 3,010 22 2024/4/2
7083 名古屋市立城山中学校 9.5 4,085 30 2024/4/2
7084 (株)ホンダモビリティ近畿 95.0 40,850 299 2024/4/2
7085 JAグループ三重 58.0 24,940 183 2024/4/2
7086 コナミスポーツ株式会社 4.7 2,021 15 2024/4/2
7087 豊中市会議員 田中 としえ 29.6 12,728 93 2024/4/3
7088 伊勢市役所 893.0 383,990 2,813 2024/4/3
7089 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 20.0 8,600 63 2024/4/3
7090 NTTコミュニケーションズ株式会社
関西支社 企画部門
20.3 8,729 64 2024/4/4
7091 三谷 悦郎 29.4 12,642 93 2024/4/4
7092 三重県商工会女性部連合会 170.0 73,100 536 2024/4/4
7093 セントラル硝子労働組合 103.0 44,290 324 2024/4/5
7094 高落 真奈美 2.5 1,075 8 2024/4/5
7095 (株)セイムトゥー 9.0 3,870 28 2024/4/8
7096 第一生命保険株式会社 三重支社 6.0 2,580 19 2024/4/8
7097 (株)ホンダモビリティ近畿 48.0 20,640 151 2024/4/8
7098 JP労組 堺西部支部 10.0 4,300 32 2024/4/8
7099 西宮市立鳴尾南中学校 137.7 59,211 434 2024/4/5
7100 食堂 あおぞら 4.0 1,720 13 2024/4/9
7101 JP労組 京都丹波支部 7.0 3,010 22 2024/4/10
7102 (株)大五 3.0 1,290 9 2024/4/10
7103 天理教旭日大教会 127.0 54,610 400 2024/4/10
7104 大阪トヨペット株式会社 吹田店 1.0 430 3 2024/4/11
7105 共同リネンサプライ株式会社 13.4 5,762 42 2024/4/11
7106 生活協同組合 コープみえ
津南センター
11.0 4,730 35 2024/4/12
7107 紀北町社会福祉協議会 海山支所 83.0 35,690 261 2024/4/12
7108 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 37.0 15,910 117 2024/4/15
7109 白山こども園 42.0 18,060 132 2024/4/15
7110 三重金属工業㈱松阪工場 5.0 2,150 16 2024/4/15
7111 三重金属工業㈱上川工場 15.0 6,450 47 2024/4/15
7112 三重金属工業㈱飯高工場 15.0 6,450 47 2024/4/15
7113 明治安田生命 津支社
津なぎさまち営業所
4.3 1,849 14 2024/4/15
7114 JP労組 京都丹波支部 38.0 16,340 120 2024/4/15
7115 明治安田生命保険相互会社 津支社
津中央営業部
25.0 10,750 79 2024/4/15
7116 ドクターリセラ株式会社 5.8 2,494 18 2024/4/15
7117 シグマ紙業株式会社 6.1 2,623 19 2024/4/16
7118 淀川地区BBS会 25.1 10,793 79 2024/4/16
7119 JP労組 京都丹波支部 36.0 15,480 113 2024/4/16
7120 津市社会福祉協議会 44.0 18,920 139 2024/4/16
7121 ㈱伊勢村田製作所 12.0 5,160 38 2024/4/17
7122 ガールスカウト大阪府第90団 2.0 860 6 2024/4/17
7123 第一生命保険株式会社 三重支社 6.0 2,580 19 2024/4/18
7124 ㈱東名 10.0 4,300 32 2024/4/18
7125 株式会社 イヴレス 1.9 817 6 2024/4/18
7126 トヨタレンタリース 鳥取 4.5 1,935 14 2024/4/19
7127 JA津安芸女性部 79.0 33,970 249 2024/4/19
7128 株式会社 ソフト99コーポレーション
三田工場
2.9 1,247 9 2024/4/19
合計 4,135 1,777,835 13,024


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?