本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2024年1月21日~2024年2月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2024年1月21日~2024年2月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
6856 (有)大邦興業 96.0 41,280 302 2024/1/22
6857 ドクターリセラ株式会社 3.8 1,634 12 2024/1/22
6858 ドクターリセラ株式会社 4.5 1,935 14 2024/1/23
6859 明治安田生命保険相互会社
大阪東支社 京阪営業部
10.1 4,343 32 2024/1/23
6860 オーウェル株式会社 28.0 12,040 88 2024/1/23
6861 アデックスエール(株) 29.0 12,470 91 2024/1/24
6862 JP労組 大阪豊能支部 21.0 9,030 66 2024/1/24
6863 津市立 美杉中学校 162.0 69,660 510 2024/1/24
6864 田原 さやの 1.0 430 3 2024/1/24
6865 日本ハム株式会社 加工事業本部 15.0 6,450 47 2024/1/24
6866 日本ハムマーケティング株式会社 3.5 1,505 11 2024/1/24
6867 日本郵便㈱ 静岡南郵便局 総務部 20.0 8,600 63 2024/1/26
6868 (有)Luve heart's And Be 4.9 2,107 15 2024/1/26
6869 ドクターリセラ株式会社 6.9 2,967 22 2024/1/26
6870 富士高分子株式会社 8.2 3,526 26 2024/1/29
6871 JP労組 神戸中央支部 88.0 37,840 277 2024/1/29
6872 鈴与海運(株) 0.4 172 1 2024/1/29
6873 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 28.0 12,040 88 2024/1/29
6874 三重県商工会女性部連合会 159.0 68,370 501 2024/1/30
6875 和光合成樹脂(株) 1.5 645 5 2024/1/30
6876 JWマリオットホテル奈良 13.4 5,762 42 2024/1/30
6877 ホシザキ京阪株式会社 51.5 22,145 162 2024/1/30
6878 コナミスポーツ株式会社 5.5 2,365 17 2024/1/30
6879 三愛株式会社 23.3 10,019 73 2024/1/30
6880 ㈱遠藤製作所 3.4 1,462 11 2024/1/30
6881 ㈱遠藤製作所 2.8 1,204 9 2024/1/30
6882 (株)MKプランニング 12.0 5,160 38 2024/1/30
6883 JX金属商事株式会社 0.7 301 2 2024/1/31
6884 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
37.0 15,910 117 2024/1/31
6885 井村屋グループ㈱ 9.6 4,128 30 2024/1/31
6886 旭電器労働組合 40.0 17,200 126 2024/1/31
6887 津市立 みさとの丘学園 25.0 10,750 79 2024/2/1
6888 第一生命保険株式会社 三重支社 10.0 4,300 32 2024/2/1
6889 明治安田生命 津支社
津なぎさまち営業所
3.0 1,290 9 2024/2/1
6890 不明 23.6 10,148 74 2024/2/1
6891 金光教 梅田教会 32.5 13,975 102 2024/2/1
6892 日本郵便㈱ 静岡中央郵便局
総務部
8.0 3,440 25 2024/2/2
6893 JP労組 大阪市南部支部 33.0 14,190 104 2024/2/2
6894 コナミスポーツ株式会社 3.3 1,419 10 2024/2/2
6895 明治フレッシュネットワーク株式会社
中部支社
16.0 6,880 50 2024/2/5
6896 淀川地区BBS会 12.1 5,203 38 2024/2/5
6897 豊中市議会議員 大野たえ子 12.9 5,547 41 2024/2/5
6898 東リ株式会社 26.8 11,524 84 2024/2/5
6899 不明 6.2 2,666 20 2024/2/5
6900 落合 隆太 3.8 1,634 12 2024/2/5
6901 中部電気保安協会 三重支店 14.3 6,149 45 2024/2/6
6902 (株)ホンダモビリティ近畿 51.0 21,930 161 2024/2/6
6903 JP労組 京都山城支部 1.0 430 3 2024/2/6
6904 大建工業労働組合三重支部 25.0 10,750 79 2024/2/6
6905 リンテック株式会社 大阪支店
執行役員大阪支店長 木村慶太
13.2 5,676 42 2024/2/6
6906 不明 0.6 258 2 2024/2/6
6907 株式会社 カプコン 34.2 14,706 108 2024/2/6
6908 大東商事㈱ 6.0 2,580 19 2024/2/7
6909 (株)あぐりネット三重中央 48.0 20,640 151 2024/2/7
6910 狭山ヶ丘中学校 緑化福祉委員会 17.0 7,310 54 2024/2/8
6911 津市立倭小学校 71.0 30,530 224 2024/2/8
6912 松室 幸子 5.0 2,150 16 2024/2/8
6913 株式会社 エスシー・マシーナリ 14.1 6,063 44 2024/2/8
6914 株式会社 三菱UFJ銀行 183.1 78,733 577 2024/2/8
6915 株式会社 中山石渠 8.4 3,612 26 2024/2/8
6916 青葉台自治会 15.0 6,450 47 2024/2/9
6917 森六テクノロジー㈱鈴鹿工場 6.5 2,795 20 2024/2/9
6918 (株)ホンダモビリティ近畿 85.0 36,550 268 2024/2/9
6919 JP労組京都洛北支部 1.4 602 4 2024/2/9
6920 栗本建設工業株式会社 11.5 4,945 36 2024/2/9
6921 みえ医療福祉生活協同組合
高茶屋診療所
7.8 3,354 25 2024/2/9
6922 高松 裕理 3.3 1,419 10 2024/2/13
6923 JP労組 西播支部 30.0 12,900 95 2024/2/13
6924 JP労組 京都北部支部 16.0 6,880 50 2024/2/13
6925 株式会社 ソフト99コーポレーション
本社
7.0 3,010 22 2024/2/13
6926 三重大学環境ISO学生委員会 159.0 68,370 501 2024/2/13
6927 津市立南郊中学校 186.0 79,980 586 2024/2/13
6928 JP労組京都洛北支部 2.4 1,032 8 2024/2/14
6929 津久居地域包括支援センター 6.6 2,838 21 2024/2/14
6930 豊中市議会議員 大野たえ子 11.6 4,988 37 2024/2/14
6931 豊中市立泉丘小学校 74.2 31,906 234 2024/2/14
6932 アオアヲナルトリゾート 6.0 2,580 19 2024/2/14
6933 武庫之荘駅前梅華会
耳鼻咽喉科クリニック
15.0 6,450 47 2024/2/15
6934 JP労組 堺西部支部 9.0 3,870 28 2024/2/15
6935 浦谷商事株式会社 5.8 2,494 18 2024/2/15
6936 三重県津地域防災総合事務所 21.0 9,030 66 2024/2/16
6937 株式会社 ドリームファクトリー 4.4 1,892 14 2024/2/19
6938 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 32.0 13,760 101 2024/2/19
6939 関西みらい銀行 10.1 4,343 32 2024/2/19
6940 就労支援施設 だんだん 7.7 3,311 24 2024/2/20
6941 トヨタレンタリース 鳥取 4.1 1,763 13 2024/2/20
6942 みえ医療福祉生活協同組合
片田神戸支部
13.0 5,590 41 2024/2/20
6943 NTTコミュニケーションズ(株) 九州支社 16.2 6,966 51 2024/1/30
合計 2,366 1,017,251 7,452


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?