本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2023年12月21日~2024年1月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2023年12月21日~2024年1月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
6752 三重中央看護学校 学生自治会 93.0 39,990 293 2023/12/21
6753 (株) トウペ 14.0 6,020 44 2023/12/21
6754 株式会社 ドリームファクトリー 3.0 1,290 9 2023/12/21
6755 ガールスカウト大阪府第90団 5.0 2,150 16 2023/12/21
6756 放課後デイサービス もぐすた 0.6 258 2 2023/12/21
6757 ㈱遠藤製作所 3.3 1,419 10 2023/12/21
6758 JP労組 北神戸支部 13.0 5,590 41 2023/12/21
6759 (株)ホンダモビリティ近畿 154.0 66,220 485 2023/12/22
6760 (株)ギンポーパック 3.0 1,290 9 2023/12/22
6761 日新火災海上保険(株)
三重中央サービス支店
4.0 1,720 13 2023/12/22
6762 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
25.0 10,750 79 2023/12/22
6763 (有)大邦興業 166.4 71,552 524 2023/12/22
6764 鈴鹿ライオンズクラブ 41.6 17,888 131 2023/12/22
6765 三重県立津東高校 52.0 22,360 164 2023/12/22
6766 株式会社 かとうテック 2.7 1,161 9 2023/12/21
6767 世界連邦アジア青年センター 128.4 55,212 404 2023/12/22
6768 JP労組 姫路南支部 6.0 2,580 19 2023/12/25
6769 津市立新町小学校 2.2 946 7 2023/12/25
6770 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 30.0 12,900 95 2023/12/25
6771 株式会社 双和ロジスティクス 10.0 4,300 32 2023/12/25
6772 JP労組 大阪城支部 大阪東分会 7.0 3,010 22 2023/12/25
6773 明治安田生命 津支社
津なぎさまち営業所
2.2 946 7 2023/12/25
6774 津市立一志東小学校 21.0 9,030 66 2023/12/25
6775 (株)ディアーズ・ブレイン
THE 33SENSE OF WEDDING
7.0 3,010 22 2023/12/25
6776 松阪市立嬉野中学校 6.0 2,580 19 2023/12/25
6777 株式会社 中川製作所 5.9 7,009 51 2023/12/25
6778 社会福祉法人 愛の園 あやめ保育園 59.8 25,714 188 2023/12/25
6779 中山 凛 33.0 14,190 104 2023/12/25
6780 DBロジテック(株) 4.8 2,064 15 2023/12/26
6781 カンボウプラス㈱ 5.6 2,408 18 2023/12/26
6782 西日本高速道路メンテナンス
関西株式会社
3.3 1,419 10 2023/12/26
6783 株式会社 ダイセキ環境ソリューション 2.3 989 7 2023/12/26
6784 株式会社 NANSOビバシャス 3.8 1,634 12 2023/12/26
6785 不明 1.1 473 3 2023/12/26
6786 津市立 雲出小学校 24.0 10,320 76 2023/12/27
6787 津市立 雲出小学校 なかよしA 14.0 6,020 44 2023/12/27
6788 第一生命保険株式会社 三重支社 9.0 3,870 28 2023/12/27
6789 三重大学教育学部附属小学校 91.0 39,130 287 2023/12/27
6790 JP労組 京都丹波支部 71.0 30,530 224 2023/12/27
6791 三重金属工業㈱松阪工場 6.0 2,580 19 2023/12/27
6792 三重金属工業㈱上川工場 17.0 7,310 54 2023/12/27
6793 三重金属工業㈱飯高工場 7.0 3,010 22 2023/12/27
6794 三重金属工業(株)津工場 3.0 1,290 9 2023/12/27
6795 真宗高田派 旭耀山 彰見寺 25.0 10,750 79 2023/12/27
6796 井村屋グループ㈱ 9.1 3,913 29 2023/12/27
6797 津市立 北立誠小学校 32.0 13,760 101 2023/12/27
6798 株式会社 円華 8.1 3,483 26 2023/12/27
6799 オークラグループ 6.7 2,881 21 2023/12/27
6800 株式会社 ユーシン 5.7 2,451 18 2023/12/27
6801 関西創価中学校 17.9 7,697 56 2023/12/27
6802 加藤産業㈱ 中部支社 2.0 860 6 2023/12/28
6803 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
14.0 6,020 44 2023/12/28
6804 株式会社 パウレック 22.0 9,460 69 2023/12/29
6805 津市立修成小学校 40.0 17,200 126 2024/1/5
6806 株式会社 咲楽 4.0 1,720 13 2024/1/5
6807 ㈱ロンビック名古屋工場 4.2 1,806 13 2024/1/5
6808 JP労組 泉州北支部 5.0 2,150 16 2024/1/5
6809 エルケア(株) 0.9 387 3 2024/1/5
6810 (株)トヨタレンタリース三重 1.3 559 4 2024/1/5
6811 日本郵便㈱ 静岡中央郵便局
総務部
15.0 6,450 47 2024/1/5
6812 カノビアーノ福岡 1.7 731 5 2024/1/5
6813 南川 朋輝 0.1 43 0 2024/1/5
6814 レクサス三国ヶ丘 9.0 3,870 28 2024/1/9
6815 JP労組 垂水分会 7.0 3,010 22 2024/1/9
6816 JP労組 郵政グループ 近畿支社支部 4.0 1,720 13 2024/1/9
6817 三重県立松阪あゆみ特別支援学校 83.0 35,690 261 2024/1/9
6818 淀川地区BBS会 14.8 6,364 47 2024/1/9
6819 株式会社 ダイキチ 18.2 7,826 57 2024/1/10
6820 第一生命保険株式会社 三重支社 8.0 3,440 25 2024/1/11
6821 三重県南勢志摩地域活性化局
地域活性化防災室
44.0 18,920 139 2024/1/11
6822 津中央ヘルパーステーション 6.2 2,666 20 2024/1/11
6823 株式会社 プラネットワーク 60.0 25,800 189 2024/1/11
6824 コナミスポーツ株式会社 8.6 3,698 27 2024/1/12
6825 大本 貴子 1.1 473 3 2024/1/12
6826 (株)ホンダモビリティ近畿 177.0 76,110 558 2024/1/12
6827 (株) サンレーコーポレーション 5.0 2,150 16 2024/1/12
6828 みえ医療福祉生協 新町支部 10.0 4,300 32 2024/1/15
6829 トヨタレンタリース 鳥取 3.9 1,677 12 2024/1/15
6830 世界平和統一家庭連合
みえ中央家庭教会
25.0 10,750 79 2024/1/15
6831 (株)フォーバル 九州支社 2.8 1,204 9 2024/1/15
6832 ドクターリセラ株式会社 6.9 2,967 22 2024/1/15
6833 豊中市議会議員 大野たえ子 8.4 3,612 26 2024/1/15
6834 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 15.0 6,450 47 2024/1/16
6835 日本郵便㈱ 静岡南郵便局 総務部 14.0 6,020 44 2024/1/16
6836 三重県商工会女性部連合会 219.0 94,170 690 2024/1/16
6837 中日本ハイウェイパトロール名古屋(株) 津基地 8.0 3,440 25 2024/1/17
6838 (株)総合葬祭さくら会館 8.0 3,440 25 2024/1/17
6839 ウイング菰野店 9.0 3,870 28 2024/1/17
6840 フォーユー彩都 6.8 2,924 21 2024/1/17
6841 守口市立樟風中学校 PTA様 68.3 29,369 215 2024/1/17
6842 太新産業株式会社 7.9 3,397 25 2024/1/17
6843 医療法人佳光会 ひろ歯科クリニック 5.8 2,494 18 2024/1/17
6844 株式会社 サンヨー 1.7 731 5 2024/1/18
6845 JP労組 大阪淀川支部 5.0 2,150 16 2024/1/18
6846 住友金属鉱山シポレックス
労働組合西日本支部
青年婦人部
38.0 16,340 120 2024/1/19
6847 伊勢市役所 1,120.0 481,600 3,528 2024/1/19
6848 ㈱東名 9.0 3,870 28 2024/1/19
6849 (株)ホンダモビリティ近畿 141.0 60,630 444 2024/1/19
6850 JA津安芸女性部 92.0 39,560 290 2024/1/19
6851 社会福祉法人南大隅町社会福祉協議会 179.6 77,228 566 2023/12/21
6852 JAそお鹿児島 女性部 35.7 15,351 112 2023/12/26
6853 みなみのたいよう保育園A.S.K 162.3 69,789 511 2023/12/27
6854 都城聖ドミニコ学園高等学校 164.4 70,692 518 2024/1/11
6855 協同組合南州高山ミートセンター 8.4 3,612 26 2024/1/18
合計 4,199 1,805,355 13,225


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?