本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2023年11月21日~2023年12月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2023年11月21日~2023年12月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
6633 タイムズ24株式会社  第四営業本部 0.9 387 3 2023/11/21
6634 天理教 松阪大教会 71.0 30,530 224 2023/11/21
6635 津市立 みさとの丘学園 30.0 12,900 95 2023/11/21
6636 池下 久美子 6.5 2,795 20 2023/11/21
6637 全日本ロータス同友会三重県支部 93.0 39,990 293 2023/11/21
6638 中日臨海バス株式会社 9.9 4,257 31 2023/11/21
6639 株式会社クラウドファンディング 1.4 602 4 2023/11/21
6640 伊勢市役所 1,165.0 500,950 3,670 2023/11/22
6641 世界平和統一家庭連合
みえ中央家庭教会
36.0 15,480 113 2023/11/22
6642 ウイング菰野店 11.0 4,730 35 2023/11/22
6643 三重県商工会女性部連合会 163.0 70,090 513 2023/11/22
6644 明治安田生命 津支社
津なぎさまち営業所
4.6 1,978 14 2023/11/22
6645 ㈱丸昇建設 44.5 19,135 140 2023/11/22
6646 株式会社 千代製作所 8.2 3,526 26 2023/11/22
6647 大阪府立千里青雲高等学校
生徒会 執行部
51.5 22,145 162 2023/11/22
6648 NPO法人 京都フォーライフ 222.3 95,589 700 2023/11/22
6649 (株)フォーバル 九州支社 3.8 1,634 12 2023/11/22
6650 ㈱東名 8.0 3,440 25 2023/11/24
6651 公益社団法人 津青年会議所 20.0 8,600 63 2023/11/24
6652 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 11.0 4,730 35 2023/11/24
6653 第一生命保険株式会社 三重支社 11.0 4,730 35 2023/11/24
6654 株式会社 笑福建工 8.5 3,655 27 2023/11/24
6655 株式会社 大喜商会 5.7 2,451 18 2023/11/24
6656 三重県医療福祉生協 白塚支部 28.0 12,040 88 2023/11/24
6657 JP労組 丹有支部 8.0 3,440 25 2023/11/27
6658 JP労組 泉州南支部 7.0 3,010 22 2023/11/27
6659 一般社団法人 奈良県自動車整備振興会 2.5 1,075 8 2023/11/27
6660 淀川地区BBS会 20.2 8,686 64 2023/11/27
6661 株式会社 ブローデンモータース 2.1 903 7 2023/11/27
6662 FFL大阪支店 第一グループ 様 4.0 1,720 13 2023/11/28
6663 大野 さよ子 1.1 473 3 2023/11/28
6664 大屋 登史子 10.0 4,300 32 2023/11/29
6665 白塚CSC 8.3 3,569 26 2023/11/29
6666 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
42.0 18,060 132 2023/11/29
6667 (株)若鈴 25.0 10,750 79 2023/11/29
6668 ギャレックス株式会社 大阪支店 1.3 559 4 2023/11/29
6669 阿曽婦人会 60.0 25,800 189 2023/11/30
6670 第一生命保険株式会社 三重支社 8.0 3,440 25 2023/11/30
6671 一般社団法人 日本血液製剤機構 3.6 1,548 11 2023/11/30
6672 株式会社 アカツキ製作所 3.4 1,462 11 2023/11/30
6673 豊中市議会議員 大野たえ子 13.8 5,934 43 2023/11/30
6674 JP労組 西播支部 7.3 3,139 23 2023/11/30
6675 株式会社 かんぽ生命 東大阪支店 20.0 8,600 63 2023/12/1
6676 松阪市立松江小学校 59.0 25,370 186 2023/12/1
6677 トウィンクルワールド株式会社 12.6 5,418 40 2023/12/1
6678 三原 和人 32.8 14,104 103 2023/12/1
6679 株式会社トラバース 3.0 1,290 9 2023/12/1
6680 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 52.0 22,360 164 2023/12/4
6681 JP労組 堺西部支部 10.0 4,300 32 2023/12/4
6682 井村屋グループ㈱ 8.6 3,698 27 2023/12/4
6683 鈴与海運(株) 0.2 86 1 2023/12/4
6684 株式会社 トヨタレンタリース大阪 42.3 18,189 133 2023/12/4
6685 三菱倉庫株式会社 70.1 30,143 221 2023/12/4
6686 (株)ファーストステージ 107.3 46,139 338 2023/12/4
6687 株式会社 真誠建設工業 6.0 2,580 19 2023/12/5
6688 株式会社 L.I.J 6.0 2,580 19 2023/12/5
6689 南川 朋輝 0.1 43 0 2023/12/5
6690 田辺三菱製薬(株) 39.0 16,770 123 2023/12/6
6691 小河内 21.0 9,030 66 2023/12/6
6692 トヨタレンタリース 鳥取 4.4 1,892 14 2023/12/7
6693 三重県商工会女性部連合会 149.0 64,070 469 2023/12/7
6694 河田 こずえ 2.4 1,032 8 2023/12/7
6695 株式会社 アーツ 7.3 3,139 23 2023/12/7
6696 JP労組 泉州南支部 9.0 3,870 28 2023/12/8
6697 グレイスヒル・オーシャンテラス 9.6 4,128 30 2023/12/9
6698 株式会社 ティーディエス 30.5 13,115 96 2023/12/11
6699 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 11.0 4,730 35 2023/12/11
6700 (株)トヨタレンタリース三重 1.0 430 3 2023/12/11
6701 有限会社 ケアベスト 神崎の家 53.8 23,134 169 2023/12/8
6702 豊中市議会議員 大野たえ子 32.3 13,889 102 2023/12/8
6703 和歌山市議会議員 山路 恭世 様 18.8 8,084 59 2023/12/11
6704 久保考ペイント株式会社 28.2 12,126 89 2023/12/11
6705 医療法人豊済会 小曽根病院 83.6 35,948 263 2023/12/11
6706 大阪センコー運輸㈱ 営業課 4.0 1,720 13 2023/12/12
6707 不明 4.8 2,064 15 2023/12/12
6708 KOTOWA奈良公園PremiumView 8.9 3,827 28 2023/12/12
6709 オーウェル株式会社 11.0 4,730 35 2023/12/12
6710 SWS西日本(株) 松阪本社 11.0 4,730 35 2023/12/12
6711 三重交通(株) 志摩営業所 19.0 8,170 60 2023/12/12
6712 実践倫理宏正会 松阪支部 14.0 6,020 44 2023/12/13
6713 栗本建設工業株式会社 34.5 14,835 109 2023/12/13
6714 豊中市議会議員 大野たえ子 15.4 6,622 49 2023/12/13
6715 オクタヴィアクリエイティブ
エイジェンシー株式会社
470.8 202,444 1,483 2023/12/13
6716 松阪市立小野江小学校 37.0 15,910 117 2023/12/14
6717 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 14.9 6,407 47 2023/12/14
6718 第一生命保険株式会社 三重支社 11.0 4,730 35 2023/12/14
6719 エヌケイエス(株)
四日市サービスステーション
3.7 1,591 12 2022/4/5
6720 鹿島建設(株)
Sakura Project 工事
4.0 1,720 13 2023/12/14
6721 明治安田生命 伊勢営業所 24.0 10,320 76 2023/12/14
6722 山口 美香 2.4 1,032 8 2023/12/14
6723 株式会社 ワンダーシェフ 20.8 8,944 66 2023/12/14
6724 イーピーエス株式会社 11.0 4,730 35 2023/12/14
6725 株式会社 ジェイエア 51.8 22,274 149 2023/12/14
6726 尼崎市立難波の梅小学校 37.4 16,082 118 2023/12/14
6727 (株)サンケイビル 総務部 2.9 1,247 9 2023/12/15
6728 JP労組 京都丹波支部 8.0 3,440 25 2023/12/15
6729 デイサービスセンター 金太郎 17.0 7,310 54 2023/12/15
6730 富士インパルス株式会社 34.1 14,663 107 2023/12/15
6731 (株)ニシカワ印刷 7.0 3,010 22 2023/12/18
6732 関電ファシリティーズ株式会社 10.0 4,300 32 2023/12/18
6733 株式会社 正分建設工業 12.0 5,160 38 2023/12/18
6734 濱添 尚美 7.0 3,010 22 2023/12/18
6735 (株)スターアベニュー 2.0 860 6 2023/12/18
6736 ジャパンパイル株式会社 4.1 1,763 13 2023/12/18
6737 ANA大阪空港株式会社 74.3 31,949 234 2023/12/18
6738 不明 3.8 1,634 12 2023/12/18
6739 伊勢市役所 884.0 380,120 2,785 2023/12/19
6740 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 11.0 4,730 35 2023/12/19
6741 株式会社 ソフト99コーポレーション
本社
8.9 3,827 28 2023/12/19
6742 株式会社 高山商店 7.7 3,311 24 2023/12/19
6743 ㈱東名 10.0 4,300 32 2023/12/20
6744 リコージャパン㈱ 三重支社 18.0 7,740 57 2023/12/20
6745 JP労組 東灘分会 4.0 1,720 13 2023/12/20
6746 大阪日野自動車株式会社 44.6 19,178 140 2023/12/20
6747 尼崎市立園田東中学校 117.7 50,611 371 2023/12/20
6748 豊中市立第15中学校 40.7 17,501 128 2023/12/20
6749 不明 2.8 1,204 9 2023/12/20
6750 笠木校区コミュニティ協議会 20.2 8,686 64 2023/12/6
6751 NTTBS VD部コアソル部門
クラウドインテグレーション担当
エッジビジネスG
5.5 2,365 17 2023/12/20
合計 5,342 2,297,060 16,827


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?