本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2022年3月21日~2022年4月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2022年3月21日~2022年4月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
4809 松阪市嬉野中川まちづくり協議会 103.0 44,290 324 2022/3/22
4810 ㈱遠藤製作所 2.6 1,118 8 2022/3/22
4811 津看護専門学校 自治会 9.7 4,171 31 2022/3/22
4812 不明 7.0 3,010 22 2022/3/23
4813 富士物流株式会社 千里物流センター 2.8 1,204 9 2022/3/23
4814 折戸 佳子 様 3.1 1,333 10 2022/3/23
4815 津市立成美小学校 20.0 8,600 63 2022/3/24
4816 JA津安芸女性部 28.0 12,040 88 2022/3/24
4817 三重大学教育学部附属小学校 109.0 46,870 343 2022/3/24
4818 エヌケイエス㈱ 北関東事業所 3.3 1,419 10 2022/3/24
4819 学校法人大谷学園 東大谷高等学校 28.7 12,341 90 2022/3/24
4820 佐藤商事株式会社  大阪支店 6.6 2,838 21 2022/3/24
4821 株式会社 正分建設工業 6.7 2,881 21 2022/3/24
4822 玉城町役場 税務住民課 276.0 118,680 869 2022/3/25
4823 津市立南が丘小学校 59.0 25,370 186 2022/3/25
4824 エヌケイエス㈱ 三島事業所 0.9 387 3 2022/3/25
4825 トヨタモビリティパーツ(株)
三重支社
25.0 10,750 79 2022/3/25
4826 三重県商工会女性部連合会 257.0 110,510 810 2022/03/24,25
4827 三重県立津東高校 44.0 18,920 139 2022/3/25
4828 小西春菜 0.7 301 2 2022/3/25
4829 豊中市立第十二中学校 79.6 34,228 251 2022/3/25
4830 加藤産業㈱ 中部支社 1.1 473 3 2022/3/28
4831 松阪市立天白小学校 76.0 32,680 239 2022/3/28
4832 世界平和統一家庭連合 
みえ中央家庭教会
16.0 6,880 50 2022/3/28
4833 JP労組 姫路南支部 7.0 3,010 22 2022/3/28
4834 荒木 久惠 2.0 860 6 2022/3/28
4835 フォーユー彩都 5.8 2,494 18 2022/3/28
4836 株式会社 ドリームファクトリー 2.7 1,161 9 2022/3/28
4837 淀川地区BBS会 7.5 3,225 24 2022/3/28
4838 津市立香良洲小学校 54.0 23,220 170 2022/3/29
4839 三重県立松阪あゆみ特別支援学校 47.0 20,210 148 2022/3/29
4840 三重大学教育学部附属中学校 4.0 1,720 13 2022/3/29
4841 エヌケイエス㈱ 大阪支店 1.5 645 5 2022/3/29
4842 不明 1.2 516 4 2022/3/29
4843 吹田市立豊津第二小学校 16.7 7,181 53 2022/3/29
4844 伊勢市立小俣幼稚園 14.0 6,020 44 2022/3/30
4845 度会町役場 建設水道課  927.0 398,610 2,920 2022/3/30
4846 津市立倭小学校 52.0 22,360 164 2022/3/30
4847 ㈱遠藤製作所 2.1 903 7 2022/3/30
4848 豊中市立新田小学校 94.1 40,463 296 2022/3/30
4849 明和町立明和中学校 52.0 22,360 164 2022/3/30
4850 津市立修成小学校 65.2 28,036 205 2022/3/30
4851 カラダにいいこと鍼灸整骨院 144.0 61,920 454 2022/3/31
4852 豊中市立第四中学校 34.0 14,620 107 2022/3/31
4853 坂口 福美 3.8 1,634 12 2022/3/31
4854 武庫之荘駅前梅華会
耳鼻咽喉科クリニック
13.0 5,590 41 2022/3/31
4855 ㈱東名 13.0 5,590 41 2022/3/31
4856 池田市立池田小学校 89.2 38,356 281 2022/3/31
4857 ㈱ツバサ建業 6.0 2,580 19 2022/4/1
4858 株式会社 ホンダカーズ兵庫 本社 32.6 14,018 103 2022/4/1
4859 なかよしすみれ保育園 8.3 3,569 26 2022/4/1
4860 井村屋グループ㈱ 6.7 2,881 21 2022/4/1
4861 JP労組 
尼崎郵便局分会
6.8 2,924 21 2022/4/1
4862 JAグループ三重役員室 83.0 35,690 261 2022/4/4
4863 黒宮宏文 1.5 645 5 2022/4/4
4864 ウイング菰野店 9.6 4,128 30 2022/4/4
4865 エヌケイエス㈱ 経営管理本部 2.4 1,032 8 2022/4/5
4866 エヌケイエス(株) 四日市事業所 0.9 387 3 2022/4/5
4867 エヌケイエス㈱ 滋賀事業所 2.2 946 7 2022/4/5
4868 エヌケイエス㈱ 北陸事業所 1.3 559 4 2022/4/5
4869 JP労組 京都丹波支部 7.2 3,096 23 2022/4/5
4870 栗本建設工業株式会社 
中央区農人橋1丁目計画
20.0 8,600 63 2022/4/5
4871 エヌケイエス㈱ 知立事業所 2.2 946 7 2022/4/6
4872 エヌケイエス㈱ 九州事業所 1.2 516 4 2022/4/6
4873 エヌケイエス㈱ 浜松事業所 1.3 559 4 2022/4/6
4874 エヌケイエス㈱ 関東支店 2.0 860 6 2022/4/6
4875 南川 朋輝 0.4 172 1 2022/4/6
4876 SWS西日本(株) 新宮工場 16.0 6,880 50 2022/4/7
4877 JP労組 堺西部支部 10.0 4,300 32 2022/4/7
4878 豊中市議会議員 大野たえ子 10.4 4,472 33 2022/4/7
4879 南川 朋輝 0.1 43 0 2022/4/7
4880 株式会社 ジェイ・ファーム 1.7 731 5 2022/4/7
4881 伊勢市役所 1,168.0 502,240 3,679 2022/4/8
4882 ガーデンシティクラブ大阪 9.0 3,870 28 2022/4/8
4883 武庫之荘駅前梅華会
耳鼻咽喉科クリニック
18.8 8,084 59 2022/4/11
4884 JP労組 大阪市南部支部 8.0 3,440 25 2022/4/11
4885 日本郵政グループ労働組合 
大阪中央支部 
14.0 6,020 44 2022/4/11
4886 JP労組 泉州北支部 6.0 2,580 19 2022/4/11
4887 JP労組 大阪豊能支部 5.0 2,150 16 2022/4/11
4888 宗教法人 真如苑 青年会 18.0 7,740 57 2022/4/11
4889 社会福祉法人 ヘルプ協会 39.0 16,770 123 2022/4/11
4890 飯伏 愛子 4.5 1,935 14 2022/4/12
4891 (株)あぐりネット三重中央 24.0 10,320 76 2022/4/13
4892 三重県商工会女性部連合会 116.0 49,880 365 2022/4/13
4893 JP労組 泉州南支部 16.0 6,880 50 2022/4/13
4894 日本郵便㈱ 静岡南郵便局 総務部 19.5 8,385 61 2022/4/13
4895 森六テクノロジー㈱鈴鹿工場 13.7 5,891 43 2022/4/14
4896 第一生命保険株式会社 三重支社 9.0 3,870 28 2022/4/14
4897 株式会社 アズ 7.1 3,053 22 2022/4/15
4898 障害者生活介護施設 NAGOMI 98.0 42,140 309 2022/4/15
4899 川溿 真司  1.1 473 3 2022/4/15
4900 津市立川合幼稚園 16.3 7,009 51 2022/4/18
4901 白井 智子 2.0 860 6 2022/4/18
4902 宗教法人 真如苑 青年会 1.2 516 4 2022/4/18
4903 久保考ペイント株式会社 47.5 20,425 150 2022/4/18
4904 大迫 久仁子 4.1 1,763 13 2022/4/18
4905 東大阪市立繩手中学校 39.6 17,028 125 2022/4/18
4906 ブリヂストンタイヤサービス西日本㈱
津店
4.0 1,720 13 2022/4/19
4907 医療法人 清翠会 83.8 36,034 264 2022/4/19
4908 カンボウプラス㈱ 6.0 2,580 19 2022/4/20
4909 松阪市立飯南こども園 4.0 1,720 13 2022/4/20
4910 松阪市立中部中学校 221.0 95,030 696 2022/4/20
4911 日本ハム株式会社 加工事業本部 13.7 5,891 43 2022/4/20
合計 5,090 2,188,829 16,034


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?