本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2021年7月21日~8月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2021年7月21日~8月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
4251 大東商事(株) 6.5 2,795 20 2021/7/21
4252 三重県生活協同組合連合会 15.0 6,450 47 2021/7/21
4253 津市立西が丘小学校 198.0 85,140 624 2021/7/21
4254 グリコマニュファクチャリング
ジャパン(株) 三重工場
12.0 5,160 38 2021/7/21
4255 NPO法人 京都フォーライフ 281.6 121,088 887 2021/7/21
4256 豊中市議会議員 大野たえ子 27.9 11,997 88 2021/7/21
4257 トヨタモビリティパーツ(株)
三重支社
19.0 8,170 60 2021/7/21
4258 津市立一志西小学校 107.0 46,010 337 2021/7/26
4259 三重県商工会女性部連合会 85.0 36,550 268 2021/7/26
4260 明治安田生命 津支社 
伊勢神宮前営業所
39.0 16,770 123 2021/7/26
4261 ウイング津店 12.8 5,504 40 2021/7/26
4262 BBS淀川地区 6.4 2,752 20 2021/7/26
4263 土屋 以久子 4.4 1,892 14 2021/7/26
4264 (株)中川製作所 6.1 2,623 19 2021/7/27
4265 JP労組 浪花支部  7.9 3,397 25 2021/7/27
4266 伊勢市役所 1190.0 511,700 3,749 2021/7/28
4267 JP労組 尼崎郵便局分会 13.2 5,676 42 2021/7/28
4268 三原 和人 38.4 16,512 121 2021/7/28
4269 カラダにいいこと鍼灸整骨院 64.0 27,520 202 2021/7/28
4270 阿曽婦人会 61.0 26,230 192 2021/7/29
4271 JP労組 
尼崎北郵便局分会
3.6 1,548 11 2021/7/29
4272 不明 1.6 688 5 2021/7/30
4273 就労支援施設 だんだん 5.7 2,451 18 2021/7/30
4274 向日市立勝山中学校 43.0 18,490 135 2021/7/30
4275 井村屋グループ(株) 12.2 5,246 38 2021/7/30
4276 (株)遠藤製作所 4.4 1,892 14 2021/7/30
4277 武庫之荘駅前梅華会
耳鼻咽喉科クリニック
25.8 11,094 81 2021/7/30
4278 JA津安芸女性部 26.0 11,180 82 2021/8/2
4279 松阪市立久保中学校 130.0 55,900 410 2021/8/2
4280 松阪市立三雲中学校 124.0 53,320 391 2021/8/2
4281 上野キャノンマテリアル(株) 13.3 5,719 42 2021/8/2
4282 JP労組 淡路支部 5.9 2,537 19 2021/8/2
4283 (株)ホンダカーズ兵庫 本社 39.7 17,071 125 2021/8/2
4284 アオアヲナルトリゾート 6.7 2,881 21 2021/8/2
4285 宝塚ふたば幼稚園 25.0 10,750 79 2021/8/2
4286 鹿屋市役所(生活環境課) 260 111,800 819 2021/7/14
4287 鹿屋市役所(生活環境課) 81.3 34,959 256 2021/7/29
4288 長浜建設(株) 3.65 1,570 11 2021/7/11
4289 (株)精研 管理本部 6.5 2,795 20 2021/8/4
4290 (株)NSA  ボナール豊中 8.3 3,569 26 2021/8/4
4291 中部電気保安協会 三重支店 3.5 1,505 11 2021/8/4
4292 JP労組 京都丹波支部 41.0 17,630 129 2021/8/4
4293 朝日生命労働組合三重支部 50.0 21,500 158 2021/8/5
4294 三重県立みえ夢学園高等学校  3.7 1,591 12 2021/8/5
4295 トヨタレンタリース三重 1.4 602 4 2021/8/5
4296 社会福祉法人 ヘルプ協会 91.1 39,173 287 2021/8/5
4297 アステラス製薬(株)堺東営業所 1.1 473 3 2021/8/6
4298 東芝キャリア(株) 8.0 3,440 25 2021/8/6
4299 JP労組 京都丹波支部 27.0 11,610 85 2021/8/10
4300 (株) トウペ 15.2 6,536 48 2021/8/10
4301 ウイング河芸店 12.0 5,160 38 2021/8/10
4302 三重県津地域防災総合事務所 35.0 15,050 110 2021/8/16
4303 トヨタカローラ三重(株) 8.0 3,440 25 2021/8/16
4304 ウイング河芸店 14.0 6,020 44 2021/8/16
4305 JP労組 大阪市南部支部 13.5 5,805 43 2021/8/16
4306 大阪トヨペット(株)外環大東店 4.3 1,849 14 2021/8/16
4307 フォーユー彩都 9.9 4,257 31 2021/8/17
4308 大阪トヨペット(株)吹田店 1.4 602 4 2021/8/17
4309 株式会社 プラネットワーク 120.8 51,944 381 2021/8/17
4310 津市立南が丘小学校 32.0 13,760 101 2021/8/17
4311 JA津安芸女性部 26.0 11,180 82 2021/8/18
4312 松阪市立東部中学校 73.0 31,390 230 2021/8/18
4313 松阪市立大江中学校 17.0 7,310 54 2021/8/18
4314 松阪市立飯南たんぽぽ保育園 39.0 16,770 123 2021/8/18
4315 塩野香料(株) 13.5 5,805 43 2021/8/18
4316 社会福祉法人光風会 
特別養護老人ホーム アイリス
7.6 3,268 24 2021/8/19
4317 JP労組 兵庫セントラル支部 37.0 15,910 117 2021/8/19
4318 日本郵政グループ労働組合 
大阪中央支部 A
13.0 5,590 41 2021/8/19
4319 第一生命保険(株)三重支社 43.0 18,490 135 2021/8/19
4320 津市立一身田小学校 17.0 7,310 54 2021/8/19
合計 3,801 1,634,366 11,973


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?