本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2020年3月21日~4月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2020年3月21日~4月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
3139 株式会社セレクト  ボナール豊中 10.8 4,644 34 2020/3/23
3140 株式会社 JALエンジニアリング 38.9 16,727 123 2020/3/23
3141 加藤久美 12.1 5,203 38 2020/3/23
3142 三重グリコ㈱ 10.0 4,300 32 2020/3/23
3143 エヌケイエス㈱ 知立事業所 0.9 387 3 2020/3/23
3144 JP労組 大阪城支部 24.0 10,320 76 2020/3/23
3145 JP労組 大阪市南部支部 9.2 3,956 29 2020/3/23
3146 デイライト有限会社 7.7 3,311 24 2020/3/24
3147 羽柴明美 1.1 473 3 2020/3/24
3148 松阪地域防災総合事務所 8.0 3,440 25 2020/3/25
3149 玉城町役場生活福祉課 298.0 128,140 939 2020/3/25
3150 株式会社 三和コーポレーション 社内分 0.9 387 3 2020/3/25
3151 豊中市議会議員 大野たえ子 18.0 7,740 57 2020/3/25
3152 谷 裕輝 0.3 129 1 2020/3/25
3153 NTT西日本三重支店 68.0 29,240 214 2020/3/26
3154 エヌケイエス㈱ 四日市事業所 1.3 559 4 2020/3/26
3155 エヌケイエス㈱ 神奈川営業所 0.3 129 1 2020/3/26
3156 四日市メリノール学院高等学校 
インターアクトクラブ
12.0 5,160 38 2020/3/26
3157 JA津安芸女性部 27.0 11,610 85 2020/3/26
3158 静脈産業(株) 2.8 1,204 9 2020/3/30
3159 町塚 凌汰 5 2,150 16 2020/3/30
3160 JA三重中央 企画課 34.0 14,620 107 2020/3/30
3161 エヌケイエス㈱ 管理本部 4.1 1,763 13 2020/3/30
3162 三重県商工会女性部連合会 111.0 47,730 350 2020/3/31
3163 鈴鹿市立天名小学校 16.0 6,880 50 2020/3/31
3164 エヌケイエス㈱ 三島事業所 0.6 258 2 2020/3/31
3165 JP労組守口分会 7.1 3,053 22 2020/3/31
3166 JP労組 堺西部支部 17.2 7,396 54 2020/3/31
3167 オーウェル株式会社 10.0 4,300 32 2020/3/30
3168 豊中市立東泉丘小学校 17.6 7,568 55 2020/3/30
3169 JP労組 大阪市西支部 3.3 1,419 10 2020/4/1
3170 JP労組 京都丹波支部 86.0 36,980 271 2020/4/1
3171 エヌケイエス㈱ 北関東事業所 1.9 817 6 2020/4/1
3172 エヌケイエス㈱ 滋賀事業所 2.1 903 7 2020/4/1
3173 エヌケイエス㈱ 大阪事業所 0.6 258 2 2020/4/1
3174 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 2.0 860 6 2020/4/1
3175 白山こども園 53.0 22,790 167 2020/4/2
3176 エヌケイエス㈱ 瀬戸内事業所 1.0 430 3 2020/4/2
3177 三重県商工会女性部連合会 170.0 73,100 536 2020/4/3
3178 全日本ロータス同友会三重県支部 36.0 15,480 113 2020/4/3
3179 (株)西邦建設 
令和元年度 宮川高向築堤護岸工事
35.0 15,050 110 2020/4/3
3180 三重大学教育学部附属小学校 81.0 34,830 255 2020/4/3
3181 日本電産リード株式会社 7.4 3,182 23 2020/4/6
3182 ガールスカウト大阪府第11団 34.4 14,792 108 2020/4/6
3183 株式会社 ホンダカーズ兵庫本社 30.6 13,158 96 2020/4/6
3184 障害者生活介護施設 NAGOMI 79.2 34,056 249 2020/4/6
3185 井村屋グループ㈱ 10.0 4,300 32 2020/4/6
3186 三重県立津東高校 41.0 17,630 129 2020/4/6
3187 社会福祉法人 博愛会
在宅介護支援センター ルーエハイム
124.0 53,320 391 2020/4/6
3188 三重県商工会女性部連合会 157.0 67,510 495 2020/4/7
3189 氏名不明 99.2 42,656 312 2020/4/7
3190 株式会社リノ・ライフサポート ポシブル淡路 5.7 2,451 18 2020/4/8
3191 医療法人豊済会 小曽根病院 48.2 20,726 152 2020/4/8
3192 JAグループ三重役員室 91.3 39,259 288 2020/4/8
3193 JP労組 はりま東支部 1.8 774 6 2020/4/8
3194 森六テクノロジー㈱鈴鹿工場 16.0 6,880 50 2020/4/9
3195 エヌケイエス㈱ 浜松事業所 4.3 1,849 14 2020/4/9
3196 JP労組 大阪市西支部 3.2 1,376 10 2020/4/9
3197 JP労組 京都北部支部 3.6 1,548 11 2020/4/9
3198 アトリエミオ  14.6 6,278 46 2020/4/10
3199 JP労組 京都丹波支部 7.8 3,354 25 2020/4/13
3200 ㈲K&Dクシダデンカ 3.2 1,376 10 2020/4/14
3201 トヨタモビリティパーツ(株)三重支社 70 30,100 221 2020/4/14
3202 箕面市立東小学校 56.7 24,381 179 2020/4/15
3203 三重中央看護学校 23.2 9,976 73 2020/4/15
3204 ウイング菰野店 11.5 4,945 36 2020/4/15
3205 JP労組 京都丹波支部 35.4 15,222 112 2020/4/15
3206 ㈱遠藤製作所 2.3 989 7 2020/4/16
3207 津市立一志西小学校 35.0 15,050 110 2020/4/17
3208 第一生命保険株式会社 三重支社 24.0 10,320 76 2020/4/17
3209 氏名不明 5.6 2,408 18 2020/4/17
3210 菊山鋼材㈱ 11.8 5,074 37 2020/4/20
合計 2,304 990,634 7,257


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?