本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2019年12月21日~2020年1月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2019年12月21日~2020年1月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
2940 世界平和統一家庭連合 津家庭教会 18.0 7,740 57 2019/12/23
2941 津市立誠之小学校 67.0 28,810 211 2019/12/23
2942 中日新聞安濃専売所西村新聞店 22.0 9,460 69 2019/12/23
2943 JP労組 堺西部支部 5.3 2,279 17 2019/12/23
2944 津市立南が丘小学校 46.0 19,780 145 2019/12/23
2945 井村屋グループ㈱ 8.2 3,526 26 2019/12/24
2946 カラダにいいこと鍼灸整骨院 27.5 11,825 87 2019/12/19
2947 オーウェル株式会社 12.0 5,160 38 2019/12/19
2948 富士高分子株式会社 9.1 3,913 29 2019/12/23
2949 (株)西邦建設 64.0 27,520 202 2019/12/24
2950 荒木 久惠 3.1 1,333 10 2019/12/24
2951 津市立一志東小学校 22.0 9,460 69 2019/12/25
2952 株式会社 大阪合金工業所 37.8 16,254 119 2019/12/25
2953 大阪電気安全サービス 
池田調査センター
3.4 1,462 11 2019/12/25
2954 NPO法人 京都フォーライフ 355.4 152,822 1,120 2019/12/26
2955 大阪府八尾市立久宝寺中学校 51.5 22,145 162 2019/12/26
2956 吹田市立豊津中学校 103.3 44,419 325 2019/12/27
2957 ブリヂストンタイヤサービス西日本㈱
津店
1.8 774 6 2019/12/27
2958 中部コールセンター㈱ 6.2 2,666 20 2019/12/27
2959 津市立橋北中学校 67.0 28,810 211 2020/1/6
2960 トヨタレンタリース三重 0.9 387 3 2020/1/6
2961 JP労組 京都丹波支部 34.0 14,620 107 2020/1/6
2962 津市立倭小学校 81.0 34,830 255 2020/1/7
2963 ㈱遠藤製作所 9.2 3,956 29 2020/1/8
2964 第一生命保険株式会社 三重支社 26.8 11,524 84 2020/1/8
2965 三井化学東セロ株式会社 大阪 3.9 1,677 12 2020/1/8
2966 加藤卓 18.1 7,783 57 2020/1/8
2967 久田 純子 3.1 1,333 10 2020/1/10
2968 三重交通G スポーツの杜鈴鹿 163 70,090 513 2020/1/10
2969 マルハン津店 10.0 4,300 32 2020/1/14
2970 ウイング津店 14.0 6,020 44 2020/1/14
2971 積和不動産関西株式会社 
千里中央営業所
4.0 1,720 13 2020/1/14
2972 株式会社フォーバル 6.8 2,924 21 2020/1/15
2973 社会福祉法人 ヘルプ協会  69.6 29,928 219 2020/1/15
2974 ウイング菰野店 11.0 4,730 35 2020/1/16
2975 エスペック株式会社 55.2 23,736 174 2020/1/16
2976 大阪成蹊女子高等学校 生徒会 125.6 54,008 396 2020/1/17
2977 伊勢市役所 987.0 424,410 3,109 2020/1/17
2978 積水フーラー (株) 浜松工場 4.5 1,935 14 2020/1/17
2979 鹿屋市立高隈小学校 13.2 5,676 42 2020/1/7
2980 有限会社ソフトスタジオ 2.6 1,118 8 2020/1/9
2981 日本リージャス(株)長崎BizPORTセンター 34.0 14,620 107 2020/1/6
2982 日本リージャス(株)長崎BizPORTセンター 0 0 2020/1/6
2983 日本リージャス(株)長崎BizPORTセンター 0 0 2020/1/6
2984 日本リージャス(株)長崎BizPORTセンター 0 0 2020/1/6
2985 日本リージャス(株)アクア博多センター 15.4 6,622 49 2020/1/7
2986 日本リージャス(株)SPACES博多駅前 4.5 1,935 14 2020/1/7
2987 日本リージャス(株)鹿児島天文館センター 9.5 4,085 30 2020/1/8
2988 日本リージャス(株)COI那覇ビルセンター 3.9 1,677 12 2020/1/9
2989 日本リージャス(株)小倉駅前センター 6.9 2,967 22 2020/1/10
2990 日本リージャス(株)宮崎橘通センター 1.3 559 4 2020/1/10
2991 日本リージャス(株)熊本下通センター 6.2 2,666 20 2020/1/10
2992 日本リージャス(株)博多筑紫口センター 4.6 1,978 14 2020/1/14
2993 日本リージャス(株)福岡天神南センター 5.0 2,150 16 2020/1/14
2994 日本リージャス(株)JRJP博多ビルセンター 18.9 8,127 60 2020/1/14
2995 日本リージャス(株)JRJP博多ビルセンター 0 0 2020/1/14
2996 日本リージャス(株)ホークシティ那覇センター 29.2 12,556 92 2020/1/15
2997 日本リージャス(株)ホークシティ那覇センター 0 0 2020/1/15
2998 豊中市議会議員 大野たえ子 19.4 8,342 61 2020/1/20
2999 ボランティアグループ蟻ALI 32.0 13,760 101 2020/1/20
3000 三重県医療福祉生協 河芸支部 12.0 5,160 38 2020/1/20
3001 JP労組 京都丹波支部 85.0 36,550 268 2020/1/20
3002 JP労組 浪花支部  19.0 8,170 60 2020/1/20
3003 三原 和人 71.8 30,874 226 2020/1/20
3004 株式会社 住友倉庫 事業推進部 17.6 7,568 55 2020/1/20
3005 大商学園高等学校 38.0 16,340 120 2020/1/20
合計 3,008 1,293,569 9,476


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?