(2017年8月21日~9月20日)
ご提供者(敬称略) | 重量 (kg) |
個数 (概算) |
CO2 抑制量 (kg) |
受取日 | |
1 | JP労組 泉州南支部 | 12.2 | 5,246 | 38 | 2017/8/21 |
2 | 武庫之荘駅前梅華会耳鼻咽喉科 クリニック |
7.8 | 3,354 | 25 | 2017/8/21 |
3 | (株)西邦建設 | 115.9 | 49,837 | 365 | 2017/8/22 |
4 | 世界平和統一家庭連合 津家庭教会 | 19.0 | 8,170 | 60 | 2017/8/23 |
5 | ボランティアグループ蟻ALI | 67.5 | 29,025 | 213 | 2017/8/23 |
6 | 津市立高茶屋小学校 | 52.0 | 22,360 | 164 | 2017/8/24 |
7 | JA津安芸女性部 | 32.0 | 13,760 | 101 | 2017/8/24 |
8 | NTT西日本三重支店 | 48.0 | 20,640 | 151 | 2017/8/24 |
9 | 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 | 6.4 | 2,752 | 20 | 2017/8/24 |
10 | 三重県商工会女性部連合会 | 133.0 | 57,190 | 419 | 2017/8/25 |
11 | 杉山穿設 | 5.2 | 2,236 | 16 | 2017/8/25 |
12 | かざはやの里 | 26.0 | 11,180 | 82 | 2017/8/25 |
13 | 鹿児島県立鹿屋高等学校 インターアクトクラブ |
6.5 | 2,795 | 20 | 2017/8/25 |
14 | 積水フーラー(株) 浜松工場 | 6.2 | 2,666 | 20 | 2017/8/21 |
15 | リコージャパン㈱ 三重支社 | 19.3 | 8,299 | 61 | 2017/8/28 |
16 | 日本光電工業(株) 三重営業所 | 2.0 | 860 | 6 | 2017/8/28 |
17 | JP労組 京都北部支部 | 10.0 | 4,300 | 32 | 2017/8/28 |
18 | ボランティアグループ蟻ALI | 45.0 | 19,350 | 142 | 2017/8/29 |
19 | 武庫之荘駅前梅華会耳鼻咽喉科 クリニック |
10.5 | 4,515 | 33 | 2017/8/30 |
20 | 日本郵便グループ労働組合 丹有支部 | 1.6 | 688 | 5 | 2017/8/30 |
21 | JP労組 近畿地本 | 2.9 | 1,247 | 9 | 2017/8/30 |
22 | 井村屋グループ㈱ | 14.3 | 6,149 | 45 | 2017/8/30 |
23 | セントラル硝子労働組合 松阪支部 | 254.7 | 109,521 | 802 | 2017/8/31 |
24 | JP労組 堺西部支部 | 3.7 | 1,591 | 12 | 2017/8/31 |
25 | JP労組 茨木高槻支部 高槻分会 | 12.5 | 5,375 | 39 | 2017/8/31 |
26 | 住友金属鉱山シポレックス労働組合 西日本支部青年婦人部 |
28.0 | 12,040 | 88 | 2017/8/31 |
27 | ウイング菰野店 | 9.8 | 4,214 | 31 | 2017/9/1 |
28 | オルディ㈱ | 1.6 | 688 | 5 | 2017/9/1 |
29 | ㈱マルヤス本部 | 25.0 | 10,750 | 79 | 2017/9/4 |
30 | JP労組 はりま東支部 | 4.0 | 1,720 | 13 | 2017/9/4 |
31 | 香良洲ボランティア連絡協議会 | 49.0 | 21,070 | 154 | 2017/9/5 |
32 | 積水フーラー(株) 浜松工場 | 6.2 | 2,666 | 20 | 2017/8/21 |
33 | 小野 海星 | 71.8 | 30,874 | 226 | 2017/9/5 |
34 | JP労組 新大阪支部 | 2.5 | 1,075 | 8 | 2017/9/5 |
35 | 学校法人 長谷川学園 旭美容専門学校 |
4.9 | 2,107 | 15 | 2017/9/6 |
36 | 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 | 10.4 | 4,472 | 33 | 2017/9/6 |
37 | 特別養護老人ホーム ルーエハイム | 105.0 | 45,150 | 331 | 2017/9/7 |
38 | JP労組 大阪市南部支部 | 8.0 | 3,440 | 25 | 2017/9/7 |
39 | 遠藤製作所 | 5.0 | 2,150 | 16 | 2017/9/7 |
40 | ホテルグリーンパーク津 | 10.0 | 4,300 | 32 | 2017/9/11 |
41 | 鹿児島県立鹿屋高等学校 インターアクトクラブ |
14.9 | 6,407 | 47 | 2017/9/11 |
42 | シーキューブ㈱三重支店 | 5.8 | 2,494 | 18 | 2017/9/12 |
43 | ウイング津店 | 6.2 | 2,666 | 20 | 2017/9/12 |
44 | 津市立一志西小学校 | 113 | 48,590 | 356 | 2017/9/12 |
45 | 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 | 6.8 | 2,924 | 21 | 2017/9/13 |
46 | 岩松北 児童クラブ | 22.3 | 9,589 | 70 | 2017/9/13 |
47 | 鹿児島県立鹿屋高等学校インターアクトクラブ | 16.3 | 7,009 | 51 | 2017/9/19 |
48 | リコージャパン㈱ 三重支社 伊賀事業所 |
5.2 | 2,236 | 16 | 2017/9/13 |
49 | JP労組 大阪市東支部 平野局分会 | 18.0 | 7,740 | 57 | 2017/9/13 |
50 | 三重県商工会女性部連合会 | 130.0 | 55,900 | 410 | 2017/9/14 |
51 | 神田幼稚園・東員保育園 | 82.0 | 35,260 | 258 | 2017/9/14 |
52 | 神田小学校 | 102.6 | 44,118 | 323 | 2017/9/14 |
53 | JP労組 姫路南支部 | 2.6 | 1,118 | 8 | 2017/9/14 |
54 | 伊勢市役所 | 1061.0 | 456,230 | 3,342 | 2017/9/15 |
55 | 三重県医療福祉生協 河芸支部 | 14.0 | 6,020 | 44 | 2017/9/15 |
56 | ダイキンHVACソリューション東海㈱ | 37.3 | 16,039 | 117 | 2017/9/19 |
57 | (株)西邦建設 | 108.0 | 46,440 | 340 | 2017/9/19 |
58 | JP労組 京都かんぽ サービスセンター支部 |
34.9 | 15,007 | 110 | 2017/9/19 |
59 | リコージャパン㈱ 三重支社 津事業所 |
4.2 | 1,806 | 13 | 2017/9/19 |
60 | ウイング菰野店 | 9.5 | 4,085 | 30 | 2017/9/19 |
61 | 日本郵政グループ労働組合 大阪中央支部 |
4.4 | 1,892 | 14 | 2017/9/19 |
62 | リコージャパン㈱ 三重支社 尾鷲事業所 |
1.9 | 817 | 6 | 2017/9/20 |
63 | 鹿児島県立鹿屋高等学校 インターアクトクラブ |
16.3 | 7,009 | 51 | 2017/9/19 |
64 | 世界平和統一家庭連合 津家庭教会 | 26.0 | 11,180 | 82 | 2017/9/20 |
合計 |
3098.6 | 1332398.0 | 9761.0 |