本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2025年2月21日~2025年2月28日)

ペットボトルキャップご提供者

(2025年2月21日~2025年2月28日)

提供者名 重量 個数 CO2 受取日
8165 伊勢市役所 918.0 394,740 2,892 2025/2/21
8166 フジタ道路(株)大阪支店
地整下三橋作業所
9.0 3,870 28 2025/2/21
8167 飯伏愛子 4.0 1,720 13 2025/2/21
8168 菊池 雅人 0.4 172 1 2025/2/25
8169 ジャパンパイル株式会社 4.0 1,720 13 2025/2/25
8170 不明 7.0 3,010 22 2025/2/25
8171 梅岡耳鼻咽喉科クリニック 8.0 3,440 25 2025/02/25
8172 (株)ハルメク・アルファ 8.0 3,440 25 2025/2/25
8173 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 14.0 6,020 44 2025/2/25
8174 JP労組 西播支部 15.0 6,450 47 2025/02/25
8175 JP労組 守口分会 9.0 3,870 28 2025/2/25
8176 JP労組 大阪淀川支部 18.0 7,740 57 2025/2/25
8177 大屋 登史子 10.0 4,300 32 2025/02/26
8178 ㈱伊勢村田製作所 13.0 5,590 41 2025/02/26
8179 松阪市立嬉野中学校 7.0 3,010 22 2025/2/26
8180 (有)大邦興業 160.0 68,800 504 2025/2/26
8181 トヨタモビリティパーツ(株)
三重支社
18.0 7,740 57 2025/2/26
8182 ギャレックス株式会社 大阪支店 0.6 258 2 2025/2/26
8183 久保孝ペイント株式会社 25.9 11,137 82 2025/2/26
8184 大阪中央ダイカスト株式会社 27.5 11,825 87 2025/2/27
8185 玉城町役場 480.0 206,400 1,512 2025/02/27
8186 第一生命保険株式会社 三重支社 10.0 3,870 28 2025/2/27
8187 住友生命保険相互会社 大阪中央支社 13.0 5,590 41 2025/2/27
8188 三重県津地域防災総合事務所 23.0 9,890 72 2025/2/27
8189 (株)ソフト99コーポレーション
三田工場
3.8 1,634 12 2025/2/27
8190 松阪市立 第四小学校 31.0 13,330 98 2025/2/27
8191 (株) サンフコ 12.0 5,160 38 2025/2/28
8192 (株)ホンダモビリティ近畿 28.0 12,040 88 2025/2/28
8193 JP労組 堺西部支部 15.0 6,450 47 2025/02/28
8194 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
38.0 16,340 120 2025/2/28
8195 津看護専門学校 自治会 16.5 7,095 52 2025/2/28
8196 福吉塗装(株) 7.7 3,311 24 2025/2/28
合計 1954.4 839962 6153.21


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?