本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2025年1月21日~2025年2月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2025年1月21日~2025年2月20日)

提供者名 重量 個数 CO2 受取日
8072 株式会社 カツロン 47.3 20,339 149 2025/1/21
8073 株式会社 精研 61.3 26,359 193 2025/1/21
8074 コナミスポーツ株式会社 4.5 1,935 14 2025/1/21
8075 明治安田生命保険相互会社
大阪東支社 京阪営業部
11.1 4,773 35 2025/1/21
8076 三谷 悦郎 21.9 9,417 69 2025/1/22
8077 白山こども園 33.0 14,190 104 2025/1/23
8078 (株)ギンポーパック 3.0 1,290 9 2025/01/23
8079 ㈱遠藤製作所 3.0 1,290 9 2025/1/23
8080 (有)大邦興業 357.0 153,510 1,125 2025/1/23
8081 三重大学教育学部附属特別支援学校 12.0 5,160 38 2025/1/24
8082 JP労組 堺西部支部 19.0 8,170 60 2025/01/24
8083 豊中市議会議員 大野たえ子 5.2 2,236 16 2025/1/24
8084 ケイ・マック株式会社 3.2 1,376 10 2025/1/24
8085 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 20.0 8,600 63 2025/1/27
8086 株式会社 イヴレス 1.5 645 5 2025/1/27
8087 JP労組 京都丹波支部 9.0 3,870 28 2025/1/27
8088 JP労組 守口分会 9.0 3,870 28 2025/1/27
8089 エヌケイエス㈱ 関東支店 5.5 2,365 17 2025/1/27
8090 世界連邦アジア青年センター 159.0 68,370 501 2025/1/27
8091 オクタヴィアクリエイティブ
エイジェンシー株式会社
106.2 45,666 335 2025/1/27
8092 金光教 梅田教会 27.3 11,739 86 2025/1/27
8093 トヨタレンタリース 鳥取 4.0 1,720 13 2025/1/28
8094 (株)ホンダモビリティ近畿 86.0 36,980 271 2025/1/28
8095 JP労組 大阪淀川支部 5.0 2,150 16 2025/1/28
8096 JP労組 京都洛西支部 3.0 1,290 9 2025/1/28
8097 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
34.0 14,620 107 2025/1/28
8098 三重県南勢志摩地域活性化局
地域活性化防災室
25.0 10,750 79 2025/1/28
8099 株式会社 ソフト99コーポレーション
本社
7.9 3,397 25 2025/1/28
8100 株式会社三菱UFJ銀行 豊中支店 18.3 7,869 58 2025/1/28
8101 日本電設工業(株)中部支店 8.0 3,440 25 2025/1/29
8102 田辺三菱製薬(株) 43.0 18,490 135 2025/1/30
8103 第一生命保険株式会社 三重支社 10.0 3,870 28 2025/1/30
8104 旭電器労働組合 14.0 6,020 44 2025/1/30
8105 豊中市立原田小学校 PTA 25.4 10,922 80 2025/1/30
8106 菊池 雅人 1.0 430 3 2025/1/31
8107 井村屋グループ㈱ 9.7 4,171 31 2025/1/31
8108 三重県医療福祉生協 白塚支部 27.0 11,610 85 2025/1/31
8109 アオアヲナルトリゾート 5.0 2,150 16 2025/1/31
8110 フジタ道路株式会社 首都圏支店 5.0 2,150 16 2025/2/3
8111 リーガロイヤルホテル京都 3.0 1,290 9 2025/2/3
8112 オーウェル株式会社 20.0 8,600 63 2025/2/3
8113 豊中市立小曽根小学校 35.4 15,222 112 2025/2/3
8114 藤澤 良子 3.2 1,376 10 2025/2/4
8115 関電ファシリティーズ株式会社 5.1 2,193 16 2025/2/4
8116 JP労組 京都丹波支部 8.0 3,440 25 2025/2/4
8117 食堂 あおぞら 4.2 1,806 13 2025/2/4
8118 全日本空輸株式会社 69.2 29,756 218 2025/2/4
8119 狭山ヶ丘中学校 16.0 6,880 50 2025/2/6
8120 みえ医療福祉生活協同組合
櫛形支部
6.0 2,580 19 2025/2/6
8121 みえ医療福祉生活協同組合
片田神戸支部
12.0 5,160 38 2025/2/6
8122 フジタ道路株式会社 首都圏支店 東関東営業所 7.0 3,010 22 2025/2/6
8123 明治安田生命保険相互会社 津支社
津南営業所
38.0 16,340 120 2025/2/6
8124 JP労組 泉州南支部 8.0 3,440 25 2025/2/6
8125 イーピーエス株式会社 14.5 6,235 46 2025/2/6
8126 生活介護センター はないろ 13.0 5,590 41 2025/2/7
8127 JA津安芸女性部 67.0 28,810 211 2025/2/7
8128 ㈱東名 6.0 2,580 19 2025/2/7
8129 JP労組 大阪豊能支部 18.0 7,740 57 2025/02/07
8130 日本ハム株式会社 加工事業本部 管理統括室 15.2 6,536 48 2025/2/10
8131 塩野香料株式会社 生産本部 36.2 15,566 114 2025/2/10
8132 豊中市議会議員
かがやきグループ 大野たえ子
26.4 11,352 83 2025/2/10
8133 JP労組 紀央支部 10.0 4,300 32 2025/2/10
8134 ㈱遠藤製作所 3.9 1,677 12 2025/2/10
8135 津市立 みさとの丘学園 80.0 34,400 252 2025/2/12
8136 (株)ホンダモビリティ近畿 81.0 34,830 255 2025/2/12
8137 JP労組 近畿ゆうちょセンター支部 5.0 2,150 16 2025/2/12
8138 NTTコミュニケーションズ(株)
九州支社
9.0 3,870 28 2025/2/12
8139 ウェルネス・コーチ株式会社 9.0 3,870 28 2025/2/12
8140 ウェルネス・コーチ株式会社 7.7 3,311 24 2025/2/12
8141 三重中央看護学校 学生自治会 15.0 6,450 47 2025/2/13
8142 オクタヴィアクリエイティブ
エイジェンシー株式会社
97.4 41,882 307 2025/2/13
8143 株式会社 ジェイエア 21.5 9,245 68 2025/2/13
8144 日本郵便(株) 津中央郵便局 134.0 57,620 422 2025/2/14
8145 大阪トヨペット株式会社 外環大東店 17.0 7,310 54 2025/2/14
8146 テニスラウンジ津南 24.0 10,320 76 2025/2/14
8147 株式会社 ビーナス 110.4 47,472 348 2025/2/14
8148 大阪府立山田高等学校 56.3 24,209 177 2025/2/14
8149 淀川キリスト教病院 11.0 4,730 35 2025/2/14
8150 鹿島建設(株)
Sakura Project 工事
4.0 1,720 13 2025/2/17
8151 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 23.0 9,890 72 2025/2/17
8152 JP労組 大阪市南部支部 11.0 4,730 35 2025/2/17
8153 みえ医療福祉生活協同組合
高茶屋診療所
6.0 2,580 19 2025/2/17
8154 明治フレッシュネットワーク株式会社
近畿支社
17.4 7,482 55 2025/2/17
8155 住友金属鉱山シポレックス
労働組合西日本支部
青年婦人部
24.0 10,320 76 2025/2/18
8156 JP労組 東阪神支部
尼崎北郵便局分会
13.0 5,590 41 2025/2/18
8157 明治安田生命 伊勢営業所 25.4 10,922 80 2025/2/18
8158 第一生命保険株式会社
関西マーケット統括部
53.2 22,876 168 2025/2/18
8159 ウェルネス・コーチ株式会社 22.1 9,503 70 2025/2/18
8160 JAみえなか 大足店
松阪市立松江小学校
127.0 54,610 400 2025/2/19
8161 NTTコミュニケーションズ株式会社 関西支社 企画部門 22.8 9,804 72 2025/2/19
8162 明治安田生命保険相互会社 14.0 6,020 44 2025/2/19
8163 JAグループ三重 74.0 31,820 233 2025/2/20
8164 志布志市立志布志中学校 19.6 8,428 62 2025/02/14
合計 2830.4 1216642 8912.61


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?