本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2024年12月21日~2025年1月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2024年12月21日~2025年1月20日)

提供者名 重量 個数 CO2 受取日
7976 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
27.0 11,610 85 2024/12/23
7977 三重県いなば園 1.8 774 6 2024/12/23
7978 津市立修成小学校 52.0 22,360 164 2024/12/23
7979 デイライト有限会社 17.2 7,396 54 2024/12/23
7980 オクタヴィアクリエイティブ
エイジェンシー株式会社
209.3 89,999 659 2024/12/23
7981 合同会社 コージープレイス 27.8 11,954 88 2024/12/23
7982 三原 和人 47.7 20,511 150 2024/12/23
7983 株式会社 中川製作所 14.7 6,321 46 2024/12/23
7984 加藤産業㈱ 中部支社 1.4 602 4 2024/12/24
7985 ザ・ベイスイート桜島テラス 6.5 2,795 20 2024/12/24
7986 明和町立明和中学校 38.0 16,340 120 2024/12/24
7987 リコージャパン㈱ 三重支社 13.0 5,590 41 2024/12/24
7988 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 14.0 6,020 44 2024/12/24
7989 (株)ホンダモビリティ近畿 45.0 19,350 142 2024/12/24
7990 マッチング・サポートMIC 4.1 1,763 13 2024/12/24
7991 清水 厚子 1.2 516 4 2024/12/24
7992 JP労組 泉州南支部 56.0 24,080 176 2024/12/24
7993 三重県商工会女性部連合会 88.0 37,840 277 2024/12/24
7994 津市立倭小学校 76.0 32,680 239 2024/12/25
7995 株式会社 ティーディエス 25.7 11,051 81 2024/12/25
7996 ㈱ツムラ 大阪支店 10.0 4,300 32 2024/12/25
7997 JP労組 京都洛央支部 11.0 4,730 35 2024/12/25
7998 三重大学教育学部附属小学校 76.0 32,680 239 2024/12/25
7999 三重県立神戸高等学校 2年1組 6.1 2,623 19 2024/12/25
8000 株式会社 つばめ急便 10.9 4,687 34 2024/12/24
8001 株式会社 ウインズ 56.1 24,123 177 2024/12/25
8002 菊池 雅人 0.3 129 1 2024/12/25
8003 株式会社トヨタレンタリース大阪 301.6 129,688 950 2024/12/25
8004 第一生命保険株式会社 三重支社 9.0 3,870 28 2024/12/26
8005 井村屋グループ㈱ 7.4 3,182 23 2024/12/26
8006 津市立 北立誠小学校 106.0 45,580 334 2024/12/26
8007 津市立 みさとの丘学園 18.0 7,740 57 2024/12/27
8008 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 4.7 2,021 15 2024/12/27
8009 株式会社ドコモビジネスソリューションズ
関西支社
17.0 7,310 54 2024/12/27
8010 橋本膠原病リウマチクリニック 2.5 1,075 8 2024/12/27
8011 川原油化株式会社 5.5 2,365 17 2024/12/27
8012 不明 0.8 344 3 2024/12/27
8013 デイサービスセンター 金太郎 7.7 3,311 24 2024/12/27
8014 西日本高速道路メンテナンス関西株式会社 4.4 1,892 14 2024/12/27
8015 (株)クレディセゾン 7.0 3,010 22 2025/1/6
8016 ザ・ピークプレミアムテラス 7.0 3,010 22 2025/1/6
8017 JP労組 京都丹波支部 43.0 18,490 135 2025/1/6
8018 日本郵便㈱ 静岡中央郵便局
総務部
8.0 3,440 25 2025/1/6
8019 JP労組 神戸中央支部 28.0 12,040 88 2025/1/6
8020 JP労組 姫路南支部 11.0 4,730 35 2025/1/6
8021 (株)スターアベニュー 2.2 946 7 2025/1/6
8022 株式会社 サンヨー 5.7 2,451 18 2025/1/6
8023 第一生命保険株式会社 三重支社 8.0 3,870 28 2025/1/7
8024 (株)トヨタレンタリース三重 1.6 688 5 2025/1/7
8025 豊中市会議員 田中 としえ 60.5 26,015 191 2025/1/7
8026 (株)ニシカワ印刷 日高事業所 11.2 4,816 35 2025/1/8
8027 ㈱ロンビック名古屋工場 4.8 2,064 15 2025/1/8
8028 JP労組 びわこ北支部 2.0 860 6 2025/1/8
8029 不明 27.8 11,954 88 2025/1/8
8030 ㈱東名 17.0 7,310 54 2025/1/9
8031 ガールスカウト大阪府第90団 5.0 2,150 16 2025/1/9
8032 日本郵便㈱ 静岡南郵便局 総務部 19.0 8,170 60 2025/01/09
8033 真宗高田派 旭耀山 彰見寺 32.0 13,760 101 2025/1/9
8034 大同生命保険(株)中部TKC企業保険支社 5.9 2,537 19 2025/1/9
8035 松阪地域防災総合事務所 17.0 7,310 54 2025/1/9
8036 ウェルネス・コーチ株式会社 7.9 3,397 25 2025/1/9
8037 アトリエ mio 山口 美香 1.9 817 6 2025/1/10
8038 守口市立樟風中学校  PTA様 78.5 33,755 247 2025/1/10
8039 株式会社 セイロモータース 65.9 28,337 208 2025/1/10
8040 ホシザキ京阪株式会社 82.2 35,346 259 2025/1/10
8041 日本経済新聞社 大阪本社
メディアビジネス
2.0 860 6 2025/1/14
8042 共同リネンサプライ株式会社 23.3 10,019 73 2025/1/14
8043 福山 美景 4.6 1,978 14 2025/1/14
8044 第一生命保険株式会社 三重支社 7.0 3,870 28 2025/1/14
8045 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 14.0 6,020 44 2025/1/14
8046 (株)ホンダモビリティ近畿 133.0 57,190 419 2025/1/14
8047 JP労組 新大阪支部 33.0 14,190 104 2025/1/14
8048 ビジネスホテル三徳 8.4 3,612 26 2025/01/14
8049 オクタヴィアクリエイティブ
エイジェンシー株式会社
184.8 79,464 582 2025/1/15
8050 TOTOメンテナンス株式会社
大阪コールセンター
6.8 2,924 21 2025/1/15
8051 ウイング河芸店 13.0 5,590 41 2025/1/16
8052 上田 達也 1.0 430 3 2025/1/16
8053 ㈱東名 5.0 2,150 16 2025/1/16
8054 東亜道路工業(株) 三重営業所 4.0 1,720 13 2025/1/16
8055 三重県商工会女性部連合会 157.0 67,510 495 2025/1/16
8056 リンテック株式会社 18.8 8,084 59 2025/1/16
8057 伊勢市役所 1,000.0 430,000 3,150 2025/1/17
8058 帝塚山学院幼稚園 8.0 3,440 25 2025/1/17
8059 関電ファシリティーズ株式会社 5.0 2,150 16 2025/1/17
8060 JP労組 丹有支部 9.0 3,870 28 2025/1/17
8061 株式会社 住友倉庫 13.0 5,590 41 2025/1/17
8062 ウェルネス・コーチ株式会社 10.0 4,300 32 2025/1/17
8063 株式会社 バリューネットワーク 6.2 2,666 20 2025/1/17
8064 イオンモール株式会社 117.5 50,525 370 2025/1/17
8065 加島南第二住宅振興町会 15.9 6,837 50 2025/1/17
8066 三菱倉庫株式会社 大阪支店
茨木第一営業所
31.2 13,416 98 2025/1/17
8067 株式会社 ファーストステージ 83.2 35,776 262 2025/1/17
8068 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 15.0 6,450 47 2025/1/20
8069 有限会社三井・メディックス 78.4 33,712 247 2024/12/27
8070 日新火災海上保険(株)
鹿児島サービス支店
16.1 6,923 51 2025/01/06
8071 都城聖ドミニコ学園高等学校 191.1 82,173 602 2025/01/06
合計 4196.8 1805914 13229.37


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?