本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2024年2月21日~2024年3月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2024年2月21日~2024年3月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
6944 岡藤 喜代子 1.9 817 6 2024/2/21
6945 実践倫理宏正会 久居支部 8.4 3,612 26 2024/2/21
6946 ジャパンパイル株式会社 滋賀工場 8.0 3,440 25 2024/2/26
6947 森六テクノロジー㈱鈴鹿工場 13.0 5,590 41 2024/2/26
6948 JP労組 泉州北支部 4.0 1,720 13 2024/2/26
6949 JP労組 守口分会 4.0 1,720 13 2024/2/26
6950 JP労組 京都丹波支部 89.0 38,270 280 2024/2/26
6951 第一生命保険株式会社
関西マーケット統括部
56.6 24,338 178 2024/2/26
6952 大阪桐蔭高等学校 インターアクト部 38.4 16,512 121 2024/2/26
6953 山彦不動産株式会社 7.0 3,010 22 2024/2/27
6954 三重県立松阪あゆみ特別支援学校 60.0 25,800 189 2024/2/27
6955 第一生命保険株式会社 三重支社 12.0 5,160 38 2024/2/27
6956 JP労組 堺西部支部 15.0 6,450 47 2024/2/27
6957 JP労組 京都丹波支部 8.0 3,440 25 2024/2/27
6958 ザ・ピークプレミアムテラス 6.6 2,838 21 2024/2/28
6959 株式会社 野村工務店 5.3 2,279 17 2024/2/27
6960 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
29.0 12,470 91 2024/2/28
6961 ㈱遠藤製作所 1.7 731 5 2024/2/28
6962 (株)杉山建設 21.0 9,030 66 2024/2/29
6963 大鉄・橋本特定建設工事共同企業体 98.5 42,355 310 2024/2/29
6964 伊勢市役所 1,046.0 449,780 3,295 2024/3/1
6965 日本郵便㈱ 静岡南郵便局 総務部 16.0 6,880 50 2024/3/1
6966 杉の子子ども会 14.0 6,020 44 2024/3/1
6967 日本電設工業(株)中部支店 9.0 3,870 28 2024/3/1
6968 津看護専門学校 自治会 31.0 13,330 98 2024/3/1
6969 (株)ホンダモビリティ近畿 120.0 51,600 378 2024/3/4
6970 JP労組 京都北部支部 12.0 5,160 38 2024/3/4
6971 井村屋グループ㈱ 7.9 3,397 25 2024/3/4
6972 ANA大阪空港株式会社 39.6 17,011 125 2024/3/4
6973 明治フレッシュネットワーク株式会社
近畿支社
20.3 8,729 64 2024/3/4
6974 明治フレッシュネットワーク株式会社
京都工場分
6.0 2,580 19 2024/3/4
6975 淀川地区BBS会 18.5 7,955 58 2024/3/5
6976 カトリック 大阪梅田教会
社会活動委員会
46.1 19,823 145 2024/3/5
6977 住友生命保険相互会社 5.3 2,279 17 2024/3/5
6978 明治安田生命保険相互会社 津支社
津南営業所
21.0 9,030 66 2024/3/6
6979 株式会社 オールケア守口 75.5 32,465 238 2024/3/6
6980 デイサービスセンター 金太郎 14.0 6,020 44 2024/3/6
6981 カルチュア・エクスペリエンス株式会社 0.5 215 2 2024/3/6
6982 玉城町役場 税務住民課 360.0 154,800 1,134 2024/3/7
6983 (株)地域 地盤 環境 研究所 9.0 3,870 28 2024/3/7
6984 飯伏 愛子 3.5 1,505 11 2024/3/7
6985 (株)あぐりネット三重中央 58.0 24,940 183 2024/3/7
6986 津市立成美小学校 36.0 15,480 113 2024/3/7
6987 大阪CONNECTライオンズクラブ 21.7 9,331 68 2024/3/7
6988 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 3.2 1,376 10 2024/3/8
6989 株式会社トラバース 千葉営業所 4.0 1,720 13 2024/3/8
6990 株式会社 サンセイ 4.3 1,849 14 2024/3/8
6991 JP労組 東灘分会 2.9 1,247 9 2024/3/8
6992 ザ・ベイスイート桜島テラス 8.1 3,483 26 2024/3/11
6993 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 5.0 2,150 16 2024/3/11
6994 松阪市嬉野中川まちづくり協議会 120.0 51,600 378 2024/3/11
6995 JP 大阪貯金事務センター 3.0 1,290 9 2024/3/11
6996 JP労組 大阪城支部 大阪東分会 5.0 2,150 16 2024/3/11
6997 日本郵政グループ労働組合
大阪中央支部 A
30.0 12,900 95 2024/3/11
6998 日本郵政グループ労働組合
大阪中央支部 B
24.0 10,320 76 2024/3/11
6999 JP労組 大阪市南部支部 12.0 5,160 38 2024/3/12
7000 万歳 隆輔 0.7 301 2 2024/3/12
7001 オクタヴィアクリエイティブ
エイジェンシー株式会社
572.0 245,960 1,802 2024/3/13
7002 住友生命保険相互会社 大阪中央支社 12.9 5,547 41 2024/3/13
7003 関西みらい銀行 服部支店 7.3 3,139 23 2024/3/13
7004 トウィンクルワールド株式会社 6.6 2,838 21 2024/3/13
7005 ウイング菰野店 8.0 3,440 25 2024/3/14
7006 第一生命保険株式会社 三重支社 8.0 3,440 25 2024/3/14
7007 (有)和田金 2.4 1,032 8 2024/3/14
7008 紀北町社会福祉協議会 69.0 29,670 217 2024/3/15
7009 ㈱東名 13.0 5,590 41 2024/3/15
7010 三重県建設労働組合 津支部 青年部 178.0 76,540 561 2024/3/15
7011 日本郵便㈱ 静岡中央郵便局
総務部
7.0 3,440 25 2024/3/15
7012 豊中市議会議員 大野たえ子 9.3 3,999 29 2024/3/15
7013 第一生命保険株式会社 三重支社 8.0 3,440 25 2024/3/18
7014 明治安田生命 伊勢営業所 7.0 3,010 22 2024/3/18
7015 JP労組 京都北部支部 13.0 5,590 41 2024/3/18
7016 関電ファシリティーズ株式会社 5.8 2,494 18 2024/3/19
7017 三村 有紀 2.8 1,204 9 2024/3/19
7018 NTT西日本三重支店 134.0 57,620 422 2024/3/19
7019 JP労組 大阪淀川支部 8.0 3,440 25 2024/3/19
7020 天理教 松阪大教会 72.0 30,960 227 2024/3/19
7021 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 14.0 6,020 44 2024/3/19
7022 東大阪大学敬愛高等学校 33.6 14,448 106 2024/3/19
7023 オークラグループ 6.0 2,580 19 2024/3/19
7024 三重県立津東高校 37.0 15,910 117 2024/3/19
合計 3,935 1,692,119 12,396


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?