本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2023年09月21日~2023年10月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2023年09月21日~2023年10月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
6421 JA津安芸女性部 53.0 22,790 167 2023/9/21
6422 実践倫理宏正会 久居支部 9.4 4,042 30 2023/9/21
6423 THE33 SenseofWedding 15.9 6,837 50 2023/9/21
6424 コナミスポーツ株式会社 5.6 2,408 18 2023/9/22
6425 飯伏 愛子 4.5 1,935 14 2023/9/22
6426 加藤産業㈱ 中部支社
名古屋支店
4.0 1,720 13 2023/9/25
6427 トヨタレンタリース 鳥取 4.5 1,935 14 2023/9/25
6428 池田 昌弘 24.5 10,535 77 2023/9/25
6429 JP労組 西播支部 13.0 5,590 41 2023/9/25
6430 JP労組 北神戸支部 14.0 6,020 44 2023/9/25
6431 第一生命保険株式会社 三重支社 4.4 1,892 14 2023/9/25
6432 ザ・ピークプレミアムテラス 8.4 3,612 26 2023/9/26
6433 森六テクノロジー㈱鈴鹿工場 9.0 3,870 28 2023/9/26
6434 (株)ホンダモビリティ近畿 235.0 101,050 740 2023/9/26
6435 エヌケイエス㈱ 北関東SS 3.0 1,290 9 2023/9/26
6436 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
27.0 11,610 85 2023/9/26
6437 淀川地区BBS会 19.7 8,471 62 2023/9/26
6438 タイムズ24株式会社  第四営業本部 1.3 559 4 2023/9/27
6439 JP労組 郵政G近畿支社支部 4.3 1,849 14 2023/9/27
6440 三重県津地域防災総合事務所 42.0 18,060 132 2023/9/27
6441 明治フレッシュネットワーク株式会社
近畿支社
14.8 6,364 47 2023/9/27
6442 明治フレッシュネットワーク株式会社
京都工場
7.7 3,311 24 2023/9/27
6443 ジャパンパイル株式会社 滋賀工場 6.8 2,924 21 2023/9/28
6444 日本郵政グループ労働組合
大阪中央支部 局北分会
3.5 1,505 11 2023/9/28
6445 JP労組 泉州北支部 10.0 4,300 32 2023/9/28
6446 上野キャノンマテリアル㈱ 29.0 12,470 91 2023/9/28
6447 エヌケイエス㈱ 滋賀SS 3.9 1,677 12 2023/9/28
6448 樋先 考治 様 7.4 3,182 23 2023/9/28
6449 (有)大門堂 2.5 1,075 8 2023/9/29
6450 エヌケイエス㈱ 関西支店 2.7 1,161 9 2023/9/29
6451 NPO法人 そよかぜ 9.1 3,913 29 2023/9/29
6452 げんきっこランド 2.6 1,118 8 2023/9/29
6453 (株) サンフコ 3.0 1,290 9 2023/10/2
6454 JAグループ三重 76.0 32,680 239 2023/10/2
6455 三重エフエム放送(株) 39.0 16,770 123 2023/10/2
6456 仁木 博史 1.4 602 4 2023/10/2
6457 オクタヴィアクリエイティブ
エイジェンシー株式会社
521.0 224,030 1,641 2023/10/2
6458 株式会社 昭和トラスト 3.0 1,290 9 2023/10/2
6459 株式会社 昭和トラスト 1.1 473 3 2023/10/2
6460 豊能町立東能勢小学校 わくわくKIDS 7.8 3,354 25 2023/10/2
6461 三重県医療福祉生協 河芸支部 21.0 9,030 66 2023/10/2
6462 日本郵便㈱ 静岡南郵便局 総務部 14.0 6,020 44 2023/10/3
6463 SWS西日本(株) 新宮工場 8.0 3,440 25 2023/10/3
6464 JP労組 京都北部支部 17.0 7,310 54 2023/10/4
6465 井村屋グループ㈱ 9.3 3,999 29 2023/10/4
6466 株式会社NTT西日本アセット・プランニング
関西支店
10.0 4,300 32 2023/10/4
6467 塩野香料株式会社 生産本部 30.8 13,244 97 2023/10/4
6468 株式会社 モトーレン阪神 3.2 1,376 10 2023/10/4
6469 第一生命保険株式会社 三重支社 6.0 2,580 19 2023/10/5
6470 明治安田生命 津支社
伊勢神宮前営業所
18.0 7,740 57 2023/10/5
6471 株式会社 ホームライフ 20.0 8,600 63 2023/10/5
6472 ㈲K&Dクシダデンカ 4.3 1,849 14 2023/10/6
6473 (株)片岡屋 12.0 5,160 38 2023/10/6
6474 株式会社 大阪合金工業所 24.6 10,578 77 2023/10/6
6475 井上 正信 様 0.3 129 1 2023/10/6
6476 大阪トヨタLOGI&B-TEC株式会社 37.0 15,910 117 2023/10/10
6477 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 43.0 18,490 135 2023/10/10
6478 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 29.0 12,470 91 2023/10/10
6479 JP労組 神戸西部支部
須磨北分会
6.0 2,580 19 2023/10/10
6480 JP労組 神戸西部支部
須磨北分会
6.0 2,580 19 2023/10/10
6481 JP労組 堺西部支部 18.0 7,740 57 2023/10/10
6482 加藤 麻紀 8.0 3,440 25 2023/10/10
6483 高田学苑 高田中学・高等学校 39.0 16,770 123 2023/10/10
6484 (株)あぐりネット三重中央 12.0 5,160 38 2023/10/10
6485 世界平和統一家庭連合
みえ中央家庭教会
31.0 13,330 98 2023/10/11
6486 (株)アメフレック エンジニアリング本部 3.8 1,634 12 2023/10/11
6487 トヨタレンタリース 鳥取 5.1 2,193 16 2023/10/12
6488 第一生命保険株式会社 三重支社 7.0 3,010 22 2023/10/12
6489 (有)和田金 2.0 860 6 2023/10/12
6490 (株)NIPPO 福島統括事業所 15.5 6,665 49 2023/10/12
6491 藤森工業㈱ 三重事業所 14.0 6,020 44 2023/10/13
6492 ㈱遠藤製作所 3.9 1,677 12 2023/10/13
6493 奈良日産自動車株式会社 橿原東店 4.1 1,763 13 2023/10/11
6494 奈良日産自動車株式会社 郡山店 3.2 1,376 10 2023/10/11
6495 奈良日産自動車株式会社 高田店 51.0 21,930 161 2023/10/11
6496 奈良日産自動車株式会社 生駒店 27.3 11,739 86 2023/10/11
6497 奈良日産自動車株式会社 奈良店 11.8 5,074 37 2023/10/11
6498 奈良日産自動車株式会社 本社 2.0 860 6 2023/10/11
6499 奈良日産自動車株式会社 中古車
橿原東店
1.0 430 3 2023/10/11
6500 奈良日産自動車株式会社 香芝店 1.3 559 4 2023/10/11
6501 奈良日産自動車株式会社 登美ヶ丘店 2.3 989 7 2023/10/11
6502 株式会社 TGサービス 2.2 946 7 2023/10/12
6503 大阪市立相生中学校 10.5 4,515 33 2023/10/12
6504 大阪CONNECTライオンズクラブ 37.3 16,039 117 2023/10/13
6505 株式会社 ジーライオン 2.8 1,204 9 2023/10/11
6506 フォーユー彩都 5.7 2,451 18 2023/10/10
6507 不明 2.4 1,032 8 2023/10/12
6508 不明 4.4 1,892 14 2023/10/16
6509 一般社団法人 実践倫理 朝明会場 5.8 2,494 18 2023/10/16
6510 JP労組 大阪市西支部 13.0 5,590 41 2023/10/16
6511 JP労組 泉州南支部 11.0 4,730 35 2023/10/16
6512 JP労組 大阪城支部 6.5 2,795 20 2023/10/16
6513 鈴与海運(株) 0.2 86 1 2023/10/16
6514 不明 4.4 1,892 14 2023/10/16
6515 カトリック 大阪梅田教会
社会活動委員会
65.5 28,165 206 2022/10/16
6516 (株)フォーバル 九州支社 7.0 3,010 22 2023/10/16
6517 日本郵便㈱ 静岡中央郵便局
総務部
17.0 7,310 54 2023/10/17
6518 シーアイ・ショッピング・サービス(株) 32.0 13,760 101 2023/10/17
6519 ㈱伊勢村田製作所 11.2 4,816 35 2023/10/18
6520 JP労組 京都丹波支部 38.0 16,340 120 2023/10/18
6521 三重県商工会女性部連合会 118.0 50,740 372 2023/10/18
6522 松阪地域防災総合事務所 22.0 9,460 69 2023/10/18
6523 万歳 隆輔 1.4 602 4 2023/10/19
6524 株式会社 住友倉庫 事業推進部 10.0 4,300 32 2023/10/19
6525 株式会社 サンヨー 2.1 903 7 2023/10/19
6526 伊勢市役所 1,217.0 523,310 3,834 2023/10/20
6527 ㈱東名 13.0 5,590 41 2023/10/20
6528 JA津安芸女性部 77.0 33,110 243 2023/10/20
6529 JP労組 姫路南支部 9.0 3,870 28 2023/10/20
6530 箕面市立第二中学校 第二学年 様 14.0 6,020 44 2023/10/20
6531 立花にぎわい創生実行委員会 44.7 19,221 141 2023/10/20
6532 鹿屋市役所 生活環境課 254.4 109,392 801 2023/10/5
6533 JAそお鹿児島 女性部 80.7 34,701 254 2023/10/16
合計 3,978 1,710,454 12,530


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?