本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2022年6月21日~2022年7月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2022年6月21日~2022年7月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
5066 社会福祉法人 ねやのさと福祉会 
オレンジの森
1.0 430 3 2022/6/22
5067 社会福祉法人 ヘルプ協会 78.5 33,755 247 2022/6/22
5068 株式会社 高山商店 6.1 2,623 19 2022/6/20
5069 ウイング菰野店 11.1 4,773 35 2022/6/22
5070 JP労組 京都丹波支部 103.0 44,290 324 2022/6/23
5071 明治安田生命保険相互会社 津支社 
津中央営業部
24.0 10,320 76 2022/6/23
5072 尼崎市立園田東中学校 146.6 63,038 462 2022/6/23
5073 大東商事㈱ 7.0 3,010 22 2022/6/24
5074 武庫之荘駅前梅華会
耳鼻咽喉科クリニック
19.6 8,428 62 2022/6/24
5075 JP労組 堺西部支部 11.0 4,730 35 2022/6/24
5076 かざはやの里 59.0 25,370 186 2022/6/24
5077 明治安田生命 津支社 
伊勢神宮前営業所
46.0 19,780 145 2022/6/24
5078 富士化学産業株式会社 23.0 9,890 72 2022/6/24
5079 森下 様 4.0 1,720 13 2022/6/27
5080 豊中市柴原体育館 5.7 2,451 18 2022/6/27
5081 カトリック 大阪梅田教会 
社会活動委員会
69.1 29,713 218 2022/6/28
5082 加藤産業㈱ 中部支社 
名古屋支店
3.2 1,376 10 2022/6/28
5083 JP労組 堺西部支部 6.7 2,881 21 2022/6/28
5084 JA津安芸女性部 47.0 20,210 148 2022/6/28
5085 第一生命保険株式会社 三重支社 8.0 3,440 25 2022/6/29
5086 JP労組 姫路南支部 7.0 3,010 22 2022/6/29
5087 不明 3.7 1,591 12 2022/6/29
5088 オーウエル(株)品質保証部 
品質管理グループ
8.7 3,741 27 2022/6/30
5089 日本郵便㈱ 静岡南郵便局 総務部 20.0 8,600 63 2022/6/30
5090 三和興産株式会社 5.2 2,236 16 2022/7/1
5091 プロマット・ジャパン(株) 5.0 2,150 16 2022/7/1
5092 (株)ホンダカーズ兵庫本社 64.0 27,520 202 2022/7/1
5093 井村屋グループ㈱ 10.5 4,515 33 2022/7/4
5094 ジャパンパイル株式会社 5.1 2,193 16 2022/7/4
5095 淀川地区BBS会 38.2 16,426 120 2022/7/4
5096 株式会社ソフト99コーポレーション 
本社
21.9 9,417 54 2022/7/4
5097 トゥインクルワールド株式会社 10.7 4,601 34 2022/7/4
5098 JP労組 大阪豊能支部 3.0 1,290 9 2022/7/5
5099 明治安田生命保険相互会社 津支社 
津中央営業部
9.0 3,870 28 2022/7/6
5100 フォーユー彩都 8.7 3,741 27 2022/7/6
5101 JP労組 京都洛西支部 6.0 2,580 19 2022/7/7
5102 三重県商工会女性部連合会 142.0 61,060 447 2022/7/7
5103 武庫之荘駅前梅華会
耳鼻咽喉科クリニック
8.5 3,655 27 2022/7/7
5104 三原 和人 67.2 28,896 212 2022/7/7
5105 三重県商工会女性部連合会 140.0 60,200 441 2022/7/8
5106 (株)トヨタレンタリース三重 1.1 473 3 2022/7/8
5107 JP労組 堺西部支部 9.0 3,870 28 2022/7/8
5108 東リ株式会社 43.2 18,576 136 2022/7/8
5109 オーウエル(株)品質保証部 
品質管理グループ
9.3 3,999 29 2022/7/11
5110 株式会社 正分建設工業 6.1 2,623 19 2022/7/11
5111 世界平和統一家庭連合 
みえ中央家庭教会
35.0 15,050 110 2022/7/12
5112 田中 三津男 23 9,890 72 2022/7/12
5113 JP労組 北神戸支部 11.0 4,730 35 2022/7/12
5114 河田 こずえ 様 3.3 1,419 10 2022/7/12
5115 南川 朋輝 0.2 86 1 2022/7/12
5116 大阪大学 生協学生委員会 17.9 7,697 56 2022/7/13
5117 トヨタレンタリース 鳥取 5.7 2,451 18 2022/7/13
5118 (株)ユアサロジテック 0.5 215 2 2022/7/13
5119 岩佐 幸代 0.5 215 2 2022/7/14
5120 伊勢市役所 1,045.0 449,350 3,292 2022/7/15
5121 鹿島建設(株)
Sakura Project 工事
4.3 1,849 14 2022/7/15
5122 八田建設(株) 7.9 3,397 25 2022/7/15
5123 JP労組 新大阪支部 7.0 3,010 22 2022/7/15
5124 株式会社 ウインズ 48.2 20,726 152 2022/7/15
5125 NTTコミュニケーションズ㈱ 
西日本営業本部
4.1 1,763 13 2022/7/15
5126 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 0.8 344 3 2022/7/15
5127 金光教 梅田教会  24.9 10,707 78 2022/7/15
5128 坂口 福美 8.0 3,440 25 2022/7/15
5129 株式会社 ドリームファクトリー 2.7 1,161 9 2022/7/19
5130 西日本高速道路メンテナンス関西株式会社 197.4 84,882 622 2022/7/19
5131 津市立南郊中学校 149.0 64,070 469 2022/7/19
5132 JP労組 泉州北支部 2.8 1,204 9 2022/7/19
5133 ボランティアグループ蟻ALI 47.0 20,210 148 2022/7/19
5134 三重県立津東高校 21.0 9,030 66 2022/7/19
5135 (株)フォーバル 九州支社 3.0 1,290 9 2022/7/4
5136 鹿屋市役所 生活環境課 61.5 26,445 194 2022/7/20
5137 豊中市議会議員 大野たえ子 61.5 26,445 194 2022/7/20
5138 Apple心斎橋 中山和人 9.4 4,042 30 2022/7/20
5139 ㈱東名 10.6 4,558 33 2022/7/20
5140 グリコマニュファクチャリングジャパン(株)
三重工場
13.0 5,590 41 2022/7/20
5141 津市立誠之小学校 41.0 17,630 129 2022/7/20
5142 JP労組京都洛北支部  5.0 2,150 16 2022/7/20
合計 3,205 1,378,107 10,095


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?