本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2021年9月21日~10月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2021年9月21日~10月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
4383 オーウエル(株)品質保証部 
品質管理グループ
39.5 16,985 124 2021/9/21
4384 JP労組 泉州南支部 26.9 11,567 85 2021/9/21
4385 第一生命保険株式会社 三重支社 18.9 8,127 60 2021/9/22
4386 津市社会福祉協議会 380 163,400 1,197 2021/9/22
4387 エヌケイエス㈱ 浜松事業所 1.7 731 5 2021/9/22
4388 共同リネンサプライ株式会社 十三事業部 9.1 3,913 29 2021/9/22
4389 ガーデンシティクラブ大阪 10.1 4,343 32 2021/9/24
4390 大鉄工業株式会社 
大阪土木メンテナンス(出)
5.5 2,365 17 2021/9/24
4391 オーウエル(株)品質保証部 
品質管理グループ
11.9 5,117 37 2021/9/24
4392 日本郵便㈱ 静岡中央郵便局 
総務部
4.0 1,720 13 2021/9/24
4393 エヌケイエス㈱ 神奈川事業所 1.9 817 6 2021/9/24
4394 エヌケイエス㈱ 九州事業所 0.8 344 3 2021/9/24
4395 淀川地区BBS会 9.4 4,042 30 2021/9/27
4396 はまようちえん こどもエコクラブ 133.5 57,405 421 2021/9/27
4397 JP労組 京都丹波支部 60.0 25,800 189 2021/9/27
4398 加藤産業㈱ 中部支社 1.7 731 5 2021/9/27
4399 森六テクノロジー㈱鈴鹿工場 6.8 2,924 21 2021/9/27
4400 松阪市立天白小学校 109 46,870 343 2021/9/27
4401 伊勢市役所 1,222.0 525,460 3,849 2021/9/28
4402 井村屋グループ㈱ 11.2 4,816 35 2021/9/28
4403 松阪市立久保中学校 94.0 40,420 296 2021/9/28
4404 障害者生活介護施設 NAGOMI 115.7 49,751 364 2021/9/28
4405 東海大学付属大阪仰星高等学校 高校 生徒会 21.0 9,030 66 2021/9/28
4406 箕面市立第六中学校 生徒会 47.7 20,511 150 2021/9/28
4407 JP労組 北神戸支部 7.1 3,053 22 2021/9/29
4408 度会町役場 建設水道課  767.0 329,810 2,416 2021/9/29
4409 JP労組 明石支部 
ユースネットワーク
9.2 3,956 29 2021/9/29
4410 フォーユー彩都 6.0 2,580 19 2021/9/29
4411 SMK株式会社 大阪支店 4.9 2,107 15 2021/9/29
4412 医療法人佳光会 ひろ歯科クリニック 2.5 1,075 8 2021/9/29
4413 不明(近所の人) 66.3 28,509 209 2021/9/29
4414 株式会社 椿本チエイン 1.2 516 4 2021/9/30
4415 エヌケイエス㈱ 三島事業所 1.1 473 3 2021/9/30
4416 エヌケイエス㈱ 大阪支店 2.1 903 7 2021/10/1
4417 エヌケイエス㈱ 滋賀事業所 2.7 1,161 9 2021/10/1
4418 樟蔭高等学校    CSA 46.2 19,866 146 2021/10/1
4419 住友電工(株)大阪製作所 9.4 4,042 30 2021/10/1
4420 松阪市立豊地小学校夢道楽ー絆 21.0 9,030 66 2021/10/4
4421 ㈱遠藤製作所 0.6 267 2 2021/10/4
4422 エヌケイエス㈱ 管理本部 3.4 1,462 11 2021/10/4
4423 JAグループ三重役員室 70.0 30,100 221 2021/10/4
4424 日本郵政グループ労働組合 
大阪中央支部 中央南分会
3.0 1,290 9 2021/10/4
4425 JP労組 堺西部支部 13.5 5,805 43 2021/10/4
4426 株式会社 ホンダカーズ兵庫 本社 63.7 27,391 201 2021/10/4
4427 日本電産リード株式会社 9.5 4,085 30 2021/10/4
4428 アオアヲナルトリゾート  5.0 2,150 16 2021/10/4
4429 不明(尼崎市住人) 14.6 6,278 46 2021/10/4
4430 豊中市議会議員 大野たえ子 26.6 11,438 84 2021/10/5
4431 金陵電機株式会社 25.7 11,051 81 2021/10/5
4432 医療法人豊済会 小曽根病院 57.0 24,510 180 2021/10/5
4433 JA津安芸女性部 56.0 24,080 176 2021/10/6
4434 松阪地域防災総合事務所 18.0 7,740 57 2021/10/8
4435 ㈱マツザカ 19.0 8,170 60 2021/10/11
4436 JA津安芸女性部 26.0 11,180 82 2021/10/11
4437 エヌケイエス(株) 四日市事業所 1.0 430 3 2021/10/11
4438 JP労組 大阪市東支部 2.2 946 7 2021/10/12
4439 JP労組 黒潮支部 45.0 19,350 142 2021/10/11
4440 江﨑 早智 2.3 989 7 2021/10/11
4441 東リ株式会社 21.0 9,030 66 2021/10/8
4442 不明(近所の住人) 1.4 602 4 2021/10/11
4443 住友金属鉱山シポレックス(株)
三重工場
44.0 18,920 139 2021/10/12
4444 三重県医療福祉生協 河芸支部 11.9 5,117 37 2021/10/13
4445 不明(吹田市住人) 4.0 1,720 13 2021/10/13
4446 ウイング菰野店 11.5 4,945 36 2021/10/14
4447 ら・べるびい予防医学研究所 1.31 563 4 2021/10/15
4448 (株)ラザード フレール 4.3 1,849 14 2021/10/15
4449 JP労組 河内南支部 大阪狭山分会 9.1 3,913 29 2021/10/15
4450 デイライト有限会社 13.9 5,977 44 2021/10/15
4451 JP労組 中河内支部 24.0 10,320 76 2021/10/18
4452 株式会社 ユーシン 6.8 2,924 21 2021/10/18
4453 株式会社 オールケア守口 61.4 26,402 193 2021/10/19
4454 JP労組 京都丹波支部 7.4 3,182 23 2021/10/19
4455 荒木 久惠 3.0 1,290 9 2021/10/19
4456 JP労組 守口分会 5.2 2,236 16 2021/10/20
4457 NTTコミュニケーションズ株式会社
西日本営業本部 九州支店
8.5 3,655 27 2021/4/23
4458 鹿屋市役所(生活環境課)  95.6 41,108 301 2021/9/24
4459 鹿屋市役所(生活環境課)  86.5 37,195 272 2021/9/30
4460 JAそお鹿児島  97.7 42,011 308 2021/9/8
4461 株式会社テクノクロス九州 隼人工場 17.8 7,654 56 2021/10/18
4462 (株)あぐりネット三重中央 13.0 5,590 41 2021/10/20
合計 4,300 1,849,185 13,546


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?