本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2021年3月21日~4月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2021年3月21日~4月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
3954 三重県立松阪あゆみ特別支援学校 42.0 18,060 132 2021/3/22
3955 JP労組 大阪豊能支部 4.5 1,935 14 2021/3/22
3956 JP労組 西播支部 28.7 12,341 90 2021/3/22
3957 株式会社フォーバル 5.4 2,322 17 2021/3/22
3958 社会福祉法人 ヘルプ協会 59.8 25,714 188 2021/3/22
3959 フォーユー彩都 4.0 1,720 13 2021/3/23
3960 須田健市 1.6 688 5 2021/3/23
3961 エヌケイエス㈱ 神奈川事業所 2.3 989 7 2021/3/24
3962 JP労組 京都かんぽ
サービスセンター支部
82.6 35,518 260 2021/3/24
3963 大阪成蹊女子高等学校 50.4 21,672 159 2021/3/24
3964 三重大学教育学部附属小学校 52.0 22,360 164 2021/3/25
3965 津市立高茶屋小学校 45.0 19,350 142 2021/3/25
3966 エヌケイエス㈱ 北陸事業所 1.2 516 4 2021/3/25
3967 久保考ペイント株式会社 18.8 8,084 59 2021/3/25
3968 豊中市立中豊島小学校 272.5 117,175 858 2021/3/25
3969 エヌケイエス㈱ 三島事業所 1.0 430 3 2021/3/26
3970 松阪市立三雲中学校 104.0 44,720 328 2021/3/26
3971 伊丹市立笹原中学校 205.1 88,193 646 2021/3/26
3972 紀北町社会福祉協議会  123.0 52,890 387 2021/3/26
3973 障害者生活介護施設 NAGOMI 112.0 48,160 353 2021/3/29
3974 阪南大学高校 12.0 5,160 38 2021/3/29
3975 山彦不動産株式会社 6.2 2,666 20 2021/3/29
3976 東大阪市立弥刀中学校 20.7 8,901 65 2021/3/29
3977 ㈱遠藤製作所 1.6 688 5 2021/3/29
3978 JP労組 河内南支部 大阪狭山分会 16.0 6,880 50 2021/3/29
3979 JP労組 京都北部支部 17.0 7,310 54 2021/3/29
3980 井村屋グループ㈱ 7.1 3,053 22 2021/3/29
3981 JA三重中央 企画課 13.0 5,590 41 2021/3/29
3982 積水フーラー(株) 10.5 4,515 33 2021/3/18
3983 エヌケイエス㈱ 浜松事業所 1.0 430 3 2021/3/30
3984 津市立誠之小学校 106.0 45,580 334 2021/3/30
3985 三重県立みえ夢学園高等学校  12.0 5,160 38 2021/3/30
3986 オーウエル(株)品質保証部 
品質管理グループ
12.4 5,332 39 2021/3/30
3987 太新産業株式会社 5.8 2,494 18 2021/3/30
3988 吹田市立古江台中学校 85.9 36,937 271 2021/3/30
3989 尼崎市立園田東中学校 152.2 65,446 479 2021/3/30
3990 不明 0.8 344 3 2021/3/30
3991 京都産業大学 附属中学校、高等学校 
生徒会 
37.4 16,082 118 2021/3/30
3992 津市立成美小学校 18.8 8,084 59 2021/3/31
3993 ㈱丸昇建設 18.0 7,740 57 2021/3/31
3994 津市立香良洲小学校 104.0 44,720 328 2021/3/31
3995 エヌケイエス㈱ 滋賀事業所 1.5 645 5 2021/3/31
3996 JP労組 近畿逓病支部 13.0 5,590 41 2021/3/31
3997 津市立南が丘小学校 28.0 12,040 88 2021/3/31
3998 津市立倭小学校 54.0 23,220 170 2021/3/31
3999 金陵電機株式会社 12.1 5,203 38 2021/3/31
4000 SMK株式会社 大阪支店 3.4 1,462 11 2021/3/31
4001 SWS西日本(株) 松阪本社 9.0 3,870 28 2021/3/31
4002 SWS西日本(株) 新宮工場 9.0 3,870 28 2021/3/31
4003 エヌケイエス㈱ 北関東事業所 3.6 1,548 11 2021/4/1
4004 エヌケイエス㈱ 瀬戸内事業所 1.8 774 6 2021/4/1
4005 JP労組 神戸中央支部 110.7 47,601 349 2021/4/1
4006 グッドタイムリビング株式会社 3.6 1,548 11 2021/4/1
4007 デイライト有限会社 12.2 5,246 38 2021/4/1
4008 豊中市議会議員 大野たえ子 26.9 11,567 85 2021/4/1
4009 ㈱マツザカ 20.0 8,600 63 2021/4/2
4010 三重県商工会女性部連合会 131.0 56,330 413 2021/4/2
4011 株式会社 ホンダカーズ兵庫 本社 37.6 16,168 118 2021/4/2
4012 ボランティアグループ蟻ALI 55.0 23,650 173 2021/4/5
4013 エヌケイエス㈱ 名古屋・本部 3.0 1,290 9 2021/4/5
4014 エヌケイエス㈱ 九州事業所 0.9 387 3 2021/4/5
4015 日本郵便㈱ 静岡南郵便局 総務部 24.8 10,664 78 2021/4/5
4016 JP労組 神戸西部支部 須磨北分会 7.0 3,010 22 2021/4/5
4017 不明 0.9 387 3 2021/4/5
4018 株式会社 ホンダカーズ兵庫 本社 51.9 22,317 163 2021/4/5
4019 株式会社関西TSUTAYA 1.0 430 3 2021/4/5
4020 樟蔭高等学校 CSA 42.0 18,060 132 2021/4/5
4021 坂口 福美 11.6 4,988 37 2021/4/5
4022 三重県医療福祉生協 河芸支部 12.2 5,246 38 2021/4/6
4023 (株)トーエネック 三重支店 34.0 14,620 107 2021/4/6
4024 エヌケイエス(株) 四日市事業所 2.6 1,118 8 2021/4/6
4025 株式会社 阪口製作所 20.0 8,600 63 2021/4/6
4026 株式会社 ホンダカーズ兵庫 本社 33.1 14,233 104 2021/4/6
4027 トヨタレンタリース三重 1.5 645 5 2021/4/7
4028 丸山淳也 0.6 258 2 2021/4/7
4029 大成建設㈱ 1.7 731 5 2021/4/7
4030 越智真由美 2.4 1,032 8 2021/4/7
4031 ガーデンシティクラブ大阪 11.7 5,031 37 2021/4/7
4032 中部電気保安協会 津営業所 4.1 1,763 13 2021/4/8
4033 日本電産リード株式会社 6.6 2,838 21 2021/4/8
4034 伊勢市役所 1133.0 487,190 3,569 2021/4/9
4035 吉田 勝正 13.9 5,977 44 2021/4/9
4036 MSD(株) 3.7 1,591 12 2021/4/12
4037 JP労組 北神戸支部 8.4 3,612 26 2021/4/12
4038 三重金属工業㈱松阪工場 8.0 3,440 25 2021/4/13
4039 三重金属工業㈱上川工場 17.0 7,310 54 2021/4/13
4040 三重金属工業㈱飯高工場 8.0 3,440 25 2021/4/13
4041 三重金属工業(株)津工場 3.0 1,290 9 2021/4/13
4042 不明 1.4 602 4 2021/4/13
4043 社会福祉法人三重県社会福祉協議会 140.0 60,200 441 2021/4/14
4044 鈴木 美佐 1.8 774 6 2021/4/14
4045 JP労組 京都丹波支部 7.8 3,354 25 2021/4/14
4046 JP労組 東阪神支部 
尼崎北郵便局分会
1.5 645 5 2021/4/14
4047 豊中市議会議員 大野たえ子 9.7 4,171 31 2021/4/14
4048 株式会社 若林精機工業 12.2 5,246 38 2021/4/14
4049 三重県商工会女性部連合会 190.0 56,330 413 2021/4/16
4050 日本郵政グループ労働組合 
大阪中央支部 A
6.0 2,580 19 2021/4/16
4051 JP労組 浪花支部  9.0 3,870 28 2021/4/19
4052 JP労組 泉州南支部 9.0 3,870 28 2021/4/19
4053 JP労組 京都丹波支部 49.0 21,070 154 2021/4/19
4054 大和精工㈱ 4.3 1,849 14 2021/4/20
4055 資生堂ジャパン(株)中部営業本部 1.1 473 3 2021/4/20
4056 大阪府立茨木工科高等学校 42.5 18,275 134 2021/4/20
4057 株式会社 オールケア守口 11.2 4,816 35 2021/4/20
合計 4,372 1,879,874 13,771


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?