本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2021年2月21日~3月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2021年2月21日~3月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
3888 (株)フォーバル 4.5 1,935 14 2021/2/22
3889 不明(個人) 3.0 1,290 9 2021/2/22
3890 ウイング津店 11.5 4,945 36 2021/2/24
3891 松阪地域防災総合事務所 13.0 5,590 41 2021/2/24
3892 三重県津地域防災総合事務所 68.0 29,240 214 2021/2/24
3893 豊中市立泉丘小学校 12.0 5,160 38 2021/2/22
3894 阪急阪神不動産株式会社 3.4 1,462 11 2021/2/24
3895 豊中市立第17中学校 80.5 34,615 254 2021/2/24
3896 大阪府立豊島高等学校 65.0 27,950 205 2021/2/24
3897 武庫之荘駅前梅華会
耳鼻咽喉科クリニック
9.8 4,214 31 2021/2/25
3898 ㈲K&Dクシダデンカ 14.7 6,321 46 2021/2/25
3899 日本電設工業(株)中部支店 8.7 3,741 27 2021/2/26
3900 JP労組 大阪市西支部 4.0 1,720 13 2021/2/26
3901 津市立修成小学校 93.0 39,990 293 2021/2/26
3902 加藤産業㈱ 中部支社 0.9 387 3 2021/3/1
3903 JP労組 京都丹波支部 7.3 3,139 23 2021/3/1
3904 ㈱ロンビック名古屋工場 9.6 4,128 30 2021/3/1
3905 永岡 3.4 1,462 11 2021/3/1
3906 株式会社 ホンダカーズ兵庫 本社 26.7 11,481 84 2021/3/1
3907 井村屋グループ㈱ 6.4 2,752 20 2021/3/1
3908 NPO法人 京都フォーライフ 314.7 135,321 991 2021/3/2
3909 坂口 福美 29.3 12,599 92 2021/3/2
3910 (株)東亜機工 4.5 1,935 14 2021/3/3
3911 玉城町役場 税務住民課 163.0 70,090 513 2021/3/3
3912 三重県生活協同組合連合会 5.5 2,365 17 2021/3/3
3913 青葉台自治会 9.8 4,214 31 2021/3/3
3914 不明分 5.0 2,150 16 2021/3/3
3915 ジャパンパイル株式会社 7.4 3,182 23 2021/3/4
3916 NPO法人 京都フォーライフ 492.1 211,603 1,550 2021/3/4
3917 渡 辺 矢 株式会社 1.7 731 5 2021/3/5
3918 上野キャノンマテリアル㈱ 18.2 7,826 57 2021/3/8
3919 中日新聞安濃専売所 西村新聞店 10.5 4,515 33 2021/3/8
3920 三重県立津東高校 27.0 11,610 85 2021/3/9
3921 JP労組 大阪市西支部 2.8 1,204 9 2021/3/9
3922 JP労組 西播支部 7.7 3,311 24 2021/3/9
3923 笠井 宏樹 2.6 1,118 8 2021/3/10
3924 エヌケイエス㈱ 大阪事業所 1.3 559 4 2021/3/10
3925 トヨタモビリティパーツ(株)三重支社 11.9 5,117 37 2021/3/10
3926 株式会社 ザイマックスサラ 5.7 2,451 18 2021/3/8
3927 川西市立東谷中学校 23.0 9,890 72 2021/3/9
3928 大阪市立大国小学校 4.0 1,720 13 2021/3/10
3929 JP労組 守口分会 5.5 2,365 17 2021/3/11
3930 津市立南が丘小学校 48.0 20,640 151 2021/3/11
3931 明和町立明和中学校 80.0 34,400 252 2021/3/12
3932 田中 睦 2.8 1,204 9 2021/3/12
3933 JP労組 大阪市東支部 東成局分会 5.5 2,365 17 2021/3/12
3934 ㈱遠藤製作所 4.6 1,978 14 2021/3/12
3935 笑っていいこと合同会社 30.0 12,900 95 2021/3/12
3936 ウイング菰野店 20.3 8,729 64 2021/3/15
3937 松阪市嬉野中川まちづくり協議会 80.0 34,400 252 2021/3/15
3938 三重大学環境ISO学生委員会 133.2 57,276 420 2021/3/15
3939 JP労組 大阪淀川支部 4.0 1,720 13 2021/3/15
3940 JP労組 京都丹波支部 39.5 16,985 124 2021/3/15
3941 大阪ハイテクノロジー専門学校 36.4 15,652 115 2021/3/15
3942 津市立一身田中学校 31.0 13,330 98 2021/3/16
3943 津市立豊津小学校 26.0 11,180 82 2021/3/16
3944 津市立 櫛形小学校 30.0 12,900 95 2021/3/16
3945 JA津安芸女性部 43.0 18,490 135 2021/3/17
3946 Cozy Place LLC 9.6 4,128 30 2021/3/17
3947 摂津市立第一中学校 129.5 55,685 408 2021/3/17
3948 ケアベスト 神崎の家 4.4 1,892 14 2021/3/17
3949 株式会社フォーバル 8.8 3,784 28 2021/3/18
3950 旭電器労働組合 18.0 7,740 57 2021/3/18
3951 大阪教育大学附属池田中学校 22.5 9,675 71 2021/3/19
3952 JP労組 大阪淀川支部 3.5 1,505 11 2021/3/19
3953 津市立一志西小学校 81.0 34,830 255 2021/3/19
合計 2,490 1,070,786 7,844


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?