本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2020年9月21日~10月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2020年9月21日~10月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
3523 吹田くすのきこども園 15.3 6,579 48 2020/9/23
3524 マルハン津店 12.3 5,289 39 2020/9/23
3525 上野キャノンマテリアル㈱ 21.0 9,030 66 2020/9/23
3526 JP労組 泉州南支部 12.5 5,375 39 2020/9/23
3527 JP労組 姫路南支部 7.0 3,010 22 2020/9/23
3528 NTT西日本三重支店 51.0 21,930 161 2020/9/24
3529 ㈲K&Dクシダデンカ 40.0 17,200 126 2020/9/25
3530 ㈱マルヤス本部 43.0 18,490 135 2020/9/25
3531 田中彩加 0.4 172 1 2020/9/25
3532 井村屋グループ㈱ 11.1 4,773 35 2020/9/28
3533 エヌケイエス㈱ 三島事業所 0.9 387 3 2020/9/28
3534 JA一志東部たんぽぽの会 177.0 76,110 558 2020/9/29
3535 エヌケイエス㈱ 大阪事業所 1.7 731 5 2020/9/29
3536 エヌケイエス㈱ 浜松事業所 1.7 731 5 2020/9/29
3537 豊中市議会議員 大野たえ子 17.5 7,525 55 2020/9/30
3538 度会町役場 建設水道課  1710.0 735,300 5,387 2020/9/30
3539 ㈱遠藤製作所 3.7 1,591 12 2020/9/30
3540 藤森工業㈱ 名張事業所 12.5 5,375 39 2020/9/30
3541 SWS西日本(株) 松阪本社 13.0 5,590 41 2020/10/1
3542 SWS西日本(株) 新宮工場 14.0 6,020 44 2020/10/1
3543 JA三重中央 企画課 29.0 12,470 91 2020/10/1
3544 エヌケイエス㈱ 管理本部 5.9 2,537 19 2020/10/1
3545 エヌケイエス㈱ 滋賀事業所 2 860 6 2020/10/1
3546 株式会社NTT西日本アセット・プランニング 
関西支店
2.9 1,247 9 2020/10/1
3547 株式会社 三和コーポレーション 2.0 860 6 2020/10/1
3548 坂口 福美 16.0 6,880 50 2020/10/1
3549 司法書士法人 F&Partners 3.1 1,333 10 2020/10/2
3550 株式会社 ホンダカーズ兵庫 本社 48.6 20,898 153 2020/10/2
3551 伊勢市役所 1002.0 430,860 3,156 2020/10/2
3552 三重金属工業㈱松阪工場 16.0 6,880 50 2020/10/2
3553 三重金属工業㈱上川工場 16.0 6,880 50 2020/10/2
3554 三重金属工業㈱飯高工場 11.0 4,730 35 2020/10/2
3555 三重金属工業(株)津工場 4.0 1,720 13 2020/10/2
3556 エヌケイエス㈱ 北関東事業所 3.4 1,462 11 2020/10/2
3557 エヌケイエス㈱ 北陸事業所 2.9 1,247 9 2020/10/2
3558 エヌケイエス㈱ 神奈川事業所 2.1 903 7 2020/10/2
3559 JP労組 京都丹波支部 7.6 3,268 24 2020/10/2
3560 松阪市立久保中学校 130.0 55,900 410 2020/10/2
3561 医療法人豊済会 小曽根病院 33.7 14,491 106 2020/10/2
3562 (株)片岡屋 19.2 8,256 60 2020/9/25
3563 JP労組 神戸西部支部 須磨北分会 5.4 2,322 17 2020/10/5
3564 JP労組 大阪市西支部 3.6 1,548 11 2020/10/5
3565 明和町立明和中学校 80.0 34,400 252 2020/10/6
3566 三重県中小企業共済協同組合 3.4 1,462 11 2020/10/6
3567 社会福祉法人 ヘルプ協会  23.4 10,062 74 2020/10/6
3568 大阪府立豊島高等学校 134.6 57,878 424 2020/10/7
3569 久保考ペイント株式会社 17.8 7,654 56 2020/10/7
3570 ホームランGOGO金沢店 16.6 7,138 52 2020/10/8
3571 JP労組 泉州南支部 12.5 5,375 39 2020/10/8
3572 JAグループ三重役員室 81.4 35,002 256 2020/10/5
3573 株式会社 ナンブ精工 4.7 2,021 15 2020/10/12
3574 美杉中学校 生徒会 20.0 8,600 63 2020/10/12
3575 JP労組 北神戸支部 6.1 2,623 19 2020/10/12
3576 明治安田生命保険相互会社 津支社 144.0 61,920 454 2020/10/13
3577 JA津安芸女性部 40.0 17,200 126 2020/10/13
3578 玉城町役場 税務住民課 385.0 165,550 1,213 2020/10/14
3579 セントヨゼフ女子学園 YMGクラブ 48.0 20,640 151 2020/10/14
3580 JP労組 東阪神支部 伊丹分会 6.0 2,580 19 2020/10/14
3581 JP労組 但馬支部 7.4 3,182 23 2020/10/15
3582 森岡航大 2.7 1,161 9 2020/10/15
3583 公益社団法人 日本河川協会 5.5 2,365 17 2020/10/16
3584 全日本ロータス同友会三重県支部 79.0 33,970 249 2020/10/16
3585 JP労組 京都北部支部 20.2 8,686 64 2020/10/16
3586 フォーユー彩都 2.1 903 7 2020/10/16
3587 有限会社 テレマーク関西支店 6.1 2,623 19 2020/10/16
3588 三重県立松阪あゆみ特別支援学校 35.0 15,050 110 2020/10/19
3589 ヤマト運輸 榊原センター 2.8 1,204 9 2020/10/19
3590 森六テクノロジー㈱鈴鹿工場 9.6 4,128 30 2020/10/19
3591 ウイング河芸店 11.7 5,031 37 2020/10/19
3592 JP労組 淡路支部 11.6 4,988 37 2020/10/19
3593 JP労組 京都ふしみ支部 28.7 12,341 90 2020/10/19
3594 松阪地域防災総合事務所 16.0 6,880 50 2020/10/19
3595 オーウエル(株)品質保証部 
品質管理グループ
7.6 3,268 24 2020/10/19
3596 豊中市議会議員 大野たえ子 13.0 5,590 41 2020/10/19
3597 松阪市立豊地小学校夢道楽ー絆 38.0 16,340 120 2020/10/20
合計 4,853 2,086,575 15,285


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?