本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2020年8月21日~9月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2020年8月21日~9月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
3432 豊中市議会議員 大野たえ子 33.0 14,190 104 2020/8/21
3433 松阪市立第一小学校 74.0 31,820 233 2020/8/21
3434 レコードブック宝塚米谷店 20.3 8,729 64 2020/8/24
3435 世界平和統一家庭連合 
津家庭教会
34.0 14,620 107 2020/8/24
3436 ウイング河芸店 13.2 5,676 42 2020/8/24
3437 JP労組 大阪市西支部 4.3 1,849 14 2020/8/24
3438 JP労組 大阪淀川支部 4.1 1,763 13 2020/8/24
3439 JP労組 北神戸支部 5.8 2,494 18 2020/8/24
3440 JP労組 大阪城支部 大阪東分会 3.5 1,505 11 2020/8/24
3441 三重県商工会女性部連合会 175.0 75,250 551 2020/8/25
3442 学校法人 長谷川学園 旭美容専門学校 8.3 3,569 26 2020/8/25
3443 ㈱住友倉庫 17.5 7,525 55 2020/8/25
3444 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 5.8 2,494 18 2020/8/26
3445 妙中喜代和商店 10.8 4,644 34 2020/8/26
3446 万歳 隆輔 0.6 258 2 2020/8/26
3447 のぎ整骨院  66.1 28,423 208 2020/8/26
3448 (株)東亜機工 3.0 1,290 9 2020/8/27
3449 武蔵野大学附属千代田高等学院 16.2 6,966 51 2020/8/26
3450 ウイング菰野店 11.7 5,031 37 2020/8/27
3451 JP労組 泉州南支部 11.6 4,988 37 2020/8/27
3452 ㈱ヴィエリス 阪急梅田駅前店 1.3 559 4 2020/8/27
3453 ジヤトコ(株)財務部 39.1 16,813 123 2020/8/26
3454 西日本高速道路パトロール関西㈱ 7.3 3,139 23 2020/8/28
3455 加藤産業㈱ 中部支社 1.6 688 5 2020/8/28
3456 (株)フォーバル海外ディヴィジョン 2.5 1,075 8 2020/8/28
3457 ボランティアグループ蟻ALI 43.0 18,490 135 2020/8/31
3458 JP労組 東阪神支部 
尼崎郵便局分会
1 430 3 2020/8/31
3459 株式会社 ホンダカーズ兵庫 本社 46.0 19,780 145 2020/9/1
3460 井村屋グループ㈱ 13.4 5,762 42 2020/9/1
3461 JA津安芸女性部 29.0 12,470 91 2020/9/1
3462 JP労組 堺西部支部 19.7 8,471 62 2020/9/2
3463 JP労組 泉州北支部 2.6 1,118 8 2020/9/2
3464 津安芸農協 7.2 3,096 23 2020/9/2
3465 フォーユー彩都 4.4 1,892 14 2020/9/2
3466 カラダにいいこと鍼灸整骨院 75.1 32,293 237 2020/9/2
3467 ㈱東名 9.0 3,870 28 2020/9/3
3468 JP労組 大阪豊能支部 23.0 9,890 72 2020/9/3
3469 中日新聞安濃専売所 西村新聞店 12.0 5,160 38 2020/9/3
3470 オーウエル(株)経理部 9.1 3,913 29 2020/9/3
3471 大阪センコー運輸㈱ 営業課 2.4 1,032 8 2020/9/3
3472 戸田麻美 12.0 5,160 38 2020/9/4
3473 三重県医療福祉生協 河芸支部 16.0 6,880 50 2020/9/4
3474 津市立成美小学校 24.0 10,320 76 2020/9/4
3475 エヌケイエス㈱ 知立事業所 2.0 860 6 2020/9/4
3476 JP労組 東阪神支部 
尼崎北郵便局分会
8.1 3,483 26 2020/9/4
3477 JP労組 京都丹波支部 43.0 18,490 135 2020/9/4
3478 津市立南郊中学校 172.0 73,960 542 2020/9/4
3479 JP労組 東阪神支部 尼崎東分会 1.1 473 3 2020/9/4
3480 プラスコート㈱ 1.2 516 4 2020/9/7
3481 社会福祉法人 ヘルプ協会  54.1 23,263 170 2020/9/7
3482 JP労組京都洛北支部 京都北分会 0.9 387 3 2020/9/7
3483 日本郵政グループ労働組合 
大阪中央支部
12.0 5,160 38 2020/9/7
3484 JP労組 黒潮支部 54.0 23,220 170 2020/9/7
3485 リコージャパン㈱ 三重支社 伊賀事業所 12.0 5,160 38 2020/9/8
3486 日本郵政グループ労働組合 
大阪中央支部
5.0 2,150 16 2020/9/8
3487 谷 裕輝 0.3 129 1 2020/9/8
3488 豊中市立第4中学校 41.2 17,716 130 2020/9/9
3489 医療法人豊済会 小曽根病院 29.9 12,857 94 2020/9/9
3490 豊中市立第3中学校 158.5 68,155 499 2020/9/9
3491 伊勢市役所 1209.0 519,870 3,808 2020/9/9
3492 ㈱マツザカ 18.7 8,041 59 2020/9/10
3493 ㈱フォルマ 1.9 817 6 2020/9/10
3494 ひだ税理士事務所 2.1 903 7 2020/9/10
3495 JP労組 大阪市南部支部 11.0 4,730 35 2020/9/10
3496 マルハン津店 6.7 2,881 21 2020/9/11
3497 JP労組守口分会 6.2 2,666 20 2020/9/11
3498 JP労組 新大阪支部 21.7 9,331 68 2020/9/11
3499 ㈲K&Dクシダデンカ 11.0 4,730 35 2020/9/11
3500 損保ジャパンパートナーズ 大阪北支店 2.1 903 7 2020/9/11
3501 日本電産リード株式会社 9.2 3,956 29 2020/9/11
3502 菊地哲也 5.4 2,322 17 2020/9/2
3503 (株)長倉製作所 親睦会 130.3 56,029 410 2020/9/3
3504 (有)新日邦 人事部 7.2 3,096 23 2020/9/3
3505 ベックマン・コールター 三島事業場 18.3 7,869 58 2020/9/3
3506 ウイング津店 14.4 6,192 45 2020/9/14
3507 JP労組 大阪東支部 1.6 688 5 2020/9/14
3508 エヌケイエス㈱ 九州事業所 1.0 430 3 2020/9/14
3509 JA津安芸女性部 32.0 13,760 101 2020/9/14
3510 トヨタモビリティパーツ(株)三重支社 40 17,200 126 2020/9/14
3511 上島貴利 3.3 1,419 10 2020/9/14
3512 積水フーラー(株) 6.4 2,752 20 2020/9/15
3513 三原 和人 44.8 19,264 141 2020/9/15
3514 JP労組 京都丹波支部 8.0 3,440 25 2020/9/16
3515 富士高分子株式会社 6.0 2,580 19 2020/9/17
3516 デイライト有限会社 12.2 5,246 38 2020/9/17
3517 不明(吹田市山田住人) 4.2 1,806 13 2020/9/17
3518 株式会社 パウレック 4.5 1,935 14 2020/9/18
3519 豊中市議会議員 大野たえ子 46.0 19,780 145 2020/9/18
3520 トヨタレンタリース三重 0.7 301 2 2020/9/18
3521 ㈱遠藤製作所 7.2 3,096 23 2020/9/18
3522 剣工業株式会社 8.7 3,741 27 2020/9/18
合計 3,217 1,383,138 10,132


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?