本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2020年2月21日~3月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2020年2月21日~3月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
3067 伊勢市役所 1215.0 522,450 3,827 2020/2/21
3068 第一生命保険株式会社 三重支社 30.9 13,287 97 2020/2/21
3069 明治安田生命 伊勢営業所 19.0 8,170 60 2020/2/21
3070 津市立成美小学校 64.0 27,520 202 2020/2/21
3071 ウイング河芸店 26.8 11,524 84 2020/2/25
3072 JP労組 泉州北支部 6.3 2,709 20 2020/2/25
3073 JP労組 大阪市東支部 7.9 3,397 25 2020/2/25
3074 日本郵政グループ労働組合 
大阪中央支部
9.4 4,042 30 2020/2/25
3075 JP労組 郵政G近畿支社支部 15.3 6,579 48 2020/2/27
3076 日本郵政グループ労働組合 
大阪中央支部
5.0 2,150 16 2020/2/27
3077 ウイング菰野店 9.0 3,870 28 2020/2/27
3078 松阪市立三雲中学校 210.0 90,300 662 2020/2/27
3079 加藤産業㈱中部支社 0.9 387 3 2020/2/27
3080 トヨタレンタリース三重 1.1 473 3 2020/2/28
3081 JP労組 明石支部 
ユースネットワーク
11.2 4,816 35 2020/2/28
3082 司法書士法人 F&Partner 10.2 4,386 32 2020/2/25
3083 日本電設工業(株)中部支店 10.4 4,472 33 2020/3/2
3084 京都産業大学 附属高校
生徒会 美化委員会
73.0 31,390 230 2020/2/28
3085 武庫之荘駅前梅華会耳鼻咽喉科
クリニック
15.1 6,493 48 2020/2/29
3086 ㈱遠藤製作所 2.3 989 7 2020/3/2
3087 井村屋グループ㈱ 9.4 4,042 30 2020/3/2
3088 (株)西邦建設 60.0 25,800 189 2020/3/2
3089 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 7.5 3,225 24 2020/3/2
3090 松阪市立久保中学校 108.0 46,440 340 2020/3/3
3091 谷 祐輝 0.3 129 1 2020/3/3
3092 三重県立松阪あゆみ特別支援学校 12.0 5,160 38 2020/3/4
3093 三重県立松阪商業高等学校 12.0 5,160 38 2020/3/5
3094 津市立南が丘小学校 25.0 10,750 79 2020/3/5
3095 中日新聞安濃専売所西村新聞店 25.0 10,750 79 2020/3/5
3096 津市立修成小学校 64.0 27,520 202 2020/3/6
3097 JP労組 大阪市東支部 
平野北分会
10.1 4,343 32 2020/3/6
3098 認定こども園 
あけぼのドロップス
15.1 6,493 48 2020/3/6
3099 積水テクノ成型㈱三重工場 6.1 2,623 19 2020/3/6
3100 松阪市嬉野中川まちづくり協議会 150.0 64,500 473 2020/3/9
3101 津市立新町小学校 80.0 34,400 252 2020/3/9
3102 津市立敬和小学校 19 8,170 60 2020/3/9
3103 JP労組京都洛北支部  0.8 344 3 2020/3/9
3104 オーウエル(株)品質保証部 
品質管理グループ
13.3 5,719 42 2020/3/9
3105 行政書士法人F&Partners 2.5 1,075 8 2020/3/10
3106 株式会社 ホンダカーズ兵庫本社 35.9 15,437 113 2020/3/10
3107 障害者生活介護施設 NAGOMI 52.1 22,403 164 2020/3/10
3108 日本光電工業(株) 三重営業所 8.7 3,741 27 2020/3/10
3109 津市立一身田中学校 69.0 29,670 217 2020/3/10
3110 司法書士法人 F&Partner 3.5 1,505 11 2020/3/10
3111 川西市立東谷中学校 生徒会 16.0 6,880 50 2020/3/11
3112 高田高校 生徒会 173.0 74,390 545 2020/3/11
3113 津市立 櫛形小学校 187.0 80,410 589 2020/3/11
3114 河野 高浩 7.4 3,182 23 2020/3/11
3115 青葉台自治会 3.6 1,548 11 2020/3/12
3116 松阪市立第一小学校 28.0 12,040 88 2020/3/12
3117 津市立一志西小学校 145.0 62,350 457 2020/3/12
3118 小野海星 87.8 37,754 277 2020/3/12
3119 津市立香良洲小学校 73.0 31,390 230 2020/3/13
3120 坂口 福美 21.2 9,116 67 2020/3/13
3121 藤森 0.9 387 3 2020/3/16
3122 津看護専門学校 自治会 7.0 3,010 22 2020/3/16
3123 津市立倭小学校 30.0 12,900 95 2020/3/16
3124 明和町立明和中学校 93.0 39,990 293 2020/3/16
3125 滋賀県立スポーツ会館 2.0 860 6 2020/3/16
3126 東芝キャリア株式会社 8.3 3,569 26 2020/3/17
3127 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 4.3 1,849 14 2020/3/17
3128 オーウェル株式会社 野田 5.8 2,494 18 2020/3/18
3129 JP労組 京都洛央支部 8.4 3,612 26 2020/3/18
3130 JP労組 河内南支部 9.5 4,085 30 2020/3/18
3131 三重県中小企業共済協同組合 2.5 1,075 8 2020/3/18
3132 JP労組 大阪淀川支部 3.8 1,634 12 2020/3/18
3133 津市立高茶屋小学校 80.0 34,400 252 2020/3/19
3134 JP労組 京都北部支部 10.4 4,472 33 2020/3/19
3135 エヌケイエス㈱ 九州事業所 1.0 430 3 2020/3/19
3136 旭電器労働組合 14.0 6,020 44 2020/3/19
3137 箕面市立北小学校 33.0 14,190 104 2020/3/19
3138 津市立倭小学校 36.0 15,480 113 2020/3/19
合計 3,624 1,558,320 11,416


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?