本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2019年01月20日~2019年02月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2019年01月20日~2019年02月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
2212 ㈱ホンダカーズ兵庫 133.2 57,276 420 2019/1/21
2213 ㈱丸昇建設 26.0 11,180 82 2019/1/21
2214 ホームランGOGO金沢店 26.2 11,266 83 2019/1/21
2215 JP労組 堺西部支部 7.2 3,096 23 2019/1/21
2216 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 2.9 1,247 9 2019/1/22
2217 日本電産リード㈱ 6.0 2,580 19 2019/1/22
2218 三重県立みえ夢学園高等学校 ボランティア同好会 17.5 7,525 55 2019/1/23
2219 横浜ゴム株式会社 三重工場 79 33,970 249 2019/1/23
2220 金沢 崇文 0.36 155 1 2019/1/23
2221 藤森工業㈱名張事業所 13.8 5,934 43 2019/1/24
2222 鳥羽志摩農業協同組合 153.0 65,790 482 2019/1/24
2223 旭電器労働組合 18.5 7,955 58 2019/1/24
2224 武蔵野大学附属千代田高等学院 3.2 1,376 10 2019/1/25
2225 津市立南郊中学校 169.0 72,670 532 2019/1/25
2226 三重県中小企業共済協同組合 2.4 1,032 8 2019/1/25
2227 三愛株式会社 47.6 20,468 150 2019/1/25
2228 オーウエル㈱  10.0 4,300 32 2019/1/21
2229 ㈱ホンダカーズ兵庫 133.2 57,276 420 2019/1/21
2230 公明党豊中市議会議員 大野妙子 24.1 10,363 76 2019/1/23
2231 大阪センコー運輸㈱ 新流営業課 2.3 989 7 2019/1/28
2232 メルセデスベンツ 箕面 3.8 1,634 12 2019/1/28
2233 津市立一志西小学校 140.0 60,200 441 2019/1/28
2234 JP労組 堺西部支部 16.0 6,880 50 2019/1/28
2235 JP労組近畿地本 9.0 3,870 28 2019/1/28
2236 JP労組 大阪市西支部 5.5 2,365 17 2019/1/28
2237 ABB 日本ベーレー (株)
ホ゛ランティアクラフ゛ ヘ゛ーレー エンシ゛ェルス
17.3 7,439 54 2019/1/29
2238 JP労組 京都丹波支部 39.0 16,770 123 2019/1/29
2239 (株)西邦建設 56.0 24,080 176 2019/1/29
2240 津市立高岡幼稚園 69.0 29,670 217 2019/1/29
2241 医療法人 豊済会 16.8 7,224 53 2019/1/31
2242 ㈱遠藤製作所 4.8 2,064 15 2019/1/31
2243 伊勢市役所 1028.0 442,040 3,238 2019/2/1
2244 JP労組 浪花支部  21.0 9,030 66 2019/2/1
2245 JP労組 泉州北支部 15.5 6,665 49 2019/2/4
2246 ウイング四日市中央店 12.1 5,203 38 2019/2/5
2247 井村屋グループ㈱ 9.2 3,956 29 2019/2/5
2248 ㈱毎日放送  240.8 103,544 759 2019/2/5
2249 (株)フォーバル ?Cディビジョン 5.0 2,150 16 2019/2/6
2250 明治安田生命保険相互会社 津支社 192.0 82,560 605 2019/2/7
2251 三重県商工会女性部連合会 77.0 33,110 243 2019/2/7
2252 ウイング菰野店 8.5 3,655 27 2019/2/9
2253 JP労組 京都丹波支部 12.7 5,461 40 2019/2/12
2254 JP労組 京都北部支部 20.7 8,901 65 2019/2/12
2255 JP労組 紀央支部 1.9 817 6 2019/2/12
2256 三菱電機エンジニアリング(株)冷制課 6.7 2,881 21 2019/1/14
2257 (株)玄風館 1.8 774 6 2019/1/14
2258 加藤産業㈱名古屋支店 10.3 4,429 32 2019/2/14
2259 ㈱柄谷・宮崎トータル共同企業体 34.3 14,749 108 2019/2/15
2260 ABB 日本ベーレー (株)
ホ゛ランティアクラフ゛ ヘ゛ーレー エンシ゛ェルス
17.3 7,439 54 2019/1/29
2261 ABB 日本ベーレー (株)
ホ゛ランティアクラフ゛ ヘ゛ーレー エンシ゛ェルス
16.6 7,138 52 2019/2/14
2262 三重大学環境ISO学生委員会 149.0 64,070 469 2019/2/15
2263 JP労組 大阪淀川支部 4.5 1,935 14 2019/2/15
2264 JP労組 河内南支部 66.0 28,380 208 2019/2/15
2265 ㈱アドプランナー 3 1,290 9 2019/2/18
2266 (株)西邦建設 42.0 18,060 132 2019/2/19
2267 JP労組 大阪淀川支部 15.3 6,579 48 2019/2/19
2268 津市立橋北中学校 264.0 113,520 832 2019/2/20
2269 員弁郡東員町立東員第一中学校 129.0 55,470 406 2019/2/20
2270 東員町立笹尾東小学校 76.8 33,024 242 2019/2/20
2271 東員町立笹尾西小学校 102.0 43,860 321 2019/2/20
2272 NPO法人 生ごみリサイクル思考の会 165.0 70,950 520 2019/2/20
合計 4,001 1,720,284 12,602


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?