本文へスキップ

特定非営利活動法人エコ・ワクチン協力会はペットボトルキャップの回収を行って世界の子供たちにワクチンを送ることを目的にしているエコキャップ回収運動NPO法人です。

キャップご提供者(2018年8月21日~9月20日)

ペットボトルキャップご提供者

(2018年8月21日~9月20日)

No. ご提供者(敬称略) 重量
(kg)
個数
(概算)
CO2
抑制量
(kg)
受取日
1894 藤森工業㈱三重事業所 7.8 3,354 25 2018/8/21
1895 オーウェル㈱ 10.1 4,354 32 2018/8/7
1896 日立ヘルスケアシステムズ㈱ 11.0 4,730 35 2018/8/22
1897 セントラル硝子労働組合 松阪支部 197.7 85,011 623 2018/8/22
1898 四日市メリノール学院高等学校
インターアクトクラブ
23.0 9,890 72 2018/8/22
1899 松阪市立?水小学校 38.0 16,340 120 2018/8/22
1900 松阪市立香肌小学校 23.0 9,890 72 2018/8/22
1901 松阪市立漕代小学校 6.0 2,580 19 2018/8/22
1902 松阪市立飯南たんぽぽ保育園 2.0 860 6 2018/8/22
1903 ブリヂストンタイヤ ジャパン (株) 1.7 731 5 2018/8/23
1904 第一生命保険株式会社 三重支社 60.0 25,800 189 2018/8/23
1905 垂水市立  柊原小学校 35.5 15,265 112 2018/8/24
1906 津市立高茶屋小学校 28.0 12,040 88 2018/8/24
1907 今西 和代 0.9 381 3 2018/8/27
1908 武庫之荘駅前梅華会耳鼻咽喉科クリニック 11.5 4,945 36 2018/8/27
1909 ㈱マルヤス本部 53.0 22,790 167 2018/8/27
1910 阿比留 綾乃 2.2 946 7 2018/8/27
1911 JP労組 茨木高槻支部 高槻分会 11.0 4,730 35 2018/8/27
1912 JP労組 大阪市東支部 平野局分会 3.1 1,333 10 2018/8/27
1913 日本郵政グループ労働組合 大阪中央支部 2.9 1,247 9 2018/8/27
1914 井村屋グループ㈱ 15.7 6,751 49 2018/8/28
1915 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 4.9 2,107 15 2018/8/28
1916 ㈲K&Dクシダデンカ 5.3 2,279 17 2018/8/28
1917 三重県商工会女性部連合会 178.8 76,884 563 2018/8/28
1918 JP労組守口分会 4.3 1,869 14 2018/8/28
1919 川西北小学校 8.4 3,627 27 2018/8/28
1920 税理士法人あおぞら 3.9 1,677 12 2018/8/28
1921 中央介護センターサン  サンハウス曽根 21.0 9,039 66 2018/8/28
1922 (株)西邦建設 111.0 47,730 350 2018/8/28
1923 三重県商工会女性部連合会 210.0 90,300 662 2018/8/29
1924 明治安田生命保険相互会社 津支社 251.0 107,930 791 2018/8/29
1925 高橋 学 12.3 5,306 39 2018/8/29
1926 シーキューブ㈱三重支店 6.9 2,967 22 2018/8/29
1927 ㈱メディカルリンク 63.6 27,348 200 2018/8/30
1928 ㈱遠藤製作所 7.9 3,397 25 2018/8/30
1929 伊勢市役所 1178.0 506,540 3,711 2018/8/31
1930 三重県医療福祉生協 河芸支部 18.1 7,783 57 2018/8/31
1931 NTT西日本三重支店 113.0 48,590 356 2018/8/31
1932 ㈱サンポート 12.0 5,160 38 2018/8/31
1933 ㈱ウィズハート 48.0 20,640 151 2018/8/31
1934 上野キャノンマテリアル㈱ 19.0 8,170 60 2018/8/31
1935 JP労組 近畿郵便輸送支部 17 7,310 54 2018/8/31
1936 JP労組 大阪市南部支部 14.0 6,020 44 2018/8/31
1937 世界平和統一家庭連合 津家庭教会 46.0 19,780 145 2018/8/31
1938 公明党豊中市議会議員 大野妙子 22.2 9,565 70 2018/8/31
1939 メスセデスベンツ 箕面店 4.7 2,002 15 2018/8/31
1940 JP労組 堺西部支部 12.6 5,418 40 2018/9/3
1941 トヨタレンタリース三重 0.5 215 2 2018/9/3
1942 公明党豊中市議会議員 大野妙子 24.1 10,361 76 2018/9/5
1943 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 4.7 2,021 15 2018/9/7
1944 ソフトバレーボール 蜀  39.0 16,770 123 2018/9/10
1945 大久保 茉亜子 17.8 7,633 56 2018/9/10
1946 JP労組 姫路南支部 7.2 3,096 23 2018/9/10
1947 (株)西邦建設 68.0 29,240 214 2018/9/11
1948 山本 愛 1.3 579 4 2018/9/11
1949 松阪地域防災総合事務所 23.0 9,890 72 2018/9/11
1950 JA津安芸女性部 25.0 10,750 79 2018/9/14
1951 三重大学環境ISO学生委員会 68.0 29,240 214 2018/9/14
1952 ウイング菰野店 8.8 3,784 28 2018/9/18
1953 履正社高等学校 2.7 1,165 9 2018/9/18
1954 三重グリコ㈱ 12.0 5,160 38 2018/9/18
1955 公益社団法人 日本河川協会 4.4 1,892 14 2018/9/11
1956 (株)フォーバル経理部 3.0 1,290 9 2018/9/15
1957 第一学院高等学校 小倉キャンパス 4.7 2,021 15 2018/9/18
1958 根本 千恵 3.1 1,327 10 2018/9/19
1959 JP労組 京都かんぽサービスセンター支部 35.1 15,093 111 2018/9/19
1960 中日新聞安濃専売所西村新聞店 35.0 15,050 110 2018/9/19
1961 武庫之荘駅前梅華会耳鼻咽喉科クリニック 14.2 6,106 45 2018/9/20
1962 旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 5.4 2,322 17 2018/9/20
合計 3,345 1,438,410 10,537


バナースペース

特定非営利活動法人
エコ・ワクチン協力会

ペットボトルのリサイクルは無駄か?